Insert Bearings
At USA Roller Chain our premium insert bearings are made to precision C3 tolerances and utilize high-grade materials for optimal performance, working life, and durability. Bearing inserts are designed utilizing deep-groove ball bearings that have a convex outer ring with an extended inner ring. The extended inner ring makes it possible for a locking device/ method to be used when mounting the bearing to a shaft. We stock bearing inserts with standard shaft locking methods such as; set-screws, eccentric locking collars, concentric locking collars, and a Tru-Loc device. Additionally, we supply a line of vibration damping insert bearings that provide a rubber "cushion" around the insert bearing. Our inventory includes inch and metric bore size insert bearings in carbon steel, plastic, or stainless steel. The below insert bearing size charts show the standard dimensions for the bearings. For additional information or to get a quote on bearing inserts, contact our customer service team and we will be happy to assist you!UC200 Insert Bearings
UC200 insert bearings are normal duty set-screw locking insert ball bearings that are available with a standard-seal or L3 seal.
Bearing Insert | Shaft Dia. |
Setscrew Used
|
(D) | (Bi) | (Be) | (N) | (M) | (G) | (T) | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | Weight (LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCW201 | 12mm | M5x0.8mm | 40.0mm | 27.4mm | 14.0mm | 11.5mm | 15.9mm | 4.12mm | 4.1mm | 9.55 kN | 4.78 kN | 0.1 kg |
UCW201-8 | 1/2" | 10-32" | 1.5789" | 1.0787" | 0.5512" | 0.4528" | 0.6260" | 0.1614" | 0.1614" | 2,147 Lbs | 1,075 Lbs | 0.2 lbs |
UCW202 | 15mm | M5x0.8mm | 40.0mm | 27.4mm | 14.0mm | 11.5mm | 15.9mm | 4.12mm | 4.1mm | 9.55 kN | 4.78 kN | 0.1 kg |
UCW202-10 | 5/8" | 10-32" | 1.5789" | 1.0787" | 0.5512" | 0.4528" | 0.6260" | 0.1614" | 0.1614" | 2,147 Lbs | 1,075 Lbs | 0.2 lbs |
UCW203 | 17mm | M5x0.8mm | 40.0mm | 27.4mm | 14.0mm | 11.5mm | 15.9mm | 4.12mm | 4.1mm | 9.55 kN | 4.78 kN | 0.1 kg |
UC201 | 12mm | M6 x 1mm | 47.0mm | 31.0mm | 17.0mm | 12.7mm | 18.3mm | 5.0mm | 4.3mm | 9.55 kN | 4.78 kN | 0.2 kg |
UC201-8 | 1/2" | 1/4-28" | 1.8504" | 1.2205" | 0.6693" | 0.5000" | 0.7205" | 0.1969" | 0.1693" | 2,147 Lbs | 1,075 Lbs | 0.4 lbs |
UC202 | 15mm | M6 x 1mm | 47.0mm | 31.0mm | 17.0mm | 12.7mm | 18.3mm | 5.0mm | 4.3mm | 9.55 kN | 4.78 kN | 0.2 kg |
UC202-10 | 5/8" | 1/4-28" | 1.8504" | 1.2205" | 0.6693" | 0.5000" | 0.7205" | 0.1969" | 0.1693" | 2,147 Lbs | 1,075 Lbs | 0.4 lbs |
UC203 | 17mm | M6 x 1mm | 47.0mm | 31.0mm | 17.0mm | 12.7mm | 18.3mm | 5.0mm | 4.3mm | 9.55 kN | 4.78 kN | 0.2 kg |
UC204-12 | 3/4" | 1/4-28" | 1.8504" | 1.2205" | 0.6693" | 0.5000" | 0.7205" | 0.1969" | 0.1693" | 2,883 Lbs | 1,496 Lbs | 0.4 lbs |
UC204 | 20mm | M6 x 1mm | 47.0mm | 31.0mm | 17.0mm | 12.7mm | 18.3mm | 5.0mm | 4.3mm | 12.82 kN | 6.65 kN | 0.2 kg |
UC205-14 | 7/8" | 1/4-28" | 2.04722" | 1.3425" | 0.6693" | 0.5630" | 0.7795" | 0.2126" | 0.1575" | 3,155 Lbs | 1,810 Lbs | 0.5 lbs |
UC205-15 | 15/16" | 1/4-28" | 2.04722" | 1.3425" | 0.6693" | 0.5630" | 0.7795" | 0.2126" | 0.1575" | 3,155 Lbs | 1,810 Lbs | 0.5 lbs |
UC205 | 25mm | M6 x 1mm | 52.0mm | 34.1mm | 17.0mm | 14.3mm | 19.8mm | 5.4mm | 4.0mm | 14.04 kN | 8.05 kN | 0.2 kg |
UC205-16 | 1" | 1/4-28" | 2.04722" | 1.3425" | 0.6693" | 0.5630" | 0.7795" | 0.2126" | 0.1575" | 3,155 Lbs | 1,810 Lbs | 0.5 lbs |
UC206-17 | 1-1/16" | 1/4-28" | 2.4409" | 1.5000" | 0.7480" | 0.6260" | 0.8740" | 0.2165" | 0.2087" | 4,377 Lbs | 2,569 Lbs | 0.7 lbs |
UC206-18 | 1-1/8" | 1/4-28" | 2.4409" | 1.5000" | 0.7480" | 0.6260" | 0.8740" | 0.2165" | 0.2087" | 4,377 Lbs | 2,569 Lbs | 0.7 lbs |
UC206 | 30mm | M6 x 1mm | 62.0mm | 38.1mm | 19.0mm | 15.9mm | 22.2mm | 5.5mm | 5.3mm | 19.47 kN | 11.43 kN | 0.3 kg |
UC206-19 | 1-3/16" | 1/4-28" | 2.4409" | 1.5000" | 0.7480" | 0.6260" | 0.8740" | 0.2165" | 0.2087" | 4,377 Lbs | 2,569 Lbs | 0.7 lbs |
UC206-20 | 1-1/4" | 1/4-28" | 2.4409" | 1.5000" | 0.7480" | 0.6260" | 0.8740" | 0.2165" | 0.2087" | 4,377 Lbs | 2,569 Lbs | 0.7 lbs |
UC207-20 | 1-1/4" | 5/16-24" | 2.8346" | 1.6890" | 0.7874" | 0.6890" | 1.0000" | 0.2717" | 0.2283" | 5,775 Lbs | 3,497 Lbs | 1.1 lbs |
UC207-21 | 1-5/16" | 5/16-24" | 2.8346" | 1.6890" | 0.7874" | 0.6890" | 1.0000" | 0.2717" | 0.2283" | 5,775 Lbs | 3,497Lbs | 1.1 lbs |
UC207-22 | 1-3/8" | 5/16-24" | 2.8346" | 1.6890" | 0.7874" | 0.6890" | 1.0000" | 0.2717" | 0.2283" | 5,775 Lbs | 3,497Lbs | 1.1 lbs |
UC207 | 35mm | M8 x 1mm | 72.0mm | 42.9mm | 20.0mm | 17.5mm | 25.4mm | 6.9mm | 5.8mm | 25.69 kN | 15.56 kN | 0.5 kg |
UC207-23 | 1-7/16" | 5/16-24" | 2.8346" | 1.6890" | 0.7874" | 0.6890" | 1.0000" | 0.2717" | 0.2283" | 5,775 Lbs | 3,497Lbs | 1.1 lbs |
UC208-24 | 1-1/2" | 5/16-24" | 3.1496" | 1.9370" | 0.8268" | 0.7480" | 1.1890" | 0.3150" | 0.2441" | 6,634 Lbs | 4,079 Lbs | 1.4 lbs |
UC208-25 | 1-9/16" | 5/16-24" | 3.1496" | 1.9370" | 0.8268" | 0.7480" | 1.1890" | 0.3150" | 0.2441" | 6,634 Lbs | 4,079 Lbs | 1.4 lbs |
UC208 | 40mm | M8 x 1mm | 80.0mm | 49.2mm | 21.0mm | 19.0mm | 30.2mm | 8.0mm | 6.2mm | 29.51 kN | 18.14 kN | 0.6 kg |
UC209-26 | 1-5/8" | 5/16-24" | 3.3465" | 1.9370" | 0.8661" | 0.7480" | 1.1890" | 0.3150" | 0.2559" | 7,160 Lbs | 4,676 Lbs | 1.6 lbs |
UC209-27 | 1-11/16" | 5/16-24" | 3.3465" | 1.9370" | 0.8661" | 0.7480" | 1.1890" | 0.3150" | 0.2559" | 7,160 Lbs | 4,676 Lbs | 1.6 lbs |
UC209-28 | 1-3/4" | 5/16-24" | 3.3465" | 1.9370" | 0.8661" | 0.7480" | 1.1890" | 0.3150" | 0.2559" | 7,160 Lbs | 4,676 Lbs | 1.6 lbs |
UC209 | 45mm | M8 x 1mm | 85.0mm | 49.2mm | 22.0mm | 19.0mm | 30.2mm | 8.0mm | 6.5mm | 31.85 kN | 20.80 kN | 0.7 kg |
UC210-30 | 1-7/8" | 3/8-24" | 3.5433" | 2.0315" | 0.9449" | 0.7480" | 1.2835" | 0.3937" | 0.2756" | 7,867 Lbs | 5,330 Lbs | 1.8 lbs |
UC210-31 | 1-11/16" | 3/8-24" | 3.5433" | 2.0315" | 0.9449" | 0.7480" | 1.2835" | 0.3937" | 0.2756" | 7,867 Lbs | 5,330 Lbs | 1.8 lbs |
UC210 | 50mm | M10 x 1.25mm | 90.0mm | 51.6mm | 24.0mm | 19.0mm | 32.6mm | 10.0mm | 7.0mm | 35.00 kN | 23.71 kN | 0.8 kg |
UC210-32 | 2" | 3/8-24" | 3.5433" | 2.0315" | 0.9449" | 0.7480" | 1.2835" | 0.3937" | 0.2756" | 7,867 Lbs | 5,330 Lbs | 1.8 lbs |
UC211-32 | 2" | 3/8-24" | 3.9370" | 2.1890" | 0.9843" | 0.8740" | 1.3150" | 0.3937" | 0.2913" | 9,743 Lbs | 6,608 Lbs | 2.4 lbs |
UC211-34 | 2-1/8" | 3/8-24" | 3.9370" | 2.1890" | 0.9843" | 0.8740" | 1.3150" | 0.3937" | 0.2913" | 9,743 Lbs | 6,608 Lbs | 2.4 lbs |
UC211 | 55mm | M13 x 1.25mm | 100.0mm | 55.6mm | 25.0mm | 22.2mm | 33.4mm | 10.0mm | 7.4mm | 43.34 kN | 29.40 kN | 1.1 kg |
UC211-35 | 2-3/16" | 3/8-24" | 3.9370" | 2.1890" | 0.9843" | 0.8740" | 1.3150" | 0.3937" | 0.2913" | 9,743 Lbs | 6,608 Lbs | 2.4 lbs |
UC212-36 | 2-1/4" | 3/8-24" | 4.3307" | 2.5630" | 1.0630" | 1.0000" | 1.5630" | 0.3937" | 0.2992" | 10,720 Lbs | 7,516 Lbs | 3.3 lbs |
UC212 | 60mm | M13 x 1.25mm | 110.0mm | 65.1mm | 27.0mm | 25.4mm | 39.7mm | 10.0mm | 7.6mm | 47.69 kN | 33.43 kN | 1.5 kg |
UC212-38 | 2-3/8" | 3/8-24" | 4.3307" | 2.5630" | 1.0630" | 1.0000" | 1.5630" | 0.3937" | 0.2992" | 10,720 Lbs | 7,516 Lbs | 3.3 lbs |
UC212-39 | 2-7/16" | 3/8-24" | 4.3307" | 2.5630" | 1.0630" | 1.0000" | 1.5630" | 0.3937" | 0.2992" | 10,720 Lbs | 7,516 Lbs | 3.3 lbs |
UC213-40 | 2-1/2" | 3/8-24" | 4.7244" | 2.560" | 1.1024" | 1.0000" | 1.5630" | 0.3937" | 0.33504" | 12,859 Lbs | 8,994 Lbs | 4.2 lbs |
UC213 | 65mm | M10 x 1.25mm | 120.0mm | 65.1mm | 28.0mm | 25.4mm | 39.7mm | 10.0mm | 8.5mm | 57.20 kN | 40.01 kN | 1.9 kg |
UC214-43 | 2-11/16" | 7/16-20" | 4.9213" | 2.9370" | 1.1417" | 1.1890" | 1.7480" | 0.4724" | 0.3504" | 13,981 Lbs | 9,869 Lbs | 4.8 lbs |
UC214-44 | 2-3/4" | M12 x 1.25MM | 4.9213" | 2.9370" | 1.1417" | 1.1890" | 1.7480" | 0.4724" | 0.3504" | 13,981 Lbs | 9,869 Lbs | 4.8 lbs |
UC214 | 70mm | 7/16-20" | 125.0mm | 74.6mm | 29.0mm | 30.2mm | 44.4mm | 12.0mm | 8.9mm | 62.19 kN | 43.90 kN | 2.2 kg |
UC215-47 | 2-15/16" | 7/16-20" | 5.1181" | 3.0630" | 1.1811" | 1.3110" | 1.7520" | 0.4724" | 0.3622" | 14,974 Lbs | 10,757 Lbs | 5.1 lbs |
UC215 | 75mm | M12 x 1.25mm | 130.0mm | 77.8mm | 30.0mm | 33.3mm | 44.5mm | 12.0mm | 9.2mm | 66.61 kN | 47.85 kN | 2.3 kg |
UC215-48 | 3" | 7/16-20" | 5.1181" | 3.0630" | 1.1811" | 1.3110" | 1.7520" | 0.4724" | 0.3622" | 14,974 Lbs | 10,757 Lbs | 5.1 lbs |
UCX00 Insert Bearings
UCX00 insert bearings are medium-duty set-screw locking insert ball bearings that are available with a standard-seal or L3 seal.
Bearing Insert | Shaft Dia. |
Setscrew Used
|
(D) | (Bi) | (Be) | (N) | (M) | (G) | (T) | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | Weight (LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCX05-14 | 7/8" | 1/4-28" | 2.4409" | 1.5000" | 0.75480" | 0.6260" | 0.8740" | 0.2165" | 0.2087" | 4,377 Lbs | 2,569 Lbs | 0.9 lbs |
UCX05-15 | 15/16" | 1/4-28" | 2.4409" | 1.5000" | 0.75480" | 0.6260" | 0.8740" | 0.2165" | 0.2087" | 4,377 Lbs | 2,569 Lbs | 0.9 lbs |
UCX05 | 25mm | M6 x 1mm | 62.0mm | 38.1mm | 19.0mm | 15.9mm | 22.2mm | 5.5mm | 5.3mm | 19.47 kN | 11.43 kN | 0.4 kg |
UCX05-16 | 1" | 1/4-28" | 2.4409" | 1.5000" | 0.75480" | 0.6260" | 0.8740" | 0.2165" | 0.2087" | 4,377 Lbs | 2,569 Lbs | 0.9 lbs |
UCX06-18 | 1-1/8" | 5/16-24" | 2.8346" | 1.6890" | 0.7874" | 0.6890" | 1.0000" | 0.2717" | 0.2283" | 5,775 Lbs | 3,497 Lbs | 1.5 lbs |
UCX06 | 30mm | M8 x 1mm | 72.0mm | 42.9mm | 20.0mm | 17.5mm | 25.4mm | 6.9mm | 5.8mm | 25.69 kN | 15.56 kN | 0.7 kg |
UCX06-19 | 1-3/16" | 5/16-24" | 2.8346" | 1.6890" | 0.7874" | 0.6890" | 1.0000" | 0.2717" | 0.2283" | 5,775 Lbs | 3,497 Lbs | 1.5 lbs |
UCX06-20 | 1-1/4" | 5/16-24" | 2.8346" | 1.6890" | 0.7874" | 0.6890" | 1.0000" | 0.2717" | 0.2283" | 5,775 Lbs | 3,497 Lbs | 1.5 lbs |
UCX07-22 | 1-3/8" | 5/16-24" | 3.1496" | 1.9370" | 0.8268" | 0.7480" | 1.1890" | 0.3150" | 0.2441" | 6,634 Lbs | 4,079 Lbs | 1.8 lbs |
|
35mm | M8 x 1mm | 80.0mm | 49.2mm | 21.0mm | 19.0mm | 30.2mm | 8.0mm | 6.2mm | 29.51 kN | 18.14 kN | 0.8 kg |
UCX07-23 | 1-7/16" | 5/16-24" | 3.1496" | 1.9370" | 0.8268" | 0.7480" | 1.1890" | 0.3150" | 0.2441" | 6,634 Lbs | 4,079 Lbs | 1.8 lbs |
UCX08-24 | 1-1/2" | 5/16-24" | 3.3465" | 1.9370" | 0.8661" | 0.7480" | 1.1890" | 0.3150" | 0.2559" | 7,160 Lbs | 4,676 Lbs | 2.0 lbs |
UCX08 | 40mm | M8 x 1mm | 85.0mm | 49.2mm | 22.0mm | 19.0mm | 30.2mm | 8.0mm | 6.5mm | 31.85 kN | 20.80 kN | 0.9 kg |
UCX09-26 | 1-5/8" | 3/8-24" | 3.5433" | 2.0315" | 0.9449" | 0.7480" | 1.2835" | 0.3937" | 0.2756" | 7,867 Lbs | 5,330 Lbs | 2.2 lbs |
UCX09-27 | 1-11/16" | 3/8-24" | 3.5433" | 2.0315" | 0.9449" | 0.7480" | 1.2835" | 0.3937" | 0.2756" | 7,867 Lbs | 5,330 Lbs | 2.2 lbs |
UCX09-28 | 1-3/4" | 3/8-24" | 3.5433" | 2.0315" | 0.9449" | 0.7480" | 1.2835" | 0.3937" | 0.2756" | 7,867 Lbs | 5,330 Lbs | 2.2 lbs |
UCX09 | 45mm | M10 x 1.25mm | 90.0mm | 51.6mm | 24.0mm | 19.0mm | 32.6mm | 10.0mm | 7.0mm | 35.00 kN | 23.71 kN | 1.0 kg |
UCX10-30 | 1-7/8" | 3/8-24" | 3.9370" | 2.1890" | 0.9843" | 0.8740" | 1.3150" | 0.3937" | 0.2913" | 9,743 Lbs | 6,608 Lbs | 3.0 lbs |
UCX10-31 | 1-15/16" | 3/8-24" | 3.9370" | 2.1890" | 0.9843" | 0.8740" | 1.3150" | 0.3937" | 0.2913" | 9,743 Lbs | 6,608Lbs | 3.0 lbs |
UCX10 | 50mm | M10 x 1.25mm | 100.0mm | 55.6mm | 25.0mm | 22.2mm | 33.4mm | 10.0mm | 7.4mm | 43.34 kN | 29.40 kN | 1.4 kg |
UCX10-32 | 2" | 3/8-24" | 3.9370" | 2.1890" | 0.9843" | 0.8740" | 1.3150" | 0.3937" | 0.2913" | 9,743 Lbs | 6,608Lbs | 3.0 lbs |
UCX11-34 | 2-1/8" | 3/8-24" | 4.3307" | 2.5630" | 1.0630" | 1.0000" | 1.560" | 0.3937" | 0.2992" | 10,720 Lbs | 7,516 Lbs | 4.2 lbs |
UCX11 | 55mm | M10 x 1.25 mm | 110.0mm | 65.1mm | 27.0mm | 25.4mm | 39.7mm | 10.0mm | 7.6mm | 47.69 kN | 33.43 kN | 1.9 kg |
UCX11-35 | 2-3/16" | 3/8-24" | 4.3307" | 2.5630" | 1.0630" | 1.0000" | 1.560" | 0.3937" | 0.2992" | 10,720 Lbs | 7,516 Lbs | 4.2 lbs |
UCX11-36 | 2-1/4" | 3/8-24" | 4.3307" | 2.5630" | 1.0630" | 1.0000" | 1.560" | 0.3937" | 0.2992" | 10,720 Lbs | 7,516 Lbs | 4.2 lbs |
UCX12 | 60mm | M10 x1.25mm | 120.0mm | 65.1mm | 28.0mm | 25.4mm | 39.7mm | 10.0mm | 8.5mm | 57.20 kN | 40.01 kN | 2.3 kg |
UCX12-38 | 2-3/8" | 3/8-24" | 4.7244" | 2.5630" | 1.1024" | 1.0000" | 1.5630" | 0.3937" | 0.3346" | 12,859 Lbs | 8,994 Lbs | 5.0 lbs |
UCX12-39 | 2-7/16" | 3/8-24" | 4.7244" | 2.5630" | 1.1024" | 1.0000" | 1.5630" | 0.3937" | 0.3346" | 12,859Lbs | 8,994 Lbs | 5.0 lbs |
UCX13-40 | 2-1/2" | 7/16-20" | 4.9213" | 2.9370" | 1.1417" | 1.1890" | 1.7480" | 0.4724" | 0.3546" | 13,981 Lbs | 9,869 Lbs | 5.4 lbs |
UCX13 | 65mm | M12 x 1.25mm | 125.0mm | 74.6mm | 29.0mm | 30.2mm | 44.4mm | 12.0mm | 8.9mm | 62.19 kN | 43.90 kN | 2.5 kg |
UCX14-43 | 2-11/16" | 7/16-20" | 5.1181" | 3.0630" | 1.1811" | 1.3110" | 1.7520" | 0.4724" | 0.3622" | 14,974 Lbs | 10,757 Lbs | 5.4 lbs |
UCX14 | 70mm | M12 x 1.25mm | 130.0mm | 77.8mm | 30.0mm | 33.3mm | 44.5mm | 12.0mm | 9.2mm | 66.61 kN | 47.85 kN | 2.5 kg |
UCX15-47 | 2-15/16" | 7/16-20" | 5.5118" | 3.2520" | 1.2992" | 1.3110" | 1.9409" | 0.4724" | 0.3740" | 16,325 Lbs | 11,992 Lbs | 6.8 lbs |
UCX15 | 75mm | M12 x 1.25mm | 140.0mm | 82.6mm | 33.0mm | 33.3mm | 49.3mm | 17.0mm | 9.5mm | 72.62 kN | 53.35 kN | 3.1 kg |
UCX15-48 | 3" | 7/16-20" | 5.5118" | 3.2520" | 1.2992" | 1.3110" | 1.9409" | 0.4724" | 0.3740" | 16,325Lbs | 9Lbs | 6.8 lbs |
UCX17 | 85mm | M12 x 1.25mm | 160.0mm | 96.0mm | 37.0mm | 39.7mm | 56.3mm | 17.0mm | 11.1mm | 95.84 kN | 64.54 kN | 3.8 kg |
UCX17-55 | 3-7/16" | 7/16-20" | 6.2992" | 3.7795" | 1.4567" | 1.5630" | 2.2165" | 0.4724" | 0.4370" | 21,546 Lbs | 14,509 Lbs | 8.3 lbs |
UCX17-56 | 3-1/2" | 7/16-20" | 6.2992" | 3.7795" | 1.4567" | 1.5630" | 2.2165" | 0.4724" | 0.4370" | 21,546 Lbs | 14,509 Lbs | 8.3 lbs |
UCX20 | 100mm | M16 x 1.25mm | 190.0mm | 117.5mm | 43.0mm | 49.2mm | 60.3mm | 18.0mm | 13.1mm | 130.51 kN | 102.94 kN | 4.8 kg |
UCX20-63 | 3-15/16" | 5/8-18" | 7.4800" | 4.6260" | 1.6929" | 1.9370" | 2.3740" | 0.7087" | 0.5157" | 29,339 Lbs | 23,141 Lbs | 10.6 lbs |
UCX20-64 | 4" | 5/8-18" | 7.4800" | 4.6260" | 1.6929" | 1.9370" | 2.3740" | 0.7087" | 0.5157" | 29,339 Lbs | 23,141 Lbs | 10.6 lbs |
HC200 Insert Bearings
HC200 insert bearings are normal duty eccentric locking insert ball bearings that are available with a standard-seal or L3 seal.
Bearing Insert | Shaft Dia. |
Setscrew Used
|
(D) | (Bi) | (Be) | (N) | (M) | (T) | (W) | (K) | (G) | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | Weight (LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCW201 | 12mm | M6 x 1mm | 40.0mm | 37.3mm | 14.0mm | 13.9mm | 13.9mm | 3.9mm | 28.6mm | 13.5mm | 5.0mm | 9.55 kg | 4.78 kg | 0.3 kg |
HCW201-8 | 1/2" | 1/4-28" | 1.5748" | 1.4685" | 0.5512" | 0.5472" | 0.5472" | 0.1496" | 1.126" | 0.531" | 0.1969" | 2,147 lbs | 1,075 lbs | 0.1 lbs |
HCW202 | 15mm | M6 x 1mm | 40.0mm | 37.3mm | 14.0mm | 13.9mm | 13.9mm | 3.9mm | 28.6mm | 13.5mm | 5.0mm | 9.55 kg | 4.78 kg | 0.3 kg |
HCW202-10 | 5/8" | 1/4-28" | 1.5748" | 1.4685" | 0.5512" | 0.5472" | 0.5472" | 0.1496" | 1.126" | 0.531" | 0.1969" | 2,147 lbs | 1,075 lbs | 0.1 lbs |
HCW203 | 17mm | M6 x 1mm | 40.0mm | 37.3mm | 14.0mm | 13.9mm | 13.9mm | 3.9mm | 28.6mm | 13.5mm | 5.0mm | 9.55 kg | 4.78 kg | 0.3 kg |
HC201 | 12mm | M6 x 1mm | 47.0mm | 43.7mm | 17.0mm | 17.1mm | 17.1mm | 3.7mm | 33.3mm | 13.5mm | 5.0mm | 12.82 kg | 6.65 kg | 0.2 kg |
HC201-8 | 1/2" | 1/4-28" | 1.8504" | 1.7205" | 0.6693" | 0.6693" | 0.6732" | 0.1457" | 1.311" | 0.532" | 0.1969" | 2,883 lbs | 1,496 lbs | 0.5 lbs |
HC202 | 15mm | M6 x 1mm | 47.0mm | 43.7mm | 17.0mm | 17.1mm | 17.1mm | 3.7mm | 33.3mm | 13.5mm | 5.0mm | 12.82 kg | 6.65 kg | 0.2 kg |
HC202-10 | 5/8" | 1/4-28" | 1.8504" | 1.7205" | 0.6693" | 0.6693" | 0.6732" | 0.1457" | 1.311" | 0.532" | 0.1969" | 2,883 lbs | 1,496 lbs | 0.5 lbs |
HC203 | 17mm | M6 x 1mm | 47.0mm | 43.7mm | 17.0mm | 17.1mm | 17.1mm | 3.7mm | 33.3mm | 13.5mm | 5.0mm | 12.82 kg | 6.65 kg | 0.2 kg |
HC204-12 | 3/4" | 1/4-28" | 1.8504" | 1.7205" | 0.6693" | 0.6693" | 0.6732" | 0.1457" | 1.311" | 0.532" | 0.1969" | 2,883 lbs | 1,496 lbs | 0.5 lbs |
HC204 | 20mm | M6 x 1mm | 47.0mm | 43.7mm | 17.0mm | 17.1mm | 17.1mm | 3.7mm | 33.3mm | 13.5mm | 5.0mm | 12.82 kg | 6.65 kg | 0.2 kg |
HC205-14 | 7/8" | 1/4-28" | 2.0472" | 1.480" | 0.6693" | 0.6890" | 0.6850" | 0.1535" | 1.500" | 0.532" | 0.1969" | 3,155 lbs | 1,810 lbs | 0.6 lbs |
HC205-15 | 15/16" | 1/4-28" | 2.0472" | 1.480" | 0.6693" | 0.6890" | 0.6850" | 0.1535" | 1.500" | 0.532" | 0.1969" | 3,155 lbs | 1,810 lbs | 0.6 lbs |
HC205 | 25mm | M6 x 1mm | 52.0mm | 44.4mm | 17.0mm | 17.5mm | 17.5mm | 3.9mm | 38.1mm | 13.5mm | 5.0mm | 14.04 kg | 8.05 kg | 0.3 kg |
HC205-16 | 1" | 1/4-28" | 2.0472" | 1.480" | 0.6693" | 0.6890" | 0.6850" | 0.1535" | 1.500" | 0.532" | 0.1969" | 3,155 lbs | 1,810 lbs | 0.6 lbs |
HC206-17 | 1-1/16" | 1/4-28" | 2.4409" | 1.9055" | 0.7480" | 0.7205" | 0.7165" | 0.1969" | 1.752" | 0.626" | 0.2362" | 4,377 lbs | 2,569 lbs | 0.9 lbs |
HC206-18 | 1-1/8" | 1/4-28" | 2.4409" | 1.9055" | 0.7480" | 0.7205" | 0.7165" | 0.1969" | 1.752" | 0.626" | 0.2362" | 4,377lbs | 2,569 lbs | 0.9 lbs |
HC206 | 30mm | M6 x 1mm | 62.0mm | 48.4mm | 19.0mm | 18.3mm | 18.2mm | 5.0mm | 44.5mm | 15.9mm | 6.0mm | 19.47 kg | 11.43 kg | 0.4 kg |
HC206-19 | 1-3/16" | 1/4-28" | 2.4409" | 1.9055" | 0.7480" | 0.7205" | 0.7165" | 0.1969" | 1.752" | 0.626" | 0.2362" | 4,377lbs | 2,569 lbs | 0.9 lbs |
HC206-20 | 1-1/4" | 1/4-28" | 2.4409" | 1.9055" | 0.7480" | 0.7205" | 0.7165" | 0.1969" | 1.752" | 0.626" | 0.2362" | 4,377lbs | 2,569 lbs | 0.9 lbs |
HC207-20 | 1-1/4" | 5/16-24" | 2.8346" | 2.0118" | 0.7874" | 0.7402" | 0.7402" | 0.2244" | 2.189" | 0.728" | 0.2559" | 5.775 lbs | 3,497 lbs | 1.3 lbs |
HC207-21 | 1-5/16" | 5/16-24" | 2.8346" | 2.0118" | 0.7874" | 0.7402" | 0.7402" | 0.2244" | 2.189" | 0.728" | 0.2559" | 5.775 lbs | 3,497 lbs | 1.3 lbs |
HC207-22 | 1-3/8" | 5/16-24" | 2.8346" | 2.0118" | 0.7874" | 0.7402" | 0.7402" | 0.2244" | 2.189" | 0.728" | 0.2559" | 5.775 lbs | 3,497 lbs | 1.3 lbs |
HC207 | 35mm | M6 x 1mm | 72.0mm | 51.1mm | 20.0mm | 18.8mm | 18.8mm | 5.7mm | 55.6mm | 18.5mm | 6.5mm | 25.69 kg | 15.56 kg | 0.6 kg |
HC207-23 | 1-7/16" | 5/16-24" | 2.8346" | 2.0118" | 0.7874" | 0.7402" | 0.7402" | 0.2244" | 2.189" | 0.728" | 0.2559" | 5.775 lbs | 3,497 lbs | 1.3 lbs |
HC208-24 | 1-1/2" | 5/16-24" | 3.1496" | 2.2165" | 0.8661" | 0.8425" | 0.8425" | 0.2520" | 2.500" | 0.721" | 0.2559" | 6,634 lbs | 4,079 lbs | 1.7 lbs |
HC208-25 | 1-9/16" | 5/16-24" | 3.1496" | 2.2165" | 0.8661" | 0.8425" | 0.8425" | 0.2520" | 2.500" | 0.721" | 0.2559" | 6,634 lbs | 4,079 lbs | 1.7 lbs |
HC208 | 40mm | M8 x 1mm | 80.0mm | 56.3mm | 22.0mm | 21.4mm | 21.4mm | 6.4mm | 63.5mm | 18.3mm | 6.5mm | 29.51 kg | 18.14 kg | 0.8 kg |
HC209-26 | 1-5/8" | 5/16-24" | 3.3465" | 2.2165" | 0.8661" | 0.8425" | 0.8425" | 0.2520" | 2.500" | 0.721" | 0.2559" | 7,160 lbs | 4,676 lbs | 1.8 lbs |
HC209-27 | 1-11/16" | 5/16-24" | 3.3465" | 2.2165" | 0.8661" | 0.8425" | 0.8425" | 0.2520" | 2.500" | 0.721" | 0.2559" | 7,160 lbs | 4,676 lbs | 1.8 lbs |
HC209-28 | 1-3/4" | 5/16-24" | 3.3465" | 2.2165" | 0.8661" | 0.8425" | 0.8425" | 0.2520" | 2.500" | 0.721" | 0.2559" | 7,160 lbs | 4,676 lbs | 1.8 lbs |
HC209 | 45mm | M8 x 1mm | 85.0mm | 56.3mm | 22.0mm | 21.4mm | 21.4mm | 6.4mm | 63.5mm | 18.3mm | 6.5mm | 31.85 kg | 20.80 kg | 0.8 kg |
