Wastewater Chain
Chain has been used in wastewater treatment facilities on various conveying and drives applications since the 1960s. The earliest types of wastewater chain used was cast material 400-class and 700-class series pintle chains. Since then, there have updates and improvements to the chains that are used in wastewater facilities. Stainless steel was later introduced and is the longest-lasting wastewater chain available. Being manufactured from a combination of 300-series and 400-series stainless steel materials the chain offers excellent strength and outstanding anti-corrosive properties. Typically there will be an SS, HB, MSS, or SAV in front of the chain size if it is made from stainless material. Another update introduced in the 1980s was the use of welded steel chain in wastewater applications; currently, the only wastewater welded steel chain in use today is WH720S collector chain. Most recently, in 1990 the implementation of non-metallic Engineered plastic wastewater chain is used. This chain has the benefits of being light-weight, energy-saving, extremely anti-corrosive, and high-strength. All materials are available in the conveying, collecting, and drive chain application sizes.
Rectangular Clarifier Wastewater Chain
Rectangular clarifiers are used in many water treatment facilities today due to their high-capacity, less short-circuiting, and smaller land imprint versus the center-feed/ peripheral overflow circular clarifiers (estimated 21% less). These systems use a drive chain and conveying chain with flights (scrapers) installed at a fixed spacing (typically 10ft/ 3 meters), this accomplishes both scum and sludge removal. We supply all associated components for a complete chain replacement (including sprockets, bearings, pumps, motors, and reducers).
Parts List:
Flights (specify dimensions)
Flight Attachments
Filler Blocks
Hardware
Return Wear Shoe
Carry Wear Shoe
The flights (scrapers) scrape the bottom of the tank and present consistent sludge which flows into the hoppers, we recommend using self-dumping hoppers for safety and improved productivity. When the flights travel to the surface of the rectangular tank along the collector chain, the scum and foam are pulled by the flights to the scum trough also known as a scum skimmer pipe. Generally, the chain and flights will move across the collector at a consistent 2ft (600mm) per minute.
Collector Wastewater Chain
700-Class Pintle Chains
Chain Size | Pitch | Ultimate Strength | Pin Diameter (E) | Sidebar Height (H) | Barrel Diameter (D) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
|
6.00" | 28,600 LBS | 0.690" | 1.500" | 1.380" | 4.2 LBS/ FT |
|
6.00" | 6,000 LBS | 0.875" | 2.220" | 1.465" | 1.5 LBS/ FT |
|
6.00" | 40,000 LBS | 0.750" | 1.560" | 1.440" | 5.2 LBS/ FT |
|
6.00" | 42,000 LBS | 0.750" | 1.560" | 1.440" | 6.2 LBS/ FT |
|
6.00" | 33,000 LBS | 0.562" | 1.620" | 1.880" | 3.9 LBS/ FT |
|
6.00" | 33,000 LBS | 0.569" | 1.891" | 1.578" | 3.9 LBS/ FT |
|
5.844" | 19,000 LBS | 0.453" | 1.453" | 1.219" | 2.2 LBS/ FT |
|
6.00" | 40,000 LBS | 0.750" | 1.750" | 1.500" | 6.0 LBS/ FT |
|
6.00" | 40,000 LBS | 0.750" | 1.750" | 1.500" | 6.3 LBS/ FT |
|
2.609" | 22,750 LBS | 0.560" | 1.190" | 0.880" | 4.6 LBS/ FT |
|
6.00" | 6,000 LBS | 0.93" | 2.03" | 1.440" | 1.5 LBS/ FT |
|
6.00" | 6,500 LBS | 0.932" | 2.250" | 1.438" | 1.6 LBS/ FT |
|
6.00" | 33,000 LBS | 0.569" | 1-37/64" | 1.024" | 3.9 LBS/ FT |
|
5.844" | 19,000 LBS | 0.453" | 1-7/32" | 0.882" |
2.2 LBS/ FT
|
720SC | 6.000" | 37,500 LBS | 0.750" | 1.590" | 1.440" |
6 LBS/ FT
|
730SC | 6.000" | 37,500 LBS | 0.750" | 1.750" | 1.500" |
6 LBS/ FT
|
WH720S | 6.000" | 42,500 LBS | 0.750" | 1.560" | 1.440" |
5.7 LBS/ FT
|
SS720 | 6.000" | 22,000 LBS | 0.690" | 1.500" | 1.380" |
4.2 LBS/ FT
|
PM720S | 6.000" | 6,000 LBS | 0.750" | 1.560" | 1.440" |
1.4 LBS/ FT
|

Chain Size | Ultimate Strength | (P) | (D6) | (L) | (H) | (S) | (F1) | Weight (LBS/FT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S810 | 10.00 kG | 152.4mm | 22.2mm | 22.0mm | 33.0mm | 4.5mm | 11.3mm | 3.2 |

Size | (F2) | (F3) | (F5) | (X) | (F) | (F4) | (F1) | (O) | (S) | Additional Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S810-SF4 | 100mm | 140mm | 76mm | 155mm | 65mm | 70mm | 22mm | 14mm | 4.5mm | 3.2 kG/ Ea |

400-Class Pintle Chain

Chain Size | Pitch | Ultimate Strength | Pin Diameter (E) | Sidebar Height (F) | Barrel Diameter (H) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1.375" | 7,800 LBS | 0.31" | 0.75" | 0.56" | 1.4 LBS/ FT |
|
1.603" | 7,800 LBS | 0.31" | 0.75" | 0.62" | 1.5 LBS/ FT |
|
1.506" | 9,100 LBS | 0.38" | 0.84" | 0.69" | 2.0 LBS/ FT |
|
1.630" | 9,490 LBS | 0.38" | 0.84" | 0.62" | 1.9 LBS/ FT |
|
1.634" | 11,700 LBS | 0.44" |
0.94"
|
0.72" | 2.5 LBS/ FT |
|
2.308" | 12,480 LBS | 0.44" | 1.00" | 0.72" | 2.0 LBS/ FT |
|
2.609" | 14,300 LBS | 0.44" | 0.94" | 0.88" | 2.9 LBS/ FT |
|
3.075" | 28,600 LBS | 0.75" | 1.50" | 1.25" | 5.7 LBS/ FT |
|
4.060" | 33,000 LBS | 0.81" | 1.75" | 1.72" | 8.5 LBS/ FT |
Wastewater Drive Chain
Drive chains are offset-designed and are what drives the whole system in rectangular clarifiers. These chains are made from non-metallic engineered plastic with stainless steel pins (PM, NH, or NM abbreviation) cast steel (H abbreviation) or stainless steel (SS, HB, or MSS abbreviation) depending on the strength requirements of the facility.
Chain Size | Pitch | Overall Width (A) | (E) | (F) | (B) | (C) | (D) | Ultimate Strength (LBS) | Weight (LBS/ FT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS78 | 2.609" | 2.700" | 1.190" | 1.140" | 1.620" | 0.500" | 0.880" | 24,000 | 3.90 |
PM78 | 2.609" | 2.970" | 1.110" | 1.140" | 1.630" | 0.425" | 0.875" | 4,000 | 1.40 |
H78 | 2.609" | 3.310" | 1.120" | 1.120" | 1.880" | 0.500" | 0.880" | 22,220 | 4.2 |
PM82 | 3.075" | 3.240" | 1.125" | 1.500" | 2.000" | 0.250" | 1.250" | 5,000 | 2.20 |
H82 | 3.075" | 3.880" | 1.250" | 1.250" | 2.120" | 0.562" | 1.220" | 27,000 | 5.5 |
Traveling Water Screen Wastewater Chain
Traveling water screen chains are manufactured in a way that allows for attachments to be closely spaced together and are a conveyor style chain. Typically these chains are available in zinc-coated, stainless steel, engineered plastic, or a mixture of the three depending on the specific needs of the applications.Hollow Pin Chains for Traveling Screens
Hollow pin style chains offer a ready facility for placing attachments onto the outer plates through the hollow pin. The attachments can be bolted up tight against the hollow pin rivet or left in a free manner to pivot.

Chain Size | Pitch (P) | Breaking Load | Heat-Treated Breaking Load | Weight (kG/ M) | (D2) | (D4) | Flange Thickness | (D5) | (F1) | (L) | (S1) | (S2) | (H) | (D6) | (D7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP27/0508/P | 50.8mm | 27 kN | 54 kN | 3.50 | 31.75mm | 40mm | 5mm | 17mm | 37mm | 15mm | 4mm | 4mm | 25mm | 14mm | 10.2mm |
HP27/0635/P | 63.5mm | 27 kN | 54 kN | 3.13 | 31.75mm | 40mm | 5mm | 17mm | 37mm | 15mm | 4mm | 4mm | 25mm | 14mm | 10.2mm |
HP27/0762/P | 76.2mm | 27 kN | 54 kN | 2.88 | 31.75mm | 40mm | 5mm | 17mm | 37mm | 15mm | 4mm | 4mm | 25mm | 14mm | 10.2mm |
HP27/0889/P | 88.9mm | 27 kN | 54 kN | 2.71 | 31.75mm | 40mm | 5mm | 17mm | 37mm | 15mm | 4mm | 4mm | 25mm | 14mm | 10.2mm |
HP27/1016/P | 101.6mm | 27 kN | 54 kN | 2.58 | 31.75mm | 40mm | 5mm | 17mm | 37mm | 15mm | 4mm | 4mm | 25mm | 14mm | 10.2mm |
HP27/1270/P | 127.0mm | 27 kN | 54 kN | 2.39 | 31.75mm | 40mm | 5mm | 17mm | 37mm | 15mm | 4mm | 4mm | 25mm | 14mm | 10.2mm |
HP27/1524/P | 152.4mm | 27 kN | 54 kN | 2.27 | 31.75mm | 40mm | 5mm | 17mm | 37mm | 15mm | 4mm | 4mm | 25mm | 14mm | 10.2mm |
HP55/0762/P | 76.2mm | 55 kN | 110 kN | 6.93 | 47.5mm | 60mm | 6mm | 23mm | 45mm | 19mm | 5mm | 4mm | 40mm | 19mm | 13.2mm |
HP55/0889/P | 88.9mm | 55 kN | 110 kN | 6.35 | 47.5mm | 60mm | 6mm | 23mm | 45mm | 19mm | 5mm | 4mm | 40mm | 19mm | 13.2mm |
HP55/1016/P | 101.6mm | 55 kN | 110 kN | 5.91 | 47.5mm | 60mm | 6mm | 23mm | 45mm | 19mm | 5mm | 4mm | 40mm | 19mm | 13.2mm |
HP55/1270/P | 127.0mm | 55 kN | 110 kN | 5.30 | 47.5mm | 60mm | 6mm | 23mm | 45mm | 19mm | 5mm | 4mm | 40mm | 19mm | 13.2mm |
HP55/1524/P | 152.4mm | 55 kN | 110 kN | 4.89 | 47.5mm | 60mm | 6mm | 23mm | 45mm | 19mm | 5mm | 4mm | 40mm | 19mm | 13.2mm |
HP55/1778/P | 177.8mm | 55 kN | 110 kN | 4.60 | 47.5mm | 60mm | 6mm | 23mm | 45mm | 19mm | 5mm | 4mm | 40mm | 19mm | 13.2mm |
HP55/2032/P | 203.2mm | 55 kN | 110 kN | 4.39 | 47.5mm | 60mm | 6mm | 23mm | 45mm | 19mm | 5mm | 4mm | 40mm | 19mm | 13.2mm |
HP110/1016/P | 101.6mm | 110 kN | 200 kN | 12.14 | 66.7mm | 82mm | 9mm | 33mm | 58mm | 26mm | 7mm | 5mm | 50mm | 26.9mm | 20.2mm |
HP110/1270/P | 127.0mm | 110 kN | 200 kN | 11.21 | 66.7mm | 82mm | 9mm | 33mm | 58mm | 26mm | 7mm | 5mm | 50mm | 26.9mm | 20.2mm |
HP110/1524/P | 152.4mm | 110 kN | 200 kN | 10.91 | 66.7mm | 82mm | 9mm | 33mm | 58mm | 26mm | 7mm | 5mm | 50mm | 26.9mm | 20.2mm |
HP110/1778/P | 177.8mm | 110 kN | 200 kN | 9.46 | 66.7mm | 82mm | 9mm | 33mm | 58mm | 26mm | 7mm | 5mm | 50mm | 26.9mm | 20.2mm |
HP110/2032/P | 203.2mm | 110 kN | 200 kN | 8.92 | 66.7mm | 82mm | 9mm | 33mm | 58mm | 26mm | 7mm | 5mm | 50mm | 26.9mm | 20.2mm |
HP110/2286/P | 228.6mm | 110 kN | 200 kN | 8.50 | 66.7mm | 82mm | 9mm | 33mm | 58mm | 26mm | 7mm | 5mm | 50mm | 26.9mm | 20.2mm |
HP110/2540/P | 254.0mm | 110 kN | 200 kN | 8.10 | 66.7mm | 82mm | 9mm | 33mm | 58mm | 26mm | 7mm | 5mm | 50mm | 26.9mm | 20.2mm |
HP160/1524/P | 152.4mm | 160 kN | 320 kN | 22.18 | 88.9mm | 114mm | 10.5mm | 38mm | 78mm | 38mm | 8mm | 8mm | 60mm | 32mm | 22.5mm |
HP160/1778/P | 177.8mm | 160 kN | 320 kN | 22.18 | 88.9mm | 114mm | 10.5mm | 38mm | 78mm | 38mm | 8mm | 8mm | 60mm | 32mm | 22.5mm |
HP160/2032/P | 203.2mm | 160 kN | 320 kN | 18.68 | 88.9mm | 114mm | 10.5mm | 38mm | 78mm | 38mm | 8mm | 8mm | 60mm | 32mm | 22.5mm |
HP160/2540/P | 254.0mm | 160 kN | 320 kN | 16.60 | 88.9mm | 114mm | 10.5mm | 38mm | 78mm | 38mm | 8mm | 8mm | 60mm | 32mm | 22.5mm |
HP160/3048/P | 304.8mm | 160 kN | 320 kN | 15.19 | 88.9mm | 114mm | 10.5mm | 38mm | 78mm | 38mm | 8mm | 8mm | 60mm | 32mm | 22.5mm |

Chain Size | Style | (P) | (D2) | (E) | (D5) | (S1) | (D6) | (L) | (H) | (S) | (F1) | Tensile Strength (LBS) | Weight (LBS/FT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2929 | A | 24.00" | 3.75" | 1.63" | 1.75" | 2.00" | 1.25" | 1.69" | 2.75" | 0.38" | 4.25" | 66,000 | 12.3 |
R2929H | A | 24.00" | 3.75" | 1.63" | 1.75" | 1.94" | 1.25" | 1.69" | 2.75" | 0.50" | 4.75" | 88,000 | 15.1 |

Chain Size | Style | (P) | (D2) | (E) | (D5) | (S1) | (D6) | (L) | (H) | (S) | (F1) | (P1) | Tensile Strength (LBS) | Weight (LBS/FT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1960 | B | 24.00" | 4.00" | 1.50" | 1.75" | 1.31" | 1.21" | 1.56" | 3.00" | 0.38" | 3.63" | 11.50" | 75,000 | 12.3 |
R1960H | B | 24.00" | 4.00" | 1.50" | 1.75" | 1.31" | 1.21" | 1.56" | 3.00" | 0.50" |
4.13"
|
11.50" | 100,000 | 15.4 |

Chain Size | Style | (P) | (D2) | (E) | (D5) | (D6) | (L) | (H) | (S) | (F1) | Tensile Strength (LBS) | Weight (LBS/FT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3260 | C | 24.00" | 3.75" | 1.63" | 1.75" | 1.25" | 1.69" | 2.75" | 0.38" | 4.19" | 57,000 | 15.8 |
R3260H | C | 24.00" | 3.75" | 1.63" | 1.75" | 1.25" | 1.69" | 2.75" | 0.50" | 4.75" | 75,000 | 18.6 |
3232 | C | 24.00" | 3.75" | -- | -- | 1.25" | 1.656" | 2.75" | 0.375" | 4.11" | 56,000 | 15.0 |

Chain Size | (P) | (D5) | (D6) | (L) | (H) | (S) | (F1) | (K) | (T) | (P1) | (W) | Tensile Strength (LBS) | Weight (LBS/FT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5879 | 200.00mm | 16.00mm | 17.80mm | 35.00mm | 45.00mm | 6.00mm | 80.00mm | 12.00mm | 75.00mm | 85.00mm | 40.00mm | 40,000 | 4.05 |
B5883 | 200.00mm | 18.00mm | 11.80mm | 28.00mm | 35.00mm | 5.00mm | 66.00mm | 12.00mm | 75.00mm | 85.00mm | 40.00mm | 24,000 | 2.80 |
Forged Link Wastewater Chains
This type of chain has one of the most reliable conveying mediums in the industry, offering a combination of versatility, strength, and abrasion resistance. These chains. originally of europian origin, are now established here in the USA and the rest of the world because of their highly-effective design and operation. With a wide variety of materials, heat treatments, and flight formats the chain is proven in both drag an en masse handling applications.TN - Manganese Chrome Alloy Steel (20MnCr5) Case hardened
CN - Chrome Nickel Alloy Steel (18NiCoMo5) Case Hardened
CD- Chrome Molly Alloy Steel (42CrMo4) Hardened & Tempered

Chain Size | (P) | (T) | (C) | (S) | (F) | (R) | (D) | Breaking Load (TN) | Breaking Load (CN) | Breaking Load (CD) | Weight (kG/ M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F10160 | 101.6mm | 24mm | 36mm | 8mm | 10mm | 6mm | 14mm | 110 kN | 120 kN | 210 kN | 3.50 |
F10160R | 101.6mm | 30mm | 36mm | 13mm | 14mm | 9mm | 14mm | 180 kN | 195 kN | 330 kN | 4.80 |
F12514 | 125mm | 30mm | 36mm | 13mm | 14mm | 10mm | 16mm | 163 kN | 175 kN | 290 kN | 4.40 |
F12414 | 142mm | 30mm | 40mm | 13mm | 14mm | 9mm | 18mm | 180 kN | 195 kN | 330 kN | 4.90 |
F14218 | 142mm | 42mm | 50mm | 19mm | 20mm | 11mm | 25mm | 290 kN | 320 kN | 550 kN | 9.40 |
F14222 | 142mm | 54mm | 50mm | 25mm | 27mm | 16mm | 25mm | 370 kN | 400 kN | 655 kN | 12.20 |
F14226 | 142mm | 62mm | 50mm | 28mm | 30mm | 15mm | 25mm | 440 kN | 470 kN | 790 kN | 13.60 |
F16018 | 160mm | 46mm | 46mm | 22mm | 24mm | 15mm | 22mm | 320 kN | 342 kN | 560 kN | 9.30 |
F16025 | 160mm | 50mm | 53mm | 23mm | 25mm | 13mm | 25mm | 370 kN | 400 kN | 655 kN | 10.80 |
F20025 | 200mm | 60mm | 50mm | 25mm | 27mm | 18mm | 25mm | 380 kN | 410 kN | 670 kN | 11.30 |
F20028 | 200mm | 66mm | 60mm | 30mm | 32mm | 20mm | 30mm | 500 kN | 540 kN | 900 kN | 16.70 |
F21640 | 216mm | 64mm | 72mm | 26mm | 28mm | 20mm | 35mm | 585 kN | 630 kN | 1,035 kN | 20.10 |
F22040 | 220mm | 64mm | 72mm | 26mm | 28mm | 20mm | 35mm | 585 kN | 630 kN | 1,035 kN | 20.30 |
F22050 | 220mm | 58mm | 75mm | 28mm | 30mm | 25mm | 32mm | 710 kN | 760 kN | 1,260 kN | 19.10 |
F22060 | 220mm | 71mm | 75mm | 31mm | 33mm | 21mm | 35mm | 735 kN | 790 kN | 1,300 kN | 22.90 |
F25040 | 250mm | 70mm | 75mm | 32mm | 34mm | 18mm | 32mm | 735 kN | 860 kN | 1,430 kN | 18.80 |
F26035 | 260mm | 65mm | 75mm | 31mm | 33mm | 20mm | 32mm | 840 kN | 900 kN | 1,480 kN | 19.80 |
F26040 | 260mm | 70mm | 75mm | 31mm | 33mm | 20mm | 32mm | 840 kN | 900 kN | 1,480 kN | 21.00 |
F26045 | 260mm | 78mm | 75mm | 35mm | 37mm | 20mm | 32mm | 930 kN | 1000 kN | 1,650 kN | 21.80 |
Material Options:
TN - Manganese Chrome Alloy Steel (20MnCr5) Case hardened
CN - Chrome Nickel Alloy Steel (18NiCoMo5) Case Hardened
CD- Chrome Molly Alloy Steel (42CrMo4) Hardened & Tempered

Chain Size | (P) | (T) | (C) | (S) | (Z) | (G) | (D) | Breaking Load (TN) | Breaking Load (CN) | Breaking Load (CD) | Weight (kg/ M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F142182 | 142mm | 42mm | 50mm | 19mm | 70mm | 13mm | 25mm | 290 kN | 320 kN | 550 kN | 11.80 |
F142262 | 142mm | 62mm | 50mm | 28mm | 87mm | 13mm | 25mm | 440 kN | 470 kN | 790 kN | 16.70 |
F160252 | 160mm | 50mm | 53mm | 23mm | 82mm | 13mm | 25mm | 370 kN | 400 kN | 655 kN | 13.60 |
F175402 | 175mm | 72mm | 60mm | 30mm | 95mm | 16mm | 30mm | 540 kN | 580 kN | 955 kN | 20.30 |
F200252 | 200mm | 60mm | 50mm | 25mm | 81mm | 12mm | 25mm | 380 kN | 410 kN | 670 kN | 13.00 |
F200402 | 200mm | 70mm | 60mm | 30mm | 95mm | 13mm | 30mm | 540 kN | 580 kN | 955 kN | 19.30 |
F250252 | 250mm | 60mm | 50mm | 25mm | 81mm | 12mm | 25mm | 380 kN | 410 kN | 670 kN | 12.00 |
F250402 | 250mm | 70mm | 60mm | 30mm | 95mm | 13mm | 30mm | 540 kN | 580 kN | 955 kN | 17.70 |
F250602 | 250mm | 100mm | 70mm | 45mm | 140mm | 21mm | 35mm | 975 kN | 1,050 kN | 1,720 kN | 35.20 |