Multiple Strand Roller Chain
Multiple strand roller chains are designed to be the multiple stand count stronger than the ANSI or Metric equivalent. An example would be #80-2 double roller chain is "double" the strength as ANSI 80-1 single chain. Our multiple strand roller chains are sure to impress with industry-leading tensile strengths and performance factors. Supplying up to twelve (-12) strand roller chains we are sure to have the multiple strand roller chain for your application. Additionally, we supply corrosion resistant multiple strand roller chains such as stainless, nickel, and coated as well as multiple strand chain sprockets.

| Size | Pitch (P) | (d1) | (b1) | (d2) | (LR) | (Lc) | (h2) | (T) | (Pt) | Min. Tensile Strength | Average Tensile Strength | Max Working Load | Weight (LBS/ FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-2 | 0.250" | 0.130" | 0.125" | 0.091" | 0.61" | 0.71" | 0.24" | 0.030" | 0.25" | 1595LBS | 1933LBS | 245LBS | 0.2 |
| 35-2 | 0.375" | 0.200" | 0.188" | 0.141" | 0.92" | 1.04" | 0.35" | 0.050" | 0.40" | 3591LBS | 4429LBS | 826LBS | 0.4 |
| 40-2 | 0.500" | 0.312" | 0.312" | 0.156" | 1.27" | 1.40" | 0.47" | 0.060" | 0.57" | 6409LBS | 8070LBS | 1405LBS | 0.8 |
| 50-2 | 0.625" | 0.400" | 0.375" | 0.200" | 1.57" | 1.72" | 0.59" | 0.080" | 0.71" | 10091LBS | 13061LBS | 2512LBS | 1.3 |
| 60-2 | 0.750" | 0.469" | 0.500" | 0.234" | 1.95" | 2.12" | 0.71" | 0.094" | 0.90" | 14455LBS | 18456LBS | 3454LBS | 2.0 |
| 80-2 | 1.000" | 0.625" | 0.625" | 0.312" | 2.49" | 2.69" | 0.94" | 0.125" | 1.15" | 25773LBS | 31876LBS | 5783LBS | 3.5 |
| 100-2 | 1.250" | 0.750" | 0.750" | 0.375" | 3.03" | 3.26" | 1.18" | 0.156" | 1.41" | 40227LBS | 49321LBS | 8867LBS | 5.2 |
| 120-2 | 1.500" | 0.875" | 1.000" | 0.437" | 3.82" | 4.09" | 1.41" | 0.187" | 1.79" | 57727LBS | 70790LBS | 11740LBS | 7.9 |
| 140-2 | 1.750" | 1.000" | 1.000" | 0.500" | 4.11" | 4.41" | 1.61" | 0.219" | 1.92" | 78364LBS | 96102LBS | 15721LBS | 10.2 |
| 160-2 | 2.000" | 1.125" | 1.250" | 0.562" | 4.90" | 5.24" | 1.88" | 0.250" | 2.31" | 103091LBS | 126428LBS | 20855LBS | 13.5 |
| 180-2 | 2.250" | 1.406" | 1.406" | 0.687" | 5.50" | 5.87" | 2.11" | 0.281" | 2.59" | 127386LBS | 156236LBS | 23381LBS | 19.6 |
| 200-2 | 2.500" | 1.562" | 1.500" | 0.781" | 5.98" | 6.38" | 2.36" | 0.312" | 2.82" | 160818LBS | 197240LBS | 28159LBS | 21.7 |
| 240-2 | 3.000" | 1.875" | 1.875" | 0.937" | 7.31" | 7.78" | 2.85 | 0.375" | 3.46" | 213955LBS | 282191LBS | 35992LBS | 30.4 |
Metric Sizes:
| Size | Pitch (P) | (K) | (W) | (R) | (D) | (F) | (T1) | (T2) | (H) | Weight (LBS/FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04B-2 | 0.236" | 0.217" | 0.110" | 0.158" | 0.073" | 0.524" | -- | -- | 0.197" | 0.154 |
| 05B-2 | 0.315" | 0.222" | 0.118" | 0.197" | 0.091" | 0.571" | -- | -- | 0.280" | |
| 06B-2 | 0.375" | 0.403" | 0.225" | 0.250" | 0.129" | 0.941" | 0.039" | 0.051" | 0.323" | 0.496 |
| 08B-2 | 0.500" | 0.548" | 0.305" | 0.335" | 0.175" | 1.260" | 0.059" | 0.059" | 0.469" | 0.872 |
| 10B-2 | 0.625" | 0.653" | 0.380" | 0.400" | 0.200" | 1.457" | 0.059" | 0.059" | 0.579" | 1.127 |
| 12B-2 | 0.750" | 0.766" | 0.460" | 0.475" | 0.225" | 1.697" | 0.071" | 0.071" | 0.634" | 1.529 |
| 16B-2 | 1.000" | 1.255" | 0.670" | 0.625" | 0.326" | 2.756" | 0.126" | 0.157" | 0.819" | 3.433 |
| 20B-2 | 1.250" | 1.435" | 0.770" | 0.750" | 0.401" | 3.169" | 0.138" | 0.177" | 1.024" | 5.076 |
| 24B-2 | 1.500" | 1.904" | 1.000" | 1.000" | 0.576" | 4.217" | 0.197" | 0.236" | 1.224" | 9.321 |
| 28B-2 | 1.750" | 2.345" | 1.220" | 1.100" | 0.626" | 5.083" | -- | -- | 1.457" | 11.090 |
| 32B-2 | 2.000" | 2.305" | 1.220" | 1.150" | 0.701" | 5.102" | -- | -- | 1.662" | 14.029 |
| 40B-2 | 2.500" | 2.846" | 1.500" | 1.550" | 0.901" | 6.358" | -- | -- | 2.083" | 21.378 |
| 48B-2 | 3.000" | 3.599" | 1.800" | 1.900" | 1.151" | 7.803" | -- | -- | 2.512" | 33.40 |
| 56B-2 | 3.500" | 4.197" | 2.100" | 2.125" | 1.351" | 9.039" | -- | -- | 3.063" | 46.765 |
Heavy Sizes:
| Size | Pitch (P) | (d1) | (b1) | (d2) | (LR) | (Lc) | (h2) | (T) | (Pt) | Min. Tensile Strength | Average Tensile Strength | Max Working Load | Weight (LBS/ FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60H-2 | 0.750 | 0.469 | 0.500 | 0.234 | 2.22 | 2.39 | 0.71 | 0.125 | 1.03 | 14455 | 18996 | 3803 | 2.5 |
| 80H-2 | 1.000 | 0.625 | 0.625 | 0.312 | 2.75 | 2.95 | 0.94 | 0.156 | 1.28 | 25773 | 32665 | 6288 | 4.1 |
| 100H-2 | 1.250 | 0.750 | 0.750 | 0.375 | 3.29 | 3.52 | 1.18 | 0.187 | 1.54 | 40227 | 50784 | 9578 | 6.1 |
| 120H-2 | 1.500 | 0.875 | 1.000 | 0.437 | 4.09 | 4.36 | 1.41 | 0.219 | 1.92 | 57727 | 72546 | 12623 | 8.8 |
| 140H-2 | 1.750 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 4.38 | 4.68 | 1.61 | 0.250 | 2.06 | 78364 | 98398 | 16684 | 11.2 |
| 160H-2 | 2.000 | 1.250 | 1.250 | 0.562 | 5.17 | 5.51 | 1.88 | 0.281 | 2.44 | 103091 | 128501 | 21855 | 13.6 |
| 200H-2 | 2.500 | 1.562 | 1.500 | 0.781 | 6.51 | 6.91 | 2.36 | 0.375 | 3.08 | 160818 | 201181 | 30774 | 25.6 |
Triple Strand Roller Chain Sizes:


| Size | Pitch (P) | (d1) | (b1) | (d2) | (LR) | (Lc) | (h2) | (T) | (Pt) | Min. Tensile Strength | Average Tensile Strength | Max Working Load | Weight (LBS/FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-3 | 0.250" | 0.130" | 0.125" | 0.091" | 0.86" | 0.96" | 0.24" | 0.030" | 0.25" | 2386LBS | 2832LBS | 355LBS | 0.3 |
| 35-3 | 0.375" | 0.200" | 0.188" | 0.141" | 1.32" | 1.44" | 0.35" | 0.050" | 0.40" | 5386LBS | 6429LBS | 1224LBS | 0.7 |
| 40-3 | 0.500" | 0.312" | 0.312" | 0.156" | 1.83" | 1.96" | 0.47" | 0.060" | 0.57" | 9614LBS | 11240LBS | 2071LBS | 1.3 |
| 50-3 | 0.625" | 0.400" | 0.375" | 0.200" | 2.29" | 2.44" | 0.59" | 0.080" | 0.71" | 15136LBS | 17489LBS | 3691LBS | 2.1 |
| 60-3 | 0.750" | 0.469" | 0.500" | 0.234" | 2.85" | 3.02" | 0.71" | 0.094" | 0.90" | 21682LBS | 24975LBS | 5088LBS | 3.1 |
| 80-3 | 1.000" | 0.625" | 0.625" | 0.312" | 3.65" | 3.85" | 0.94" | 0.125" | 1.15" | 38659LBS | 44600LBS | 8505LBS | 5.3 |
| 100-3 | 1.250" | 0.750" | 0.750" | 0.375" | 4.44" | 4.67" | 1.18" | 0.156" | 1.41" | 60341LBS | 69598LBS | 13048LBS | 7.9 |
| 120-3 | 1.500" | 0.875" | 1.000" | 0.437" | 5.61" | 5.88" | 1.41" | 0.187" | 1.79" | 86591LBS | 98283LBS | 17518LBS | 11.8 |
| 140-3 | 1.750" | 1.000" | 1.000" | 0.500" | 6.04" | 6.34" | 1.61" | 0.219" | 1.92" | 117545LBS | 133374LBS | 23132LBS | 14.9 |
| 160-3 | 2.000" | 1.125" | 1.250" | 0.562" | 7.21" | 7.55" | 1.88" | 0.250" | 2.31" | 154636LBS | 175479LBS | 30670LBS | 20.2 |
| 180-3 | 2.250" | 1.406" | 1.406" | 0.687" | 8.09" | 8.46" | 2.11" | 0.281" | 2.59" | 191068LBS | 221133LBS | 34391LBS | 25.7 |
| 200-3 | 2.500" | 1.562" | 1.500" | 0.781" | 8.80" | 9.20" | 2.36" | 0.312" | 2.82" | 241227LBS | 273761LBS | 41395LBS | 32.9 |
| 240-3 | 3.000" | 1.875" | 1.875" | 0.937" | 10.77" | 11.24" | 2.85" | 0.375" | 3.46" | 347932LBS | 394861LBS | 57391LBS | 48.1 |
Five Strand Roller Chain Sizes:


| Chain Size | Pitch (P) | Roller Width (W) | Roller Diameter (D) | Overall Width (A) | Plate Height (H) | Plate Thickness (T) | Pin Diameter (E) | Avg. Ultimate Strength | Weight (Per Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #40-5 | 0.500" | 0.312" | 0.312" | 2.98" | 0.475" | 0.058" | 0.156" | 21,450 LBS | 2.11 LBS |
| #50-5 | 0.625" | 0.375" | 0.400" | 3.70" | 0.594" | 0.079" | 0.200" | 34,650 LBS | 3.37 LBS |
| #60-5 | 0.750" | 0.500" | 0.469" | 4.65" | 0.712" | 0.093" | 0.234" | 49,500 LBS | 4.97 LBS |
| #80-5 | 1.000" | 0.625" | 0.625" | 6.02" | 0.950" | 0.125" | 0.312" | 88,000 LBS | 8.60 LBS |
| #100-5 | 1.250" | 0.750" | 0.750" | 7.35" | 1.188" | 0.157" | 0.375" | 133,100 LBS | 12.9 LBS |
| #120-5 | 1.500" | 1.000" | 0.875" | 9.27" | 1.425" | 0.189" | 0.437" | 187,000 LBS | 19.2 LBS |
| #140-5 | 1.750" | 1.000" | 1.000" | 10.02" | 1.663" | 0.219" | 0.500" | 242,000 LBS | 24.4 LBS |
| #160-5 | 2.000" | 1.250" | 1.125" | 11.94" | 1.901" | 0.255" | 0.563" | 302,500 LBS | 32.5 LBS |
| #200-5 | 2.500" | 1.501" | 1.562" | 14.72" | 2.376" | 0.312" | 0.782" | 528,000 LBS | 56.4 LBS |
Six Strand Roller Chain Sizes:


| Chain Size | Pitch (P) | Roller Width (W) | Roller Diameter (D) | Overall Width (A) | Plate Height (H) | Plate Thickness (T) | Pin Diameter (E) | Avg. Ultimate Strength | Weight (Per Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-6 | 0.375" | 0.188" | 0.200" | 2.50" | 0.354" | 0.050" | 0.141" | 14,000 LBS | 1.27 LBS |
| 40-6 | 0.500" | 0.312" | 0.312" | 2.98" | 0.475" | 0.058" | 0.156" | 21,450 LBS | 2.11 LBS |
| 50-6 | 0.625" | 0.375" | 0.400" | 3.70" | 0.594" | 0.079" | 0.200" | 34,650 LBS | 3.37 LBS |
| 60-6 | 0.750" | 0.500" | 0.469" | 4.65" | 0.712" | 0.093" | 0.234" | 49,500 LBS | 4.97 LBS |
| 80-6 | 1.000" | 0.625" | 0.625" | 6.02" | 0.950" | 0.125" | 0.312" | 88,000 LBS | 8.60 LBS |
| 100-6 | 1.250" | 0.750" | 0.750" | 7.35" | 1.188" | 0.157" | 0.375" | 133,100 LBS | 12.9 LBS |
| 120-6 | 1.500" | 1.000" | 0.875" | 9.27" | 1.425" | 0.189" | 0.437" | 187,000 LBS | 19.2 LBS |
| 140-6 | 1.750" | 1.000" | 1.000" | 10.02" | 1.663" | 0.219" | 0.500" | 242,000 LBS | 24.4 LBS |
| 160-6 | 2.000" | 1.250" | 1.125" | 11.94" | 1.901" | 0.255" | 0.563" | 302,500 LBS | 32.5 LBS |
| 180-6 | 2.250" | 1.402" | 1.406" | 16.04" | 2.067" | 0.283" | 0.687" | 480,000 LBS | 53.3 LBS |
| 200-6 | 2.500" | 1.500" | 1.562" | 17.54" | 2.354" | 0.315" | 0.781" | 630,000 LBS | 67.7 LBS |
| 240-6 | 3.000" | 1.875" | 1.875" | 21.38" | 2.768" | 0.374" | 0.936" | 910,000 LBS | 94.6 LBS |
Eight Strand Roller Chain Sizes:

|
Chain#
|
Pitch (P)
|
(W)
|
(D)
|
(d)
|
(e)
|
(f)
|
(g)
|
(C)
|
(T)
|
(H)
|
(h)
|
Weight (LBS/ FT)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-8 | 0.500" | 0.313" | 0.312" | 0.156" | 0.327" | 0.374" | 0.398" | 0.567" | 0.059" | 0.472" | 0.409" | 3.18 |
| 50-8 | 0.625" | 0.375" | 0.400" | 0.200 | 0.402" | 0.457" | 0.476" | 0.713" | 0.079" | 0.591" | 0.512" | 5.44 |
| 60-8 | 0.750" | 0.500" | 0.469" | 0.235" | 0.500" | 0.563" | 0.594" | 0.898" | 0.094" | 0.713" | 0.614" | 8.08 |
| 80-8 | 1.000" | 0.625" | 0.625" | 0.313" | 0.646" | -- | 0.748" | 1.154" | 0.126" | 0.945" | 0.819" | 13.54 |
| 100-8 | 1.250" | 0.750" | 0.750" | 0.376" | 0.780" | -- | 0.894" | 1.409" | 0.157" | 1.177" | 1.024" | 20.26 |
| 120-8 | 1.500" | 1.000" | 0.875" | 0.437" | 0.980" | -- | 1.110" | 1.787" | 0.189" | 1.413" | 1.228" | 29.50 |
| 140-8 | 1.750" | 1.000" | 1.000" | 0.500" | 1.055" | -- | 1.248" | 1.925" | 0.220" | 1.650" | 1.429" | 37.68 |
| 160-8 | 2.000" | 1.250" | 1.125" | 0.563" | 1.256" | -- | 1.437" | 2.303" | 0.252" | 1.882" | 1.630" | 51.76 |
| 180-8 | 2.250" | 1.406" | 1.406" | 0.687" | 1.409" | -- | 1.638" | 2.591" | 0.280" | 2.118" | 1.835" | 66.52 |
| 200-8 | 2.500" | 1.500" | 1.562" | 0.781" | 1.535" | -- | 1.811" | 2.819" | 0.315" | 2.362" | 2.047" | 86.50 |
| 240-8 | 3.000" | 1.875" | 1.875" | 0.937" | 1.878" | -- | 2.177" | 3.457" | 0.374" | 2.815" | 2.441" | 122.44 |
Ten Strand Roller Chain Sizes:

|
Chain#
|
Pitch (P)
|
(W)
|
(D)
|
(d)
|
(e)
|
(f)
|
(g)
|
(C)
|
(T)
|
(H)
|
(h)
|
Weight (LBS/ FT)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-10 | 0.500" | 0.313" | 0.312" | 0.156" | 0.327" | 0.374" | 0.398" | 0.567" | 0.059" | 0.472" | 0.409" | 3.92 |
| 50-10 | 0.625" | 0.375" | 0.400" | 0.200 | 0.402" | 0.457" | 0.476" | 0.713" | 0.079" | 0.591" | 0.512" | 6.83 |
| 60-10 | 0.750" | 0.500" | 0.469" | 0.235" | 0.500" | 0.563" | 0.594" | 0.898" | 0.094" | 0.713" | 0.614" | 10.05 |
| 80-10 | 1.000" | 0.625" | 0.625" | 0.313" | 0.646" | -- | 0.748" | 1.154" | 0.126" | 0.945" | 0.819" | 16.92 |
| 100-10 | 1.250" | 0.750" | 0.750" | 0.376" | 0.780" | -- | 0.894" | 1.409" | 0.157" | 1.177" | 1.024" | 24.92 |
| 120-10 | 1.500" | 1.000" | 0.875" | 0.437" | 0.980" | -- | 1.110" | 1.787" | 0.189" | 1.413" | 1.228" | 36.29 |
| 140-10 | 1.750" | 1.000" | 1.000" | 0.500" | 1.055" | -- | 1.248" | 1.925" | 0.220" | 1.650" | 1.429" | 46.35 |
| 160-10 | 2.000" | 1.250" | 1.125" | 0.563" | 1.256" | -- | 1.437" | 2.303" | 0.252" | 1.882" | 1.630" | 63.66 |
| 180-10 | 2.250" | 1.406" | 1.406" | 0.687" | 1.409" | -- | 1.638" | 2.591" | 0.280" | 2.118" | 1.835" | 81.82 |
| 200-10 | 2.500" | 1.500" | 1.562" | 0.781" | 1.535" | -- | 1.811" | 2.819" | 0.315" | 2.362" | 2.047" | 106.40 |
| 240-10 | 3.000" | 1.875" | 1.875" | 0.937" | 1.878" | -- | 2.177" | 3.457" | 0.374" | 2.815" | 2.441" | 150.60 |
Twelve Strand Roller Chain Sizes:

|
Chain#
|
Pitch (P)
|
(W)
|
(D)
|
(d)
|
(e)
|
(f)
|
(g)
|
(C)
|
(T)
|
(H)
|
(h)
|
Weight (LBS/ FT)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-12 | 0.500" | 0.313" | 0.312" | 0.156" | 0.327" | 0.374" | 0.398" | 0.567" | 0.059" | 0.472" | 0.409" | 4.71 |
| 50-12 | 0.625" | 0.375" | 0.400" | 0.200 | 0.402" | 0.457" | 0.476" | 0.713" | 0.079" | 0.591" | 0.512" | 8.20 |
| 60-12 | 0.750" | 0.500" | 0.469" | 0.235" | 0.500" | 0.563" | 0.594" | 0.898" | 0.094" | 0.713" | 0.614" | 12.06 |
| 80-12 | 1.000" | 0.625" | 0.625" | 0.313" | 0.646" | -- | 0.748" | 1.154" | 0.126" | 0.945" | 0.819" | 20.31 |
| 100-12 | 1.250" | 0.750" | 0.750" | 0.376" | 0.780" | -- | 0.894" | 1.409" | 0.157" | 1.177" | 1.024" | 29.91 |
| 120-12 | 1.500" | 1.000" | 0.875" | 0.437" | 0.980" | -- | 1.110" | 1.787" | 0.189" | 1.413" | 1.228" | 43.55 |
| 140-12 | 1.750" | 1.000" | 1.000" | 0.500" | 1.055" | -- | 1.248" | 1.925" | 0.220" | 1.650" | 1.429" | 55.62 |
| 160-12 | 2.000" | 1.250" | 1.125" | 0.563" | 1.256" | -- | 1.437" | 2.303" | 0.252" | 1.882" | 1.630" | 76.39 |
| 180-12 | 2.250" | 1.406" | 1.406" | 0.687" | 1.409" | -- | 1.638" | 2.591" | 0.280" | 2.118" | 1.835" | 98.19 |
| 200-12 | 2.500" | 1.500" | 1.562" | 0.781" | 1.535" | -- | 1.811" | 2.819" | 0.315" | 2.362" | 2.047" | 127.68 |
| 240-12 | 3.000" | 1.875" | 1.875" | 0.937" | 1.878" | -- | 2.177" | 3.457" | 0.374" | 2.815" | 2.441" | 180.72 |