Metric Roller Chain Size Chart
- Single strand metric roller chains
- Double strand metric roller chains
- Triple strand metric roller chains
- Quad strand metric roller chains

Chain Size | Pitch (P) | Roller Width (W) | Roller Diameter (D) | Pin Diameter (E) | Plate Height (H) | C/L Width (A): | Breaking Load | Weight (Per Ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03B-1 | 5.0mm | 2.5mm | 3.2mm | 1.49mm | 4.1mm | 7.4mm | 2.4 kN | 0.08 kg/m |
04B-1 | 6.0mm | 2.8mm | 4.0mm | 1.85mm | 5.0mm | 7.8mm | 3.2 kN | 0.12 kg/m |
05B-1 | 8.0mm | 3.0mm | 5.0mm | 2.31mm | 7.1mm | 8.9mm | 5.9 kN | 0.18 kg/m |
06B-1 | 9.525mm | 5.72mm | 6.35mm | 3.28mm | 8.2mm | 14.1mm | 10.4 kN | 0.41 kg/m |
081B-1 | 12.7mm | 3.3mm | 7.75mm | 3.66mm | 9.9mm | 10.2mm | 9.97 kN | 0.28 kg/m |
083B-1 | 12.7mm | 4.88mm | 7.75mm | 4.09mm | 10.3mm | 12.9mm | 12.7 kN | 0.42 kg/m |
085B-1 | 12.7mm | 6.38mm | 7.77mm | 3.58mm | 9.9mm | 14.0mm | 12.26 kN | 0.4 kg/m |
08B-1 | 12.7mm | 7.75mm | 8.51mm | 4.45mm | 11.8mm | 18.2mm | 19.4 kN | 0.7 kg/m |
10B-1 | 15.875mm | 9.65mm | 10.16mm | 5.08mm | 14.7mm | 20.9mm | 27.5 kN | 0.9 kg/m |
12B-1 | 19.05mm | 11.68mm | 12.07mm | 5.72mm | 16.0mm | 24.2mm | 32.2 kN | 1.3 kg/m |
12BH-1 | 19.05mm | 11.68mm | 12.07mm | 5.94mm | 16.0mm | 26.8mm | 40.0 kN | 2.0 kg/m |
16B-1 | 25.4mm | 17.02mm | 15.88mm | 8.28mm | 21.0mm | 37.4mm | 72.8 kN | 2.7 kg/m |
20B-1 | 31.75mm | 19.56mm | 19.05mm | 10.19mm | 26.4mm | 45.0mm | 106.7 kN | 3.6 kg/m |
24B-1 | 38.1mm | 25.4mm | 25.4mm | 14.63mm | 33.4mm | 57.8mm | 178.0 kN | 6.7 kg/m |
28B-1 | 44.45mm | 30.99mm | 27.94mm | 15.90mm | 37.0mm | 29.5mm | 222.0 kN | 8.3 kg/m |
32B-1 | 50.8mm | 30.99mm | 29.21mm | 17.81mm | 42.2mm | 71.0mm | 277.5 kN | 10.5 kg/m |
40B-1 | 63.5mm | 38.1mm | 39.37mm | 22.89mm | 52.9mm | 89.2mm | 394.0 kN | 16.0 kg/m |
48B-1 | 76.2mm | 45.72mm | 48.26mm | 29.24mm | 63.8mm | 107.0mm | 621.6 kN | 25.0 kg/m |
56B-1 | 88.9mm | 53.34mm | 53.98mm | 34.32mm | 77.8mm | 123.0mm | 940.0 kN | 35.0 kg/m |


Chain Size | Pitch (P) | Roller Width (W) | Roller Diameter (D) | Pin Diameter (E) | Plate Height (H) | Transverse Pitch (T) | C/L Width (A): | Breaking Load | Weight (Per Ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04B-2 | 6.00mm | 2.8mm | 4.0mm | 1.85mm | 5.0mm | 5.50mm | 13.3mm | 5.8 kN | 0.23 kg/m |
05B-2 | 8.00mm | 3.0mm | 5.0mm | 2.31mm | 7.1mm | 5.64mm | 14.5mm | 10.2 kN | 0.36 kg/m |
06B-2 | 9.525mm | 5.72mm | 6.35mm | 3.28mm | 8.2mm | 10.24mm | 24.4mm | 18.7 kN | 0.8 kg/m |
08B-2 | 12.7mm | 7.75mm | 8.51mm | 4.45mm | 11.8mm | 13.92mm | 32.2mm | 38.7 kN | 1.0 kg/m |
10B-2 | 15.875mm | 9.65mm | 10.16mm | 5.08mm | 14.7mm | 16.59mm | 37.5mm | 56.2 kN | 1.8 kg/m |
12B-2 | 19.05mm | 11.68mm | 12.07mm | 5.72mm | 16.1mm | 19.46mm | 43.6mm | 66.1 kN | 2.5 kg/m |
16B-2 | 25.4mm | 17.02mm | 15.88mm | 8.28mm | 21.0mm | 31.88mm | 69.3mm | 133.0 kN | 5.4 kg/m |
20B-2 | 31.75mm | 19.56mm | 19.05mm | 10.19mm | 26.4mm | 36.45mm | 81.5mm | 211.2 kN | 7.2 kg/m |
24B-2 | 38.1mm | 25.4mm | 25.4mm | 14.63mm | 33.4mm | 48.36mm | 106.2mm | 319.2 kN | 13.5 kg/m |
28B-2 | 44.45mm | 30.99mm | 27.94mm | 15.90mm | 37.0mm | 59.56mm | 129.1mm | 406.8 kN | 16.6 kg/m |
32B-2 | 50.8mm | 30.99mm | 29.21mm | 17.81mm | 42.2mm | 58.55mm | 129.6mm | 508.5 kN | 21.0 kg/m |
40B-2 | 63.5mm | 38.1mm | 39.37mm | 22.89mm | 52.9mm | 72.29mm | 161.5mm | 711.9 kN | 32.0 kg/m |
48B-2 | 7.62mm | 45.72 | 48.26mm | 29.24mm | 63.8mm | 91.21mm | 198.2mm | 1130.0 kN | 50.0 kg/m |
56B-2 | 88.9mm | 53.98mm | 53.98mm | 34.32mm | 77.8mm | 106.60mm | 229.6mm | 1760.0 kN | 70.0 kg/m |


Chain Size | Pitch (P) | Roller Width (W) | Roller Diameter (D) | Pin Diameter (E) | Plate Height (H) | Transverse Pitch (T) | C/L Width (A): | Breaking Load | Weight (Per Ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05B-3 | 8.00mm | 3.00mm | 5.0mm | 2.31mm | 7.1mm | 5.64mm | 20.2mm | 13.8 kN | 0.5 kg/m |
06B-3 | 9.525mm | 5.72mm | 6.35mm | 3.28mm | 8.2mm | 10.24mm | 34.6mm | 30.1 kN | 1.0 kg/m |
08B-3 | 12.7mm | 7.75mm | 8.51mm | 4.45mm | 11.8mm | 13.92mm | 46.1mm | 57.8 kN | 2.0 kg/m |
10B-3 | 15.875mm | 9.65mm | 10.16mm | 5.08mm | 14.7mm | 16.59mm | 54.1mm | 84.5 kN | 2.8 kg/m |
12B-3 | 19.05mm | 11.68mm | 12.07mm | 5.72mm | 16.1mm | 19.46mm | 63.1mm | 101.8 kN | 3.8 kg/m |
16B-3 | 25.4mm | 17.02mm | 15.88mm | 8.28mm | 21.0mm | 31.88mm | 101.2mm | 203.7 kN | 8.0 kg/m |
20B-3 | 31.75mm | 19.56mm | 19.05mm | 10.19mm | 26.4mm | 36.45mm | 117.9mm | 290.0 kN | 11.0 kg/m |
24B-3 | 38.1mm | 25.4mm | 25.4mm | 14.63mm | 33.4mm | 48.36mm | 154.6mm | 493.0 kN | 21.0 kg/m |
28B-3 | 44.45mm | 30.99mm | 27.94mm | 15.90mm | 37.0mm | 59.56mm | 188.7mm | 609.5 kN | 25.0 kg/m |
32B-3 | 50.8mm | 30.99mm | 29.21mm | 17.81mm | 42.2mm | 58.55mm | 188.2mm | 770.5 kN | 32.0 kg/m |
40B-3 | 63.5mm | 38.1mm | 39.37mm | 22.89mm | 52.9mm | 72.29mm | 233.8mm | 1092.5 kN | 48.0 kg/m |
48B-3 | 76.2mm | 45.72mm | 48.26mm | 29.24mm | 63.8mm | 91.21mm | 289.4mm | 1710.0 kN | 75.0 kg/m |


At USA Roller Chain and Sprockets we have over 100+ years of industry knowledge and expertise. Besides roller chains, we offer a full line of sprockets, bearings, motors, reducers, V-belts, V-belt pulleys, sensors, robotics, specialty chains, MTO products, and more. We are an A+ rated company with The Better Business Bureau (BBB) and aim to have exceedingly well customer service with fair and competitive pricing. What really sets us apart from the rest is our rapid fast response times, ease to work with, and our export division (Se Habla Espanol). For more information, questions about the metric roller chain size chart or any of our other resources or products, or to get a formal quote, please contact us and we will be happy to assist you.