08B Metric Roller Chain Sprockets
08B roller chain sprockets are manufactured for metric 08B roller chain and is manufactured in accordance with ISO, DIN, and BS228 standards. All of our sprockets are precision manufactured from high-quality steel, and the majority of them are black oxide coated, and have hardened teeth on tooth counts 30 or less. Something important to know note is that on tooth counts 31 and up hardened teeth make little to no performance increase, this is why it is not standard. To get a quote on 08B sprockets or for more information please contact us and we will be happy to assist you.08B A-Plate Sprockets:

|
Tooth Count
|
Pitch Diameter
|
Stock Bore
|
Sprocket Weight (kg)
|
---|---|---|---|---|
12 | 49.07mm | 10mm | 0.8 | |
13 | 53.07mm | 10mm | 0.10 | |
14 | 57.07mm | 10mm | 0.12 | |
15 | 61.08mm | 10mm | 0.14 | |
16 | 65.10mm | 10mm | 0.15 | |
17 | 69.12mm | 10mm | 0.16 | |
18 | 73.12mm | 10mm | 0.20 | |
19 | 77.16mm | 10mm | 0.21 | |
20 | 81.18mm | 10mm | 0.25 | |
21 | 85.21mm | 12mm | 0.26 | |
22 | 89.24mm | 12mm | 0.30 | |
23 | 93.27mm | 12mm | 0.33 | |
24 | 97.30mm | 12mm | 0.37 | |
|
25 | 101.33mm | 12mm | 0.40 |
26 | 105.36mm | 16mm | 0.43 | |
27 | 109.40mm | 16mm | 0.44 | |
28 | 113.43mm | 16mm | 0.50 | |
29 | 117.46mm | 16mm | 0.55 | |
30 | 121.50mm | 15mm | 0.57 | |
31 | 125.53mm | 15mm | 0.64 | |
32 | 129.57mm | 15mm | 0.67 | |
33 | 133.61mm | 15mm | 0.71 | |
34 | 137.64mm | 15mm | 0.74 | |
35 | 141.68mm | 15mm | 0.77 | |
36 | 145.72mm | 15mm | 0.83 | |
37 | 149.75mm | 15mm | 0.87 | |
38 | 153.79mm | 15mm | 0.91 | |
39 | 157.83mm | 18mm | 0.92 | |
40 | 161.87mm | 18mm | 1.01 | |
42 | 169.94mm | 18mm | 1.13 | |
45 | 182.06mm | 18mm | 1.43 | |
48 | 194.18mm | 18mm | 1.46 | |
54 | 218.42mm | 18mm | 2.01 |
08B B-Hub Sprockets:

|
Tooth Count
|
Pitch Diameter
|
Stock Bore
|
Max. Bore
|
Hub Diameter (H)
|
Length Thru Bore (LTB)
|
Weight (kg)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
08B9 | 9 | 37.13mm | 10mm | 15mm | 21mm | 25mm | 0.14 |
10 | 41.10mm | 10mm | 20mm | 26mm | 25mm | 0.15 | |
11 | 45.08mm | 10mm | 22mm | 30mm | 25mm | 0.17 | |
12 | 49.07mm | 10mm | 22mm | 34mm | 28mm | 0.24 | |
13 | 53.07mm | 10mm | 25mm | 38mm | 28mm | 0.25 | |
14 | 57.07mm | 10mm | 28mm | 42mm | 28mm | 0.31 | |
15 | 61.08mm | 10mm | 30mm | 46mm | 28mm | 0.33 | |
16 | 65.10mm | 12mm | 32mm | 50mm | 28mm | 0.37 | |
|
17 | 69.12mm | 12mm | 35mm | 54mm | 28mm | 0.51 |
18 | 73.14mm | 12mm | 38mm | 57mm | 28mm | 0.54 | |
19 | 77.16mm | 12mm | 40mm | 64mm | 28mm | 0.65 | |
20 | 81.18mm | 12mm | 42mm | 67mm | 28mm | 0.76 | |
21 | 85.21mm | 12mm | 45mm | 70mm | 28mm | 0.82 | |
|
22 | 89.24mm | 12mm | 48mm | 73mm | 28mm | 0.88 |
23 | 93.27mm | 12mm | 51mm | 78mm | 28mm | 1.05 | |
24 | 97.30mm | 14mm | 53mm | 82mm | 28mm | 1.05 | |
25 | 101.33mm | 14mm | 53mm | 82mm | 28mm | 1.13 | |
|
26 | 105.36mm | 16mm | 53mm | 82mm | 30mm | 1.15 |
27 | 109.40mm | 16mm | 53mm | 82mm | 30mm | 1.19 | |
28 | 113.43mm | 16mm | 53mm | 82mm | 30mm | 1.30 | |
29 | 117.46mm | 16mm | 53mm | 82mm | 30mm | 1.33 | |
30 | 121.50mm | 16mm | 53mm | 89mm | 30mm | 1.36 | |
31 | 125.53mm | 16mm | 60mm | 89mm | 30mm | 1.41 | |
32 | 129.57mm | 16mm | 60mm | 89mm | 30mm | 1.46 | |
33 | 133.61mm | 16mm | 60mm | 89mm | 30mm | 1.51 | |
34 | 137.64mm | 16mm | 60mm | 89mm | 30mm | 1.56 | |
35 | 141.68mm | 16mm | 60mm | 89mm | 30mm | 1.61 | |
36 | 145.72mm | 16mm | 60mm | 89mm | 35mm | 1.69 | |
37 | 149.75mm | 16mm | 60mm | 89mm | 35mm | 1.74 | |
38 | 153.79mm | 16mm | 60mm | 89mm | 35mm | 1.78 | |
|
39 | 157.83mm | 19mm | 60mm | 89mm | 35mm | 1.83 |
40 | 161.87mm | 19mm | 60mm | 89mm | 35mm | 1.88 | |
42 | 169.94mm | 19mm | 60mm | 89mm | 35mm | 1.97 | |
45 | 182.06mm | 19mm | 60mm | 89mm | 35mm | 2.11 | |
48 | 194.18mm | 19mm | 54mm | 100mm | 35mm | 2.76 | |
54 | 218.42mm | 19mm | 54mm | 100mm | 35mm | 3.11 |
08B Taper Bushed Sprockets:

|
Tooth Count
|
Pitch Diameter
|
Bushing Size
|
Max. Bushing Bore
|
(L)
|
(C)
|
Sprocket Weight (kg)
|
Bushing Weight (kg)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 57.07mm | 1008 | 25.40mm | 22.23mm | 46mm | 0.18 | 0.14 | |
15 | 61.08mm | 1008 | 25.40mm | 22.23mm | 46mm | 0.18 | 0.14 | |
16 | 65.10mm | 1008 | 25.40mm | 22.23mm | 46mm | 0.23 | 0.14 | |
17 | 69.12mm | 1210 | 31.75mm | 25.40mm | 60mm | 0.23 | 0.14 | |
18 | 73.14mm | 1210 | 31.75mm | 25.40mm | 62mm | 0.27 | 0.27 | |
19 | 77.16mm | 1210 | 31.75mm | 25.40mm | 62mm | 0.32 | 0.27 | |
20 | 81.18mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 70mm | 0.41 | 0.41 | |
21 | 85.21mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 70mm | 0.45 | 0.41 | |
22 | 89.24mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 70mm | 0.50 | 0.41 | |
23 | 93.27mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 0.59 | 0.41 | |
24 | 97.30mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 82mm | 0.73 | 0.41 | |
|
25 | 101.33mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 82mm | 0.73 | 0.41 |
26 | 105.36mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 82mm | 0.73 | 0.41 | |
27 | 10.9.40mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 0.70 | 0.41 | |
28 | 113.43mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 0.73 | 0.41 | |
29 | 117.46mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 0.76 | 0.41 | |
30 | 121.50mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 73mm | 0.82 | 0.41 | |
32 | 129.57mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 0.87 | 0.41 | |
35 | 141.68mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 0.96 | 0.41 | |
36 | 145.72mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 0.98 | 0.41 | |
38 | 153.79mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 1.23 | 0.41 | |
40 | 161.87mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 1.29 | 0.41 | |
08BTB42H | 42 | 169.94mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 1.36 | 0.41 |
45 | 182.06mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 1.46 | 0.41 | |
48 | 194.18mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 1.55 | 0.41 | |
54 | 218.42mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 1.75 | 0.41 | |
57 | 230.54mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 2.63 | 0.41 | |
60 | 242.66mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 2.77 | 0.41 | |
70 | 283.07mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | 90mm | 3.93 | 0.41 | |
72 | 291.15mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | 90mm | 4.05 | 0.41 | |
76 | 307.32mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | 90mm | 4.27 | 0.77 | |
80 | 323.49mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | 90mm | 4.49 | 0.77 | |
84 | 339.49mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | 90mm | 4.72 | 0.77 | |
95 | 384.11mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | 90mm | 6.81 | 0.77 | |
96 | 388.15mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | 90mm | 6.88 | 0.77 | |
114 | 460.91mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 108mm | 10.44 | 0.77 |
We offer a full line of high quality 08B chain sprockets right off the shelf and at great pricing. In addition to the sprockets we also have