Machine Tool Spindle Bearings
Navigation:
Our ultra-precision premium spindle bearings are found in some of the most precise applications in the world, such as; machine tools, medical equipment, aerospace, and textile applications. They are classified as an angular contact bearing type with standard contact angles being 15° or 25° and are made from a high-quality anti-corrosive steel material. Our spindle bearings excel in running accuracy, axial load capacity, as well as rotational speed.
We supply single spindle bearings as well as a duplex, triplex, and quadplex bearing pairs. Additionally, balls can be made from steel or ceramics depending on the application requirements. For additional information or to get a quote contact our customer support team and we will be happy to assist you.
Spindle Bearing Selection

Depending on the manufacture there are different nomenclatures and part numbers associated with spindle bearings, the above reference is our standard spindle bearing nomenclature but we can interchange with any brand!

Spindle bearings were first invented in 1907, then patented in 1912, and were used for wood carving machines that needed to rotate efficiently at very high speeds. They were then placed into industrial machine tools such as lathes, milling machines, and more. From there a multitude of manufactures began production of their own spindle bearings and throughout the years' continual improvements to precision, metallurgy, and greases/ lubricants have brought these high-precision bearings to what they are now.
Spindle Bearing Dimensions
The below charts show our stand spindle ball bearing dimensions and sizes. For additional sizes and options contact our customer support team for assistance.7000 Series Spindle Bearings

Bearing Size | (d) | (D) | (B) | Dynamic Load (LBS) | Static Load (LBS) | Limiting Speed Grease | Limiting Speed Oil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7004 CT.P4.UL | 20 | 42 | 12 | 2630 | 1596 | 36000 | 53000 |
7005 CT.P4.UL | 25 | 47 | 12 | 2900 | 1933 | 30000 | 45000 |
7006 CT.P4.UL | 30 | 55 | 13 | 3417 | 2315 | 26000 | 40000 |
7007 CT.P4.UL | 35 | 62 | 14 | 4316 | 3080 | 22000 | 36000 |
7008 CT.P4.UL | 40 | 68 | 15 | 4811 | 3777 | 20000 | 34000 |
7009 CT.P4.UL | 45 | 75 | 16 | 5710 | 4586 | 18000 | 30000 |
7010 CT.P4.UL | 50 | 80 | 16 | 5845 | 4901 | 17000 | 28000 |
7011 CT.P4.UL | 55 | 90 | 18 | 7059 | 6182 | 15000 | 24000 |
7012 CT.P4.UL | 60 | 95 | 18 | 7418 | 6901 | 14000 | 22000 |
7013 CT.P4.UL | 65 | 100 | 18 | 7553 | 7284 | 13000 | 20000 |
7014 CT.P4.UL | 70 | 110 | 20 | 10880 | 10116 | 12000 | 19000 |
7015 CT.P4.UL | 75 | 115 | 20 | 11128 | 10745 | 12000 | 19000 |
7016 CT.P4.UL | 80 | 125 | 22 | 13196 | 12409 | 11000 | 18000 |
7017 CT.P4.UL | 85 | 130 | 22 | 13533 | 13173 | 10000 | 17000 |
7018 CT.P4.UL | 90 | 140 | 24 | 16096 | 15511 | 9500 | 16000 |
7019 CT.P4.UL | 95 | 145 | 24 | 16523 | 16455 | 9000 | 15000 |
7020 CT.P4.UL | 100 | 150 | 24 | 16927 | 17355 | 8500 | 14000 |
7021 CT.P4.UL | 105 | 160 | 26 | 18546 | 19243 | 8000 | 13000 |
7022 CT.P4.UL | 110 | 170 | 28 | 21491 | 22098 | 7500 | 12000 |
7024 CT.P4.UL | 120 | 180 | 28 | 23547 | 24486 | 6700 | 10000 |
7000 Series Spindle Bearing Pairs


Bearing Size | (d) | (D) | (B) | Dynamic Load (LBS) | Static Load (LBS) | Limiting Speed Grease | Limiting Speed Oil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7004 CTBP4DUL | 20 | 42 | 24 | 4261 | 3192 | 28800 | 42400 |
7005 CTBP4DUL | 25 | 47 | 24 | 4698 | 3866 | 24000 | 36000 |
7006 CTBP4DUL | 30 | 55 | 26 | 5536 | 4630 | 20800 | 32000 |
7007 CTBP4DUL | 35 | 62 | 28 | 6992 | 6160 | 17600 | 28800 |
7008 CTBP4DUL | 40 | 68 | 30 | 7794 | 7554 | 16000 | 27200 |
7009 CTBP4DUL | 45 | 75 | 32 | 9250 | 9172 | 14400 | 24000 |
7010 CTBP4DUL | 50 | 80 | 32 | 9469 | 9802 | 13600 | 22400 |
7011 CTBP4DUL | 55 | 90 | 36 | 11436 | 12364 | 12000 | 19200 |
7012 CTBP4DUL | 60 | 95 | 36 | 12017 | 13802 | 11200 | 17600 |
7013 CTBP4DUL | 65 | 100 | 36 | 12236 | 14568 | 10400 | 16000 |
7014 CTBP4DUL | 70 | 110 | 40 | 17626 | 20232 | 9600 | 15200 |
7015 CTBP4DUL | 75 | 115 | 40 | 18027 | 21490 | 9600 | 15200 |
7016 CTBP4DUL | 80 | 125 | 44 | 21378 | 24818 | 8800 | 14400 |
7017 CTBP4DUL | 85 | 130 | 44 | 21923 | 26346 | 8000 | 13600 |
7018 CTBP4DUL | 90 | 140 | 48 | 26076 | 31022 | 7600 | 12800 |
7019 CTBP4DUL | 95 | 145 | 48 | 26767 | 32910 | 7200 | 12000 |
7020 CTBP4DUL | 100 | 150 | 48 | 27422 | 34710 | 6800 | 11200 |
7021CTBP4DUL | 105 | 160 | 52 | 30045 | 38486 | 6400 | 10400 |
7022 CTBP4DUL | 110 | 170 | 56 | 34815 | 44196 | 6000 | 9600 |
7200 Series Spindle Bearings

Bearing Size | (d) | (D) | (B) | Dynamic Load (LBS) | Static Load (LBS) | Limiting Speed Grease | Limiting Speed Oil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7204 CT.P4.UL | 20 | 47 | 14 | 3484 | 2001 | 32000 | 48000 |
7205 CT.P4.UL | 25 | 52 | 15 | 3934 | 2495 | 28000 | 43000 |
7206 CT.P4.UL | 30 | 62 | 16 | 5463 | 3574 | 24000 | 38000 |
7207 CT.P4.UL | 35 | 72 | 17 | 7216 | 4878 | 20000 | 34000 |
7208 CT.P4.UL | 40 | 80 | 18 | 8183 | 5665 | 18000 | 30000 |
7209 CT.P4.UL | 45 | 85 | 19 | 9644 | 6969 | 17000 | 28000 |
7210 CT.P4.UL | 50 | 90 | 20 | 10094 | 7643 | 16000 | 26000 |
7211 CT.P4.UL | 55 | 100 | 21 | 12476 | 9621 | 14000 | 22000 |
7212 CT.P4.UL | 60 | 110 | 22 | 15062 | 11802 | 13000 | 20000 |
7213 CT.P4.UL | 65 | 120 | 23 | 15669 | 12948 | 12000 | 19000 |
7214 CT.P4.UL | 70 | 125 | 24 | 16388 | 13376 | 11000 | 18000 |
7215 CT.P4.UL | 75 | 130 | 25 | 17062 | 14458 | 11000 | 18000 |
7216 CT.P4.UL | 80 | 140 | 26 | 19265 | 16995 | 10000 | 17000 |
7217 CT.P4.UL | 85 | 150 | 28 | 21693 | 18906 | 9000 | 15000 |
7218 CT.P4.UL | 90 | 160 | 30 | 25088 | 22075 | 8500 | 14000 |
7219 CT.P4.UL | 95 | 170 | 32 | 28635 | 25492 | 8000 | 13000 |
7220 CT.P4.UL | 100 | 180 | 34 | 32506 | 29179 | 7500 | 12000 |
7221 CT.P4.UL | 105 | 190 | 36 | 36530 | 33113 | 7000 | 11000 |
7222 CT.P4.UL | 110 | 200 | 38 | 39790 | 37294 | 6700 | 10000 |
7224 CT.P4.UL | 120 | 215 | 40 | 44600 | 43207 | 6000 | 9000 |
7200 Series Spindle Bearing Pairs
Bearing Size | (d) | (D) | (B) | Dynamic Load (LBS) | Static Load (LBS) | Limiting Speed Grease | Limiting Speed Oil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7204 CT.P4.UL | 20 | 47 | 14 | 3484 | 2001 | 32000 | 48000 |
7205 CT.P4.UL | 25 | 52 | 15 | 3934 | 2495 | 28000 | 43000 |
7206 CT.P4.UL | 30 | 62 | 16 | 5463 | 3574 | 24000 | 38000 |
7207 CT.P4.UL | 35 | 72 | 17 | 7216 | 4878 | 20000 | 34000 |
7208 CT.P4.UL | 40 | 80 | 18 | 8183 | 5665 | 18000 | 30000 |
7209 CT.P4.UL | 45 | 85 | 19 | 9644 | 6969 | 17000 | 28000 |
7210 CT.P4.UL | 50 | 90 | 20 | 10094 | 7643 | 16000 | 26000 |
7211 CT.P4.UL | 55 | 100 | 21 | 12476 | 9621 | 14000 | 22000 |
7212 CT.P4.UL | 60 | 110 | 22 | 15062 | 11802 | 13000 | 20000 |
7213 CT.P4.UL | 65 | 120 | 23 | 15669 | 12948 | 12000 | 19000 |
7214 CT.P4.UL | 70 | 125 | 24 | 16388 | 13376 | 11000 | 18000 |
7215 CT.P4.UL | 75 | 130 | 25 | 17062 | 14458 | 11000 | 18000 |
7216 CT.P4.UL | 80 | 140 | 26 | 19265 | 16995 | 10000 | 17000 |
7217 CT.P4.UL | 85 | 150 | 28 | 21693 | 18906 | 9000 | 15000 |
7218 CT.P4.UL | 90 | 160 | 30 | 25088 | 22075 | 8500 | 14000 |
7219 CT.P4.UL | 95 | 170 | 32 | 28635 | 25492 | 8000 | 13000 |
7220 CT.P4.UL | 100 | 180 | 34 | 32506 | 29179 | 7500 | 12000 |
7221 CT.P4.UL | 105 | 190 | 36 | 36530 | 33113 | 7000 | 11000 |
7222 CT.P4.UL | 110 | 200 | 38 | 39790 | 37294 | 6700 | 10000 |
7224 CT.P4.UL | 120 | 215 | 40 | 44600 | 43207 | 6000 | 9000 |
7900 Series Spindle Bearings

Bearing Size | (d) | (D) | (B) | Dynamic Load (LBS) | Static Load (LBS) | Limiting Speed Grease | Limiting Speed Oil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7905 CT.P4.UL | 25 | 42 | 9 | 1843 | 1304 | 32000 | 48000 |
7906 CT.P4.UL | 30 | 47 | 9 | 1866 | 1416 | 28000 | 43000 |
7907 CT.P4.UL | 35 | 55 | 10 | 3192 | 2450 | 24000 | 38000 |
7908 CT.P4.UL | 40 | 62 | 16 | 3260 | 2653 | 22000 | 36000 |
7909 CT.P4.UL | 45 | 68 | 12 | 3305 | 2832 | 19000 | 32000 |
7910 CT.P4.UL | 50 | 72 | 12 | 3372 | 3012 | 18000 | 30000 |
7911CT.P4.UL | 55 | 80 | 13 | 4159 | 3799 | 16000 | 26000 |
7912 CT.P4.UL | 60 | 85 | 13 | 4361 | 4181 | 15000 | 24000 |
7913 CT.P4.UL | 65 | 90 | 13 | 4429 | 4384 | 14000 | 22000 |
7914 CT.P4.UL | 70 | 100 | 16 | 5373 | 5418 | 13000 | 20000 |
7915 CT.P4.UL | 75 | 105 | 16 | 6587 | 6811 | 12000 | 19000 |
7916 CT.P4.UL | 80 | 110 | 16 | 7756 | 8093 | 12000 | 19000 |
7917 CT.P4.UL | 85 | 120 | 18 | 8992 | 9487 | 11000 | 18000 |
7918 CT.P4.UL | 90 | 125 | 18 | 9127 | 9914 | 10000 | 17000 |
7919 CT.P4.UL | 95 | 130 | 18 | 9262 | 10273 | 9500 | 16000 |
7920 CT.P4.UL | 100 | 140 | 20 | 11597 | 12656 | 9000 | 15000 |
7921 CT.P4.UL | 105 | 145 | 20 | 11802 | 13196 | 8500 | 14000 |
7922 CT.P4.UL | 110 | 150 | 20 | 11982 | 13690 | 8000 | 13000 |
7924 CT.P4.UL | 120 | 165 | 22 | 15129 | 17602 | 7000 | 11000 |
7900 Series Spindle Bearing Pairs


Bearing Size | (d) | (D) | (B) | Dynamic Load (LBS) | Static Load (LBS) | Limiting Speed Grease | Limiting Speed Oil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7905 CTBP4DUL | 25 | 42 | 9 | 2986 | 2608 | 25600 | 38400 |
7906 CTBP4DUL | 30 | 47 | 9 | 3023 | 2832 | 22400 | 34400 |
7907 CTBP4DUL | 35 | 55 | 10 | 5171 | 4900 | 19200 | 30400 |
7908 CTBP4DUL | 40 | 62 | 16 | 5281 | 5306 | 17600 | 28800 |
7909 CTBP4DUL | 45 | 68 | 12 | 5354 | 5664 | 15200 | 25600 |
7910 CTBP4DUL | 50 | 72 | 12 | 5463 | 6024 | 14400 | 24000 |
7911 CTBP4DUL | 55 | 80 | 13 | 6738 | 7598 | 12800 | 20800 |
7912 CTBP4DUL | 60 | 85 | 13 | 7065 | 8362 | 12000 | 19200 |
7913 CTBP4DUL | 65 | 90 | 13 | 7175 | 8768 | 11200 | 17600 |
7914 CTBP4DUL | 70 | 100 | 16 | 8704 | 10836 | 10400 | 16000 |
7915 CTBP4DUL | 75 | 105 | 16 | 10671 | 13622 | 9600 | 15200 |
7916 CTBP4DUL | 80 | 110 | 16 | 12565 | 16186 | 9600 | 15200 |
7917 CTBP4DUL | 85 | 120 | 18 | 14567 | 18974 | 8800 | 14400 |
7918 CTBP4DUL | 90 | 125 | 18 | 14786 | 19828 | 8000 | 13600 |
7919 CTBP4DUL | 95 | 130 | 18 | 15004 | 20546 | 7600 | 12800 |
7920 CTBP4DUL | 100 | 140 | 20 | 18787 | 25312 | 7200 | 12000 |
7921 CTBP4DUL | 105 | 145 | 20 | 19119 | 26392 | 6800 | 11200 |
7222 CTBP4DUL | 110 | 150 | 20 | 19411 | 27380 | 6400 | 10400 |