Double Groove V-Belt Pulleys
Double groove v-belt pulleys (also commonly known as double groove sheaves) are manufactured for either two single v-belts or a double banded v-belt. Our pulleys alongside the belts are manufactured in accordance with ARPM standards and offer premium features like dynamic balancing, phosphate coating, and most of them are made with a Grade 35 cast iron. Our standard inventory on double-groove pulleys includes popular configurations like a fixed bore, QD bushed, taper bushed, and variable pitch. These types of pulleys can be found in applications such as agricultural, industrial, and even home use. However, all of our pulleys are industrial-duty to ensure durability and extended longevity. At USA Roller Chain and Sprockets we service end-users, OEMs, and distribution outfits. For more information on double groove pulleys or to get a quote please contact our sales team at (407) 347-3519 or email sales@usarollerchain.com and we'll be happy to assist you.Fixed Bore Double Groove Pulleys
Fixed bore pulleys are ones that are already pre-bored to fit a machined shaft. These pulleys will include two set-screws and a standard key-way to ensure secure operation while running.2AK Series (A-Type V-Belts):

|
Outside Diameter
|
Pitch Diameter (4L/A)
|
Pitch Diameter (3L)
|
Type
|
Dimension (F)
|
Dimension (L)
|
Dimension (P)
|
Dimension (C)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.00" | 1.80" | 1.46" | 1 | 1-3/8" | 1-21/32" | 15/32" | 3/16" | 0.8 LBS |
|
2.15" | 1.90" | 1.56" | 1 | 1-3/8" | 1-21/32" | 15/32" | 3/16" | 0.9 LBS |
|
2.25" | 2.00" | 1.66" | 1 | 1-3/8" | 1-21/32" | 15/32" | 3/16" | 0.9 LBS |
|
2.35" | 2.10" | 1.76" | 1 | 1-3/8" | 1-21/32" | 15/32" | 3/16" | 1.1 LBS |
|
2.55" | 2.30" | 1.96" | 1 | 1-3/8" | 1-21/32" | 15/32" | 3/16" | 1.3 LBS |
|
2.65" | 2.40" | 2.06" | 1 | 1-3/8" | 1-21/32" | 15/32" | 3/16" | 1.4 LBS |
|
2.75" | 2.50" | 2.16" | 1 | 1-3/8" | 1-21/32" | 15/32" | 3/16" | 1.5 LBS |
|
2.85" | 2.60" | 2.26" | 1 | 1-3/8" | 1-21/32" | 15/32" | 3/16" | 1.8 LBS |
|
3.05" | 2.80" | 2.46" | 1 | 1-3/8" | 1-21/32" | 15/32" | 3/16" | 1.8 LBS |
|
3.25" | 3.00" | 2.66" | 1 | 1-3/8" | 1-21/32" | 15/32" | 3/16" | 2.1 LBS |
|
3.45" | 3.20" | 2.86" | 1 | 1-3/8" | 1-21/32" | 15/32" | 3/16" | 2.3 LBS |
|
3.75" | 3.50" | 3.16" | 2 | 1-3/8" | 1-11/32" | 15/32" | 1/2" | 2.6 LBS |
|
3.95" | 3.70" | 3.36" | 2 | 1-3/8" | 1-11/32" | 15/32" | 1/2" | 2.9 LBS |
|
4.25" | 4.00" | 3.66" | 2 | 1-3/8" | 1-11/32" | 15/32" | 1/2" | 3.0 LBS |
|
4.45" | 4.20" | 3.86" | 2 | 1-3/8" | 1-11/32" | 15/32" | 1/2" | 3.1 LBS |
|
4.75" | 4.50" | 4.16" | 2 | 1-3/8" | 1-11/32" | 15/32" | 1/2" | 3.6 LBS |
|
4.95" | 4.70" | 4.36" | 2 | 1-3/8" | 1-11/32" | 15/32" | 1/2" | 3.8 LBS |
|
5.25" | 5.00" | 4.66" | 2 | 1-3/8" | 1-11/32" | 15/32" | 1/2" | 3.3 LBS |
|
5.45" | 5.20" | 4.86" | 2 | 1-3/8" | 1-11/32" | 15/32" | 1/2" | 3.4 LBS |
|
5.75 " | 5.50" | 5.16" | 2 | 1-3/8" | 1-11/32" | 15/32" | 1/2" | 3.5 LBS |
|
5.95" | 5.70" | 5.36" | 3 | 1-3/8" | 1-11/32" | 15/32" | 1/2" | 3.6 LBS |
|
6.25" | 6.00" | 5.66" | 3 | 1-3/8" | 1-19/32" | 11/32" | 1/8" | 4.8 LBS |
|
7.25" | 7.00" | 6.66" | 3 | 1-3/8" | 1-19/32" | 11/32" | 1/8" | 5.6 LBS |
|
8.25" | 8.00" | 7.66" | 3 | 1-3/8" | 1-19/32" | 11/32" | 1/8" | 6.4 LBS |
|
9.25" | 9.00" | 8.66" | 3 | 1-3/8" | 1-19/32" | 11/32" | 1/8" | 7.3 LBS |
|
10.25" | 10.00" | 9.66" | 3 | 1-3/8" | 1-19/32" | 11/32" | 1/8" | 8.1 LBS |
|
11.25" | 11.00" | 10.66" | 3 | 1-3/8" | 1-19/32" | 11/32" | 1/8" | 9.0 LBS |
|
12.25" | 12.00" | 11.66" | 3 | 1-3/8" | 1-19/32" | 11/32" | 1/8" | 9.8 LBS |
|
13.25" | 13.00" | 12.66" | 3 | 1-3/8" | 1-19/32" | 11/32" | 1/8" | 12.3 LBS |
|
14.25" | 14.00" | 13.66" | 3 | 1-3/8" | 1-19/32" | 11/32" | 1/8" | 13.9 LBS |
|
15.25" | 15.00" | 14.66" | 3 | 1-3/8" | 1-19/32" | 11/32" | 1/8" | 14.3 LBS |
|
18.25" | 18.00" | 17.66" | 3 | 1-3/8" | 1-19/32" | 11/32" | 1/8" |
17.4 LBS
|
2BK Series (B-Type V-Belts):

|
Outside Diameter
|
Pitch Diameter (4L/A)
|
Pitch Diameter (5L/B)
|
Type
|
Dimension (F)
|
Dimension (L)
|
Dimension (P)
|
Dimension (C)
|
Pulley Weight
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.50" | 1.90" | 2.30" | 1 | 1-3/4" | 1-31/32" | 15/32" | 1/4" | 1.3 LBS |
|
2.70" | 2.10" | 2.50" | 1 | 1-3/4" | 1-31/32" | 15/32" | 1/4" | 1.6 LBS |
|
2.95" | 2.20" | 2.60" | 1 | 1-3/4" | 1-31/32" | 15/32" | 1/4" | 1.9 LBS |
|
3.15" | 2.40" | 2.80" | 1 | 1-3/4" | 1-31/32" | 15/32" | 1/4" | 2.3 LBS |
|
3.35" | 2.60" | 3.00" | 1 | 1-3/4" | 1-31/32" | 15/32" | 1/4" | 2.6 LBS |
|
3.55" | 2.80" | 3.20" | 1 | 1-3/4" | 1-31/32" | 15/32" | 1/4" | 2.8 LBS |
|
3.75" | 3.00" | 3.40" | 1 | 1-3/4" | 1-31/32" | 15/32" | 1/4" | 3.3 LBS |
|
3.95" | 3.20" | 3.60" | 2 | 1-3/4" | 1-15/32" | 15/32" | 3/4" | 3.3 LBS |
|
4.25" | 3.50" | 3.90" | 2 | 1-3/4" | 1-15/32" | 15/32" | 3/4" | 3.3 LBS |
|
4.45" | 3.70" | 4.10" | 2 | 1-3/4" | 1-15/32" | 15/32" | 3/4" | 3.7 LBS |
|
4.75" | 4.00" | 4.40" | 2 | 1-3/4" | 1-15/32" | 15/32" | 3/4" | 4.1 LBS |
|
4.95" | 4.20" | 4.60" | 2 | 1-3/4" | 1-15/32" | 15/32" | 3/4" | 4.5 LBS |
|
5.25" | 4.50" | 4.90" | 2 | 1-3/4" | 1-15/32" | 15/32" | 3/4" | 4.5 LBS |
|
5.45" | 4.70" | 5.10" | 2 | 1-3/4" | 1-15/32" | 15/32" | 3/4" | 5.1 LBS |
|
5.75" | 5.00" | 5.40" | 3 | 1-3/4" | 1-15/32" | 15/32" | 3/4" | 4.9 LBS |
|
5.95" | 5.20" | 5.60" | 3 | 1-3/4" | 1-15/32" | 15/32" | 3/4" | 4.8 LBS |
|
6.25" | 5.50" | 5.90" | 3 | 1-3/4" | 1-15/32" | 15/32" | 3/4" | 5.0 LBS |
|
6.45" | 5.70" | 6.10" | 3 | 1-3/4" | 1-15/32" | 15/32" | 3/4" | 5.0 LBS |
|
6.75" | 6.00" | 6.40" | 3 | 1-3/4" | 1-19/32" | 11/32" | 1/2" | 6.6 LBS |
|
7.75" | 7.00" | 7.40" | 3 | 1-3/4" | 1-19/32" | 11/32" | 1/2" | 7.2 LBS |
|
8.75" | 8.00" | 8.40" | 3 | 1-3/4" | 1-19/32" | 11/32" | 1/2" | 8.4 LBS |
|
9.75" | 9.00" | 9.40" | 3 | 1-3/4" | 1-19/32" | 11/32" | 1/2" | 9.4 LBS |
|
10.75" | 10.00" | 10.40" | 3 | 1-3/4" | 1-19/32" | 11/32" | 1/2" | 10.4 LBS |
|
11.75" | 11.00" | 11.40" | 3 | 1-3/4" | 1-19/32" | 11/32" | 1/2" | 11.8 LBS |
|
12.75" | 12.00" | 12.40" | 3 | 1-3/4" | 1-19/32" | 11/32" | 1/2" | 14.9 LBS |
|
13.75" | 13.00" | 13.40" | 3 | 1-3/4" | 1-19/32" | 11/32" | 1/2" | 16.3 LBS |
|
15.75" | 15.00" | 15.40" | 3 | 1-3/4" | 1-19/32" | 11/32" | 1/2" | 18.0 LBS |
|
18.75" | 18.00" | 18.40" | 3 | 1-3/4" | 1-19/32" | 11/32" | 1/2" |
23.3 LBS
|
QD and Taper Bushed Double Groove Pulleys
Quick Detachable (QD) and taper bushed v-belt double groove pulleys are more common than fixed bore due to the broader range of bore sizes available with the bushings and the abundance of inventory.2AKH Series (A-Type V-Belts):

|
Outside Diameter
|
Pitch Diameter (4L/A)
|
Pitch Diameter (3L)
|
Type
|
Dimension (O.L.)
|
Dimension (F)
|
Dimension (L) |
Dimension (P)
|
Dimension (C)
|
Dimension (X)
|
Dimension (G)
|
Dimension (E) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.05" | 2.80" | 2.46" | 1 | 2-7/16" | 1-3/8" | 1-1/4" | 7/8" | 15/16" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 1.4 |
|
3.25" | 3.00" | 2.66" | 1 | 2-7/16" | 1-3/8" | 1-1/4" | 7/8" | 15/16" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 1.7 |
|
3.45" | 3.20" | 2.86" | 1 | 2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 7/16" | 1/2" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 1.8 |
|
3.75" | 3.50" | 3.16" | 1 | 2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 7/16" | 1/2" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 1.8 |
|
3.95" | 3.70" | 3.36" | 2 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 1.9 |
|
4.25" | 4.00" | 3.66" | 2 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 2.4 |
|
4.45" | 4.20" | 3.86" | 2 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 2.5 |
|
4.75" | 4.50" | 4.16" | 2 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 3.1 |
|
4.95" | 4.70" | 4.36" | 2 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 3.2 |
|
5.25" | 5.00" | 4.66" | 2 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 3.4 |
|
5.45" | 5.20" | 4.86" | 2 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 3.6 |
|
5.75" | 5.50" | 5.16" | 3 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | 0" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 3.4 |
|
5.95" | 5.70" | 5.36" | 3 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | 0" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 3.3 |
|
6.25" | 6.00" | 5.66" | 3 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | 0" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 3.9 |
|
7.25" | 7.00" | 6.66" | 3 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | 0" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 4.9 |
|
8.25" | 8.00" | 7.66" | 3 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | 0" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 5.8 |
|
9.25" | 9.00" | 8.66" | 3 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | 0" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 6.1 |
|
10.25" | 10.00" | 9.66" | 3 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | 0" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 7.7 |
|
11.25" | 11.00" | 10.66" | 3 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | 0" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 8.5 |
|
12.25" | 12.00" | 11.66" | 3 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | 0" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 9.5 |
|
13.25" | 13.00" | 12.66" | 3 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | 0" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 11.9 |
|
14.25" | 14.00" | 13.66" | 3 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | 0" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 11.9 |
|
15.25" | 15.00" | 14.66" | 3 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | 0" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 13.3 |
|
18.25" | 18.00" | 17.66" | 3 | 1-1/2" | 1-3/8" | 1-1/4" | 1/16" | 0" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 16.8 |
2BKH Series (B-Type V-Belts):

|
Outside Diameter
|
Pitch Diameter (4L/A)
|
Pitch Diameter (3L)
|
Type
|
Dimension (O.L.)
|
Dimension (F)
|
Dimension (L)
|
Dimension (P)
|
Dimension (C)
|
Dimension (X)
|
Dimension (G)
|
Dimension (E)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.35" | 2.60" | 3.00" | 1 | 2-13/16" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/8" | 1-5/16" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 2.1 |
|
3.55" | 2.80" | 3.20" | 1 | 2-13/16" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/8" | 1-5/16" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 2.4 |
|
3.75" | 3.00" | 3.40" | 1 | 2-3/8" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 7/8" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 2.0 |
|
3.95" | 3.20" | 3.60" | 1 | 2-3/8" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 7/8" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 2.4 |
|
4.25" | 3.50" | 3.90" | 1 | 2-3/8" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 7/8" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 3.0 |
|
4.45" | 3.70" | 4.10" | 2 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 2.8 |
|
4.75" | 4.00" | 4.40" | 2 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 3.3 |
|
4.95" | 4.20" | 4.60" | 2 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 3.6 |
|
5.25" | 4.50" | 4.90" | 2 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 3.9 |
|
5.45" | 4.70" | 5.10" | 2 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 4.3 |
|
5.75" | 5.00" | 5.40" | 2 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 4.4 |
|
5.95" | 5.20" | 5.60" | 2 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | -- | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 4.5 |
|
6.25" | 5.50" | 5.90" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 4.5 |
|
6.45" | 5.70" | 6.10" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 5.0 |
|
6.75" | 6.00" | 6.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 5.1 |
|
7.75" | 7.00" | 7.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 6.4 |
|
8.75" | 8.00" | 8.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 7.6 |
|
9.75" | 9.00" | 9.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 8.4 |
|
10.75" | 10.00" | 10.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 9.3 |
|
11.75" | 11.00" | 11.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 11.0 |
|
12.75" | 12.00" | 12.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 13.1 |
|
13.75" | 13.00" | 13.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 14.8 |
|
15.75" | 15.00" | 15.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 17.5 |
|
18.75" | 18.00" | 18.40" | 3 | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 7/16" | 1/4" | 7/8" | 7/16" | 3/16" | 21.5 |
2TB Series (B-Type V-Belts):



|
Bushing Type
|
Pitch Diameter (4L/A)
|
Pitch Diameter (5L/B)
|
Outside Diameter
|
Type
|
(O.L.)
|
(L)
|
(P)
|
(C)
|
(H)
|
(F)
|
(G)
|
(X)
|
(E)
|
Pulley Weight (LBS)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P1 | 3.0" | 3.4" | 3.75" | 2 | 3-1/16" | 1-15/16" | 1-1/16" | 7/8" | 3" | 1" | 5/8" | 2-3/16" | 1/4" | 2.9 |
|
P1 | 3.2" | 3.6" | 3.95" | 2 | 3-1/16" | 1-15/16" | 1-1/16" | 7/8" | 3" | 1" | 5/8" | 2-3/16" | 1/4" | 3.8 |
|
P1 | 3.4" | 3.8" | 4.15" | 5 | 2-5/8" | 1-15/16" | 5/8" | 7/16" | 3" | 1" | -- | 1-5/16" | 1/4" | 3.0 |
|
P1 | 3.6" | 4.0" | 4.35" | 5 | 2-5/8" | 1-15/16" | 5/8" | 7/16" | 3" | 1" | -- | 1-5/16" | 1/4" | 3.8 |
|
P1 | 3.8" | 4.2" | 4.55" | 5 | 2-5/8" | 1-15/16" | 5/8" | 7/16" | 3" | 1" | -- | 1-5/16" | 1/4" | 3.9 |
|
P1 | 4.0" | 4.4" | 4.75" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 3.9 |
|
P1 | 4.2" | 4.6" | 4.95" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 4.5 |
|
P1 | 4.4" | 4.8" | 5.15" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 5.3 |
|
P1 | 4.6" | 5.0" | 5.35" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 5.6 |
|
P1 | 4.8" | 5.2" | 5.55" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 6.1 |
|
P1 | 5.0" | 5.4" | 5.75" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 6.5 |
|
P1 | 5.2" | 5.6" | 5.95" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 7.4 |
|
P1 | 5.4" | 5.8" | 6.15" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 8.0 |
|
P1 | 5.6" | 6.0" | 6.35" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 8.9 |
|
P1 | 5.8" | 6.2" | 6.55" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 7.6 |
|
P1 | 6.0" | 6.4" | 6.75" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 7.8 |
|
P1 | 6.2" | 6.6" | 6.95" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 8.3 |
|
P1 | 6.4" | 6.8" | 7.15" | 13 | 2-3/16" | 1-15/16" | 3/16" | 0 | 3" | 1" | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" | 8.8 |
|
Q1 | 6.6" | 7.0" | 7.35" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 11.1 |
|
Q1 | 7.0" | 7.4" | 7.75" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 11.5 |
|
Q1 | 7.6" | 8.0" | 8.35" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 12.8 |
|
Q1 | 8.2" | 8.6" | 8.95" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 16.0 |
|
Q1 | 8.6" | 9.0" | 9.35" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 15.1 |
|
Q1 | 9.0" | 9.4" | 9.75" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 15.5 |
|
Q1 | 10.6" | 11.0" | 11.35" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 18.9 |
|
Q1 | 12.0" | 12.4" | 12.75" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 21.1 |
|
Q1 | 13.2" | 13.6" | 13.95" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 23.0 |
|
Q1 | 15.0" | 15.4" | 15.75" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 24.8 |
|
Q1 | 15.6" | 16.0" | 16.35" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 27.0 |
|
Q1 | 18.0" | 18.4" | 18.75" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 32.3 |
|
Q1 | 19.5" | 20.0" | 20.35" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 42.3 |
|
Q1 | 24.5" | 25.0" | 25.35" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 50.3 |
|
Q1 | 29.5" | 30.0" | 30.35" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 68.8 |
|
Q1 | 37.5" | 38.0" | 38.35" | 13 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1" | 3/4" | 1-3/4" | 9/32" | 95.5 |
2B Split Taper Series (B-Type V-Belts):


|
Bushing Type
|
Pitch Diameter (4L/A)
|
Pitch Diameter (5L/B)
|
Outside Diameter
|
Type
|
(O.L.)
|
(L)
|
(P)
|
(C)
|
(H)
|
(F)
|
(G)
|
(X)
|
(E)
|
Pulley Weight (LBS)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Q1 | 5.0" | 5.4" | 5.75" | 5 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1-3/4" | -- | 1-3/4" | 9/32" | 6.0 |
|
Q1 | 5.2" | 5.6" | 5.95" | 5 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1-3/4" | -- | 1-3/4" | 9/32" | 7.3 |
|
Q1 | 5.4" | 5.8" | 6.15" | 5 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1-3/4" | -- | 1-3/4" | 9/32" | 7.9 |
|
Q1 | 5.6" | 6.0" | 6.35" | 5 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1-3/4" | -- | 1-3/4" | 9/32" | 8.9 |
|
Q1 | 5.8" | 6.2" | 6.55" | 5 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1-3/4" | -- | 1-3/4" | 9/32" | 9.4 |
|
Q1 | 6.0" | 6.4" | 6.75" | 5 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1-3/4" | -- | 1-3/4" | 9/32" | 10.1 |
|
Q1 | 6.2" | 6.6" | 6.95" | 5 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1-3/4" | -- | 1-3/4" | 9/32" | 11.1 |
|
Q1 | 6.4" | 6.8" | 7.15" | 5 | 2-25/32" | 2-1/2" | 3/4" | 0 | 4-1/8" | 1-3/4" | -- | 1-3/4" | 9/32" | 12.3 |
|
R1 | 15.0" | 15.4" | 15.75" | 16 | 3-5/32" | 2-7/8" | 1" | 1/8" | 5-3/8" | 1-3/4" | 7/8" | 2" | 9/32" | 30.6 |
|
R1 | 15.6" | 16.0" | 16.35" | 16 | 3-5/32" | 2-7/8" | 1" | 1/8" | 5-3/8" | 1-3/4" | 7/8" | 2" | 9/32" | 32.0 |
|
R1 | 18.0" | 18.4" | 18.75" | 16 | 3-5/32" | 2-7/8" | 1" | 1/8" | 5-3/8" | 1-3/4" | 7/8" | 2" | 9/32" | 39.1 |
|
R1 | 19.5" | 20.0" | 20.35" | 16 | 3-5/32" | 2-7/8" | 1" | 1/8" | 5-3/8" | 1-3/4" | 7/8" | 2" | 9/32" | 43.5 |
|
R1 | 24.5" | 25.0" | 25.35" | 16 | 3-5/32" | 2-7/8" | 1" | 1/8" | 5-3/8" | 1-3/4" | 7/8" | 2" | 9/32" | 58.0 |
|
R1 | 29.5" | 30.0" | 30.35" | 16 | 3-5/32" | 2-7/8" | 1" | 1/8" | 5-3/8" | 1-3/4" | 7/8" | 2" | 9/32" | 81.0 |
|
R1 | 37.5" | 38.0" | 38.35" | 16 | 3-5/32" | 2-7/8" | 1" | 1/8" | 5-3/8" | 1-3/4" | 7/8" | 2" | 9/32" | 92.0 |
2B QD Series (B-Type V-Belts):



|
Bushing Type
|
Pulley Type
|
Pitch Diameter (5L/B)
|
Pitch Diameter (4L/ A)
|
Outside Diameter
|
(E)
|
(F)
|
(L)
|
(M)
|
Pulley Weight (LBS)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
