SPZ V-Belt Sheaves
Our high-quality SPZ v-belt sheaves are also commonly known as SPZ V-belt pulleys and are manufactured from a high-quality cast that offers ample strength and durability. Ranging from 54mm diameter up to 634mm diameter, from single-groove to eight-groove our inventory is sure to have the SPZ pulley for your application! Because of the most commonly used style of pulley throughout Europe is taper bushed, all of our standard SPZ pulleys utilized a taper bushing. Our SPZ sheaves are manufactured in accordance with ISO 4143 and DIN 2211 dimension standards so they also interchange with other brands. SPZ sheaves are designing to work with metric v-belt sizes; SPZ, SPZX, and XPZ. For more information or to get a quote on SPZ v-belt sheaves or belts please contact us and we will be happy to assist you.Single-Groove SPZ Sheaves





Sheave Size | Outside Diameter | Pitch Diameter | Type | Bushing Size | Maximum Bore | (F) | (G) | (K) | (L) | (H) | Weight (kG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SPZ50 | 54 | 50 | 9 | 1008 | 25 | 37 | 26 | 14 | 23 | - | 0.3 |
1SPZ56 | 60 | 56 | 9 | 1008 | 25 | 37 | - | - | 37 | - | 0.5 |
1SPZ60 | 64 | 60 | 9 | 1008 | 25 | 22 | - | - | 22 | - | 0.3 |
1SPZ63 | 67 | 63 | 1 | 1108 | 28 | 16 | - | 6 | 22 | 62 | 0.3 |
1SPZ67 | 71 | 67 | 1 | 1108 | 28 | 16 | - | 6 | 22 | 62 | 0.3 |
1SPZ71 | 75 | 71 | 1 | 1108 | 28 | 16 | - | 6 | 22 | 62 | 0.4 |
1SPZ75 | 79 | 75 | 1 | 1108 | 28 | 16 | - | 6 | 22 | 62 | 0.4 |
1SPZ80 | 84 | 80 | 1 | 1108 | 28 | 16 | - | 9 | 25 | 75 | 0.5 |
1SPZ85 | 89 | 85 | 1 | 1210 | 32 | 16 | - | 9 | 25 | 86 | 0.7 |
1SPZ90 | 94 | 90 | 1 | 1210 | 32 | 16 | - | 9 | 25 | 86 | 0.7 |
1SPZ95 | 99 | 95 | 1 | 1210 | 32 | 16 | - | 9 | 25 | 86 | 0.8 |
1SPZ100 | 104 | 100 | 1 | 1210 | 32 | 16 | - | 9 | 25 | 86 | 0.9 |
1SPZ106 | 110 | 106 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | 9 | 25 | 92 | 1 |
1SPZ112 | 116 | 112 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | 9 | 25 | 92 | 1.1 |
1SPZ118 | 122 | 118 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | 9 | 25 | 92 | 1.2 |
1SPZ125 | 129 | 125 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | 9 | 25 | 92 | 1.3 |
1SPZ132 | 136 | 132 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | 9 | 25 | 92 | 1.5 |
1SPZ140 | 144 | 140 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | 9 | 25 | 92 | 1.7 |
1SPZ150 | 154 | 150 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | 9 | 25 | 92 | 2 |
1SPZ160 | 164 | 160 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | 9 | 25 | 92 | 2.2 |
1SPZ170 | 174 | 170 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | 9 | 25 | 92 | 2.2 |
1SPZ180 | 184 | 180 | 8 | 1610 | 42 | 16 | 152 | - | 25 | 92 | 2.1 |
1SPZ190 | 194 | 190 | 8 | 1610 | 42 | 16 | 162 | - | 25 | 92 | 2.7 |
1SPZ200 | 204 | 200 | 10 | 2012 | 50 | 16 | 170 | 8 | 32 | 91 | 1.9 |
1SPZ212 | 216 | 212 | 10 | 2012 | 50 | 16 | 182 | 8 | 32 | 91 | 2.1 |
1SPZ224 | 228 | 224 | 10 | 2012 | 50 | 16 | 194 | 8 | 32 | 91 | 2.2 |
1SPZ236 | 240 | 236 | 10 | 2012 | 50 | 16 | 206 | 8 | 32 | 91 | 2.4 |
1SPZ250 | 254 | 250 | 10 | 2012 | 50 | 16 | 220 | 8 | 32 | 91 | 2.5 |
1SPZ280 | 289 | 280 | 10 | 2012 | 50 | 16 | 250 | 8 | 32 | 91 | 2.9 |
1SPZ315 | 319 | 315 | 10 | 2012 | 50 | 16 | 285 | 8 | 32 | 91 | 3.2 |
1SPZ355 | 359 | 355 | 10 | 2012 | 50 | 16 | 325 | 8 | 32 | 91 | 3.7 |
1SPZ400 | 404 | 400 | 4 | 2012 | 50 | 16 | 371 | 8 | 32 | 112 | 6.9 |
1SPZ450 | 454 | 450 | 4 | 2517 | 60 | 16 | 421 | 15 | 45 | 124 | 7.2 |
1SPZ500 | 504 | 500 | 4 | 2517 | 60 | 16 | 470 | 15 | 45 | 124 | 7.5 |
Double Groove SPZ Sheaves
Sheave Size | Outside Diameter | Pitch Diameter | Type | Bushing Size | Maximum Bore | (F) | (G) | (K) | (L) | (H) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SPZ50 | 54 | 50 | 9 | 1008 | 25 | 49 | 26 | 26 | 23 | -- | 0.4 |
2SPZ56 | 60 | 56 | 9 | 1108 | 28 | 49 | 35 | 27 | 22 | -- | 0.5 |
2SPZ60 | 64 | 60 | 9 | 1108 | 28 | 49 | 35 | 27 | 22 | -- | 0.7 |
2SPZ63 | 67 | 63 | 2 | 1108 | 28 | 28 | 40 | 6 | 22 | -- | 0.3 |
2SPZ67 | 71 | 67 | 6 | 1108 | 28 | 28 | -- | -- | 28 | -- | 0.4 |
2SPZ71 | 75 | 71 | 6 | 1108 | 28 | 28 | -- | -- | 28 | -- | 0.5 |
2SPZ75 | 79 | 75 | 6 | 1210 | 32 | 28 | -- | -- | 28 | -- | 0.5 |
2SPZ80 | 84 | 80 | 6 | 1210 | 32 | 28 | -- | -- | 28 | -- | 0.6 |
2SPZ85 | 89 | 85 | 6 | 1610 | 42 | 28 | -- | -- | 28 | -- | 0.6 |
2SPZ90 | 94 | 90 | 6 | 1610 | 42 | 28 | -- | -- | 28 | -- | 0.7 |
2SPZ95 | 99 | 95 | 6 | 1610 | 42 | 28 | -- | -- | 28 | -- | 0.8 |
2SPZ100 | 104 | 100 | 6 | 1610 | 42 | 28 | -- | -- | 28 | -- | 0.9 |
2SPZ106 | 110 | 106 | 6 | 1610 | 42 | 28 | -- | -- | 28 | -- | 1.1 |
2SPZ112 | 116 | 112 | 6 | 1610 | 42 | 28 | -- | -- | 28 | -- | 1.3 |
2SPZ118 | 122 | 118 | 6 | 1610 | 42 | 28 | 90 | 3 | 25 | -- | 1.5 |
2SPZ125 | 129 | 125 | 6 | 1610 | 42 | 28 | 97 | 3 | 25 | -- | 1.7 |
2SPZ132 | 136 | 132 | 6 | 1610 | 42 | 28 | 104 | 3 | 25 | -- | 2 |
2SPZ140 | 144 | 140 | 6 | 1610 | 42 | 28 | 112 | 3 | 25 | -- | 2.4 |
2SPZ150 | 154 | 150 | 1 | 2012 | 50 | 28 | 129 | 4 | 32 | 106 | 2.6 |
2SPZ160 | 164 | 160 | 1 | 2012 | 50 | 28 | 139 | 4 | 32 | 106 | 3.1 |
2SPZ170 | 174 | 170 | 8 | 2012 | 50 | 28 | 142 | -- | 32 | 106 | 2.8 |
2SPZ180 | 184 | 180 | 8 | 2012 | 50 | 28 | 152 | -- | 32 | 106 | 2.9 |
2SPZ190 | 194 | 190 | 8 | 2012 | 50 | 28 | 162 | -- | 32 | 106 | 3.1 |
2SPZ200 | 204 | 200 | 10 | 2012 | 50 | 28 | 170 | 2 | 32 | 91 | 2.7 |
2SPZ212 | 216 | 212 | 10 | 2012 | 50 | 28 | 182 | 2 | 32 | 91 | 2.9 |
2SPZ224 | 228 | 224 | 10 | 2012 | 50 | 28 | 194 | 2 | 32 | 91 | 3.1 |
2SPZ236 | 240 | 236 | 10 | 2012 | 50 | 28 | 206 | 2 | 32 | 91 | 3.3 |
2SPZ250 | 254 | 250 | 10 | 2012 | 50 | 28 | 220 | 2 | 32 | 91 | 3.5 |
2SPZ280 | 284 | 280 | 10 | 2012 | 50 | 28 | 250 | 2 | 32 | 91 | 4.1 |
2SPZ315 | 319 | 315 | 10 | 2012 | 50 | 28 | 285 | 2 | 32 | 91 | 4.7 |
2SPZ355 | 359 | 355 | 10 | 2012 | 50 | 28 | 325 | 2 | 2 | 91 | 5.5 |
2SPZ400 | 404 | 400 | 4 | 2517 | 60 | 28 | 371 | 9 | 42 | 124 | 9.9 |
2SPZ450 | 454 | 450 | 4 | 2517 | 60 | 28 | 421 | 9 | 42 | 124 | 11.2 |
2SPZ500 | 504 | 500 | 4 | 2517 | 60 | 28 | 471 | 9 | 42 | 124 | 12.1 |
2SPZ630 | 634 | 630 | 4 | 2517 | 60 | 28 | 601 | 9 | 42 | 124 | 14.7 |
3-Groove SPZ V-Belt Sheaves
Sheave Size | Outside Diameter | Pitch Diameter | Type | Bushing Size | Maximum Bore | (F) | (G) | (K) | (L) | (H) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SPZ63 | 67 | 63 | 2 | 1108 | 28 | 40 | 36 | 18 | 22 | -- | 0.4 |
3SPZ67 | 71 | 67 | 2 | 1108 | 28 | 40 | 38 | 18 | 22 | -- | 0.5 |
3SPZ71 | 75 | 71 | 2 | 1108 | 28 | 40 | 42 | 18 | 22 | -- | 0.6 |
3SPZ75 | 79 | 75 | 2 | 1210 | 32 | 40 | 48 | 15 | 25 | -- | 0.7 |
3SPZ80 | 84 | 80 | 2 | 1210 | 32 | 40 | 52 | 15 | 25 | -- | 0.7 |
3SPZ85 | 89 | 85 | 2 | 1610 | 42 | 40 | 57 | 15 | 25 | -- | 0.8 |
3SPZ90 | 94 | 90 | 2 | 1610 | 42 | 40 | 62 | 15 | 25 | -- | 0.9 |
3SPZ95 | 99 | 95 | 2 | 1610 | 42 | 40 | 67 | 15 | 25 | -- | 1 |
3SPZ100 | 104 | 100 | 2 | 1610 | 42 | 40 | 72 | 15 | 25 | -- | 1.1 |
3SPZ106 | 110 | 106 | 2 | 1610 | 42 | 40 | 78 | 15 | 25 | -- | 1.4 |
3SPZ112 | 116 | 112 | 2 | 2012 | 50 | 40 | 84 | 8 | 32 | -- | 1.4 |
3SPZ118 | 122 | 118 | 2 | 2012 | 50 | 40 | 90 | 8 | 32 | -- | 1.7 |
3SPZ125 | 129 | 125 | 7 | 2012 | 50 | 40 | 96 | 8 | 32 | -- | 2 |
3SPZ132 | 136 | 132 | 7 | 2012 | 50 | 40 | 104 | 8 | 32 | -- | 2.3 |
3SPZ140 | 144 | 140 | 7 | 2012 | 50 | 40 | 112 | 8 | 32 | -- | 2.7 |
3SPZ150 | 154 | 150 | 11 | 2012 | 50 | 40 | 122 | 8 | 32 | -- | 3.3 |
3SPZ160 | 164 | 160 | 11 | 2012 | 50 | 40 | 132 | 8 | 32 | -- | 3.9 |
3SPZ170 | 174 | 170 | 11 | 2012 | 50 | 40 | 142 | -- | 32 | 106 | 3.2 |
3SPZ180 | 184 | 180 | 11 | 2012 | 50 | 40 | 152 | -- | 32 | 106 | 3.4 |
3SPZ190 | 194 | 190 | 11 | 2012 | 50 | 40 | 162 | -- | 32 | 106 | 3.4 |
3SPZ200 | 204 | 200 | 10 | 2012 | 50 | 40 | 170 | 4 | 32 | 91 | 3.4 |
3SPZ212 | 216 | 212 | 10 | 2012 | 50 | 40 | 182 | 4 | 32 | 91 | 3.6 |
3SPZ224 | 228 | 224 | 4 | 2012 | 50 | 40 | 194 | 4 | 32 | 91 | 3.9 |
3SPZ236 | 240 | 236 | 4 | 2012 | 50 | 40 | 206 | 4 | 32 | 91 | 4.2 |
3SPZ250 | 254 | 250 | 4 | 2012 | 50 | 40 | 220 | 4 | 32 | 91 | 4.5 |
3SPZ280 | 284 | 280 | 4 | 2517 | 60 | 40 | 250 | 3 | 45 | 118 | 6.3 |
3SPZ315 | 319 | 315 | 4 | 2517 | 60 | 40 | 285 | 3 | 45 | 118 | 7.1 |
3SPZ355 | 359 | 355 | 4 | 2517 | 60 | 40 | 326 | 3 | 45 | 124 | 11.7 |
3SPZ400 | 404 | 400 | 4 | 2517 | 60 | 40 | 371 | 3 | 45 | 124 | 13.3 |
3SPZ450 | 254 | 450 | 4 | 2517 | 60 | 40 | 421 | 3 | 45 | 124 | 14.6 |
3SPZ500 | 504 | 500 | 4 | 2517 | 60 | 40 | 471 | 3 | 45 | 124 | 15.8 |
3SPZ630 | 634 | 630 | 4 | 3020 | 75 | 40 | 601 | 6 | 51 | 159 | 17 |
3SPZ710 | 714 | 710 | 4 | 3020 | 75 | 40 | 680 | 6 | 51 | 159 | 25 |
4-Groove SPZ V-Belt Sheaves
Sheave Size | Outside Diameter | Pitch Diameter | Type | Bushing Size | Maximum Bore | (F) | (G) | (K) | (L) | (H) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4SPZ63 | 67 | 63 | 6 | 1108 | 28 | 52 | 36 | 30 | 22 | -- | 0.5 |
4SPZ67 | 71 | 67 | 6 | 1108 | 28 | 52 | 38 | 30 | 22 | -- | 0.6 |
4SPZ71 | 75 | 71 | 6 | 1108 | 28 | 52 | 42 | 30 | 22 | -- | 0.7 |
4SPZ75 | 79 | 75 | 6 | 1210 | 32 | 52 | 46 | 27 | 25 | -- | 0.8 |
4SPZ80 | 84 | 80 | 6 | 1210 | 32 | 52 | 51 | 27 | 25 | -- | 0.9 |
4SPZ85 | 89 | 85 | 6 | 1610 | 42 | 52 | 56 | 27 | 25 | -- | 1 |
4SPZ90 | 94 | 90 | 6 | 1610 | 42 | 52 | 61 | 27 | 25 | -- | 1.1 |
4SPZ95 | 99 | 95 | 6 | 1610 | 42 | 52 | 66 | 27 | 25 | -- | 1.3 |
4SPZ100 | 104 | 100 | 6 | 1610 | 42 | 52 | 74 | 27 | 25 | -- | 1.4 |
4SPZ106 | 110 | 106 | 6 | 1610 | 42 | 52 | 80 | 27 | 25 | -- | 1.6 |
4SPZ112 | 116 | 112 | 6 | 2012 | 50 | 52 | 86 | 20 | 32 | -- | 1.7 |
4SPZ118 | 122 | 118 | 6 | 2012 | 50 | 52 | 89 | 20 | 32 | -- | 2 |
4SPZ125 | 129 | 125 | 2 | 2012 | 50 | 52 | 99 | 20 | 32 | -- | 2.3 |
4SPZ140 | 144 | 140 | 2 | 2012 | 50 | 52 | 103 | 20 | 32 | -- | 2.1 |
4SPZ150 | 154 | 150 | 2 | 2012 | 60 | 52 | 112 | 20 | 32 | -- | 3.1 |
4SPZ160 | 164 | 160 | 2 | 2517 | 60 | 52 | 121 | 7 | 45 | -- | 3.8 |
4SPZ170 | 174 | 170 | 2 | 2517 | 65 | 52 | 131 | 7 | 45 | -- | 4.6 |
4SPZ180 | 184 | 180 | 2 | 2517 | 60 | 52 | 141 | 7 | 45 | -- | 5.5 |
4SPZ190 | 194 | 190 | 3 | 2517 | 65 | 52 | 151 | 7 | 45 | -- | 6.3 |
4SPZ200 | 204 | 200 | 11 | 2517 | 60 | 52 | 160 | 4 | 45 | 118 | 5.3 |
4SPZ212 | 216 | 212 | 11 | 2517 | 60 | 52 | 172 | 4 | 45 | 118 | 5.2 |
4SPZ224 | 228 | 224 | 11 | 2517 | 60 | 52 | 182 | 4 | 45 | 118 | 5.5 |
4SPZ236 | 240 | 236 | 11 | 2517 | 60 | 52 | 194 | 4 | 45 | 118 | 5.8 |
4SPZ250 | 254 | 250 | 11 | 2517 | 60 | 52 | 206 | 4 | 45 | 118 | 6.1 |
4SPZ280 | 284 | 280 | 11 | 2517 | 60 | 52 | 220 | 4 | 45 | 118 | 6.5 |
4SPZ315 | 319 | 315 | 11 | 2517 | 60 | 52 | 250 | 4 | 45 | 118 | 7.3 |
4SPZ355 | 359 | 355 | 5 | 2517 | 60 | 52 | 285 | 4 | 45 | 124 | 8.3 |
4SPZ400 | 404 | 400 | 5 | 2517 | 60 | 52 | 326 | 4 | 45 | 124 | 12.8 |
4SPZ450 | 454 | 450 | 5 | 3020 | 75 | 52 | 371 | 1 | 51 | 159 | 13.6 |
4SPZ500 | 504 | 500 | 5 | 3020 | 75 | 52 | 421 | 1 | 51 | 159 | 14.5 |
4SPZ630 | 634 | 630 | 5 | 3020 | 75 | 52 | 471 | 1 | 51 | 145 | 17.3 |
4SPZ710 | 714 | 710 | 4 | 3030 | 75 | 52 | 601 | 12 | 76 | 159 | 23 |
4SPZ800 | 804 | 800 | 4 | 3030 | 75 | 52 | 680 | 12 | 76 | 159 | 29 |
5-Groove SPZ V-Belt Sheaves
Sheave Size | Outside Diameter | Pitch Diameter | Type | Bushing Size | Maximum Bore | (F) | (G) | (K) | (L) | (H) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SPZ85 | 89 | 85 | 6 | 1610 | 42 | 64 | 56 | 39 | 25 | -- | 1.3 |
5SPZ90 | 94 | 90 | 6 | 1610 | 42 | 64 | 61 | 39 | 25 | -- | 1.3 |
5SPZ95 | 99 | 95 | 6 | 1610 | 42 | 64 | 66 | 39 | 25 | -- | 1.5 |
5SPZ100 | 104 | 100 | 6 | 2012 | 50 | 64 | 71 | 32 | 32 | -- | 1.6 |
5SPZ106 | 110 | 106 | 6 | 2012 | 50 | 64 | 77 | 32 | 32 | -- | 1.8 |
5SPZ112 | 116 | 112 | 6 | 2012 | 50 | 64 | 83 | 32 | 32 | -- | 2 |
5SPZ118 | 122 | 118 | 6 | 2012 | 50 | 64 | 89 | 32 | 32 | -- | 2.3 |
5SPZ125 | 129 | 125 | 6 | 2012 | 50 | 64 | 96 | 32 | 32 | -- | 2.7 |
5SPZ132 | 136 | 132 | 6 | 2517 | 60 | 64 | 103 | 19 | 45 | -- | 2.8 |
5SPZ140 | 144 | 140 | 2 | 2517 | 60 | 64 | 111 | 19 | 45 | -- | 3.4 |
5SPZ150 | 154 | 150 | 2 | 2517 | 60 | 64 | 121 | 19 | 45 | -- | 4.3 |
5SPZ160 | 164 | 160 | 2 | 2517 | 60 | 64 | 131 | 19 | 45 | -- | 5.1 |
5SPZ170 | 174 | 170 | 2 | 2517 | 60 | 64 | 141 | 19 | 45 | -- | 5.7 |
5SPZ180 | 184 | 180 | 2 | 2517 | 60 | 64 | 151 | 19 | 45 | -- | 6.8 |
5SPZ190 | 194 | 190 | 3 | 2517 | 60 | 64 | 161 | 10 | 45 | -- | 7.8 |
5SPZ200 | 204 | 200 | 11 | 2517 | 60 | 64 | 170 | 10 | 45 | 118 | 5.8 |
5SPZ212 | 216 | 212 | 11 | 2517 | 60 | 64 | 182 | 10 | 45 | 118 | 6.2 |
5SPZ224 | 228 | 224 | 11 | 2517 | 60 | 64 | 194 | 10 | 45 | 118 | 6.6 |
5SPZ236 | 240 | 236 | 11 | 2517 | 60 | 64 | 206 | 10 | 45 | 118 | 7 |
5SPZ250 | 254 | 250 | 11 | 2517 | 60 | 64 | 220 | 10 | 45 | 118 | 7.4 |
5SPZ280 | 284 | 280 | 11 | 2517 | 60 | 64 | 250 | 10 | 45 | 118 | 8.4 |
5SPZ315 | 319 | 315 | 11 | 2517 | 60 | 64 | 285 | 10 | 45 | 118 | 9.6 |
5SPZ355 | 359 | 355 | 5 | 2517 | 60 | 64 | 326 | 10 | 45 | 124 | 13 |
5SPZ400 | 404 | 400 | 5 | 3020 | 75 | 64 | 371 | 7 | 51 | 159 | 15.6 |
5SPZ450 | 454 | 450 | 5 | 3020 | 75 | 64 | 421 | 7 | 51 | 159 | 19 |
5SPZ500 | 504 | 500 | 5 | 3020 | 75 | 64 | 471 | 7 | 51 | 159 | 22.6 |
5SPZ630 | 634 | 630 | 5 | 3020 | 75 | 64 | 601 | 7 | 51 | 146 | 29 |
5SPZ710 | 714 | 710 | 4 | 3535 | 100 | 64 | 684 | 13 | 89 | 191 | 36.5 |
5SPZ800 | 804 | 800 | 4 | 3535 | 100 | 64 | 771 | 13 | 89 | 191 | 44.1 |
6-Groove SPZ V-Belt Sheaves
Sheave Size | Outside Diameter | Pitch Diameter | Type | Bushing Size | Maximum Bore | (F) | (G) | (K) | (L) | (H) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6SPZ90 | 95 | 90 | 6 | 1610 | 42 | 76 | 61 | -- | 25 | -- | 1.5 |
6SPZ95 | 99 | 95 | 6 | 1610 | 42 | 76 | 66 | -- | 25 | -- | 1.7 |
6SPZ100 | 104 | 100 | 6 | 2012 | 50 | 76 | 71 | -- | 32 | -- | 1.9 |
6SPZ106 | 110 | 106 | 6 | 2012 | 50 | 76 | 77 | -- | 32 | -- | 2 |
6SPZ112 | 116 | 112 | 6 | 2012 | 50 | 76 | 83 | -- | 45 | -- | 2.3 |
6SPZ118 | 122 | 118 | 6 | 2517 | 60 | 76 | 89 | -- | 45 | -- | 2.3 |
6SPZ125 | 129 | 125 | 6 | 2517 | 60 | 76 | 96 | -- | 45 | -- | 2.7 |
6SPZ132 | 136 | 132 | 6 | 2517 | 60 | 76 | 103 | -- | 45 | -- | 3.2 |
6SPZ140 | 144 | 140 | 2 | 2517 | 60 | 76 | 111 | 31 | 45 | -- | 3.8 |
6SPZ150 | 154 | 150 | 2 | 2517 | 60 | 76 | 121 | 31 | 45 | -- | 4.6 |
6SPZ160 | 164 | 160 | 2 | 2517 | 60 | 76 | 131 | 31 | 45 | -- | 5.5 |
6SPZ170 | 174 | 170 | 2 | 2517 | 65 | 76 | 141 | 31 | 45 | -- | 6.5 |
6SPZ180 | 184 | 180 | 2 | 2517 | 60 | 76 | 151 | 31 | 45 | -- | 7.3 |
6SPZ190 | 194 | 190 | 3 | 2517 | 65 | 76 | 161 | 16 | 45 | -- | 8.4 |
6SPZ200 | 204 | 200 | 11 | 2517 | 60 | 76 | 170 | 16 | 45 |
|
6.5 |
6SPZ212 | 216 | 212 | 11 | 2517 | 60 | 76 | 182 | 16 | 45 |
|
7 |
6SPZ224 | 228 | 224 | 11 | 2517 | 60 | 76 | 194 | 16 | 45 |
|
7.4 |
6SPZ236 | 240 | 236 | 11 | 2517 | 60 | 76 | 206 | 16 | 45 |
|
7.9 |
6SPZ250 | 254 | 250 | 11 | 2517 | 60 | 76 | 220 | 16 | 45 |
|
8.4 |
6SPZ280 | 284 | 280 | 11 | 2517 | 60 | 76 | 250 | 16 | 45 |
|
9.5 |
6SPZ315 | 319 | 315 | 11 | 2517 | 60 | 76 | 285 | 16 | 45 |
|
10.8 |
6SPZ355 | 359 | 355 | 5 | 2517 | 60 | 76 | 326 | 16 | 45 |
|
15 |
6SPZ400 | 404 | 400 | 5 | 3020 | 75 | 76 | 371 | 13 | 51 |
|
18.3 |
6SPZ450 | 454 | 450 | 5 | 3020 | 75 | 76 | 421 | 13 | 51 |
|
21.5 |
6SPZ500 | 504 | 500 | 5 | 3020 | 75 | 76 | 471 | 13 | 51 |
|
24.6 |
6SPZ630 | 634 | 630 | 5 | 3535 | 100 | 76 | 601 | 6 | 65 |
|
35 |
6SPZ710 | 714 | 710 | 4 | 3535 | 100 | 76 | 684 | 7 | 89 |
|
46.4 |
6SPZ800 | 804 | 800 | 4 | 3535 | 100 | 76 | 771 | 7 | 89 |
|
57.9 |
8-Groove SPZ V-Belt Sheaves
Sheave Size | Outside Diameter | Pitch Diameter | Type | Bushing Size | Maximum Bore | (F) | (G) | (K) | (L) | (H) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8SPZ140 | 144 | 140 | 3 | 2517 | 65 | 100 | 111 | 28 | 45 | -- | 4.0 |
8SPZ150 | 154 | 150 | 3 | 2517 | 65 | 100 | 121 | 28 | 45 | -- | 5.1 |
8SPZ160 | 164 | 160 | 3 | 2517 | 65 | 100 | 131 | 28 | 45 | -- | 5.6 |
8SPZ170 | 174 | 170 | 3 | 2517 | 65 | 100 | 141 | 28 | 45 | -- | 6.8 |
8SPZ180 | 184 | 180 | 3 | 3020 | 75 | 100 | 151 | 25 | 51 | -- | 7.1 |
8SPZ190 | 194 | 190 | 3 | 3020 | 75 | 100 | 161 | 25 | 51 | -- | 8.2 |
8SPZ200 | 204 | 200 | 3 | 3020 | 75 | 100 | 171 | 25 | 51 | -- | 9.3 |
8SPZ212 | 216 | 212 | 3 | 3020 | 75 | 100 | 182 | 25 | 51 | -- | 10.6 |
8SPZ224 | 228 | 224 | 3 | 3020 | 75 | 100 | 195 | 25 | 51 | -- | 11.8 |
8SPZ236 | 240 | 236 | 11 | 3020 | 75 | 100 | 206 | 25 | 51 | 152 | 11 |
8SPZ250 | 254 | 250 | 11 | 3020 | 75 | 100 | 220 | 25 | 51 | 152 | 11.6 |
8SPZ280 | 284 | 280 | 11 | 3020 | 75 | 100 | 250 | 25 | 51 | 152 | 13.1 |
8SPZ315 | 319 | 315 | 11 | 3020 | 75 | 100 | 285 | 25 | 51 | 152 | 14.9 |
8SPZ355 | 359 | 355 | 11 | 3030 | 75 | 100 | 325 | 12 | 76 | 148 | 18.8 |
8SPZ400 | 404 | 400 | 5 | 3030 | 75 | 100 | 371 | 12 | 76 | 145 | 18.2 |
8SPZ450 | 454 | 450 | 5 | 3535 | 90 | 100 | 424 | 6 | 89 | 178 | 24.0 |
8SPZ500 | 504 | 500 | 5 | 3535 | 90 | 100 | 471 | 6 | 89 | 178 | 26.0 |
8SPZ630 | 634 | 630 | 5 | 3535 | 90 | 100 | 601 | 6 | 89 | 178 | 35.8 |