#40 Roller Chain Sprockets

Reliable contact between the sprocket and roller chain is what you'll receive with an order from USA Roller Chain & Sprockets. Explore the sheer number of #40 roller chain sprockets that we have in stock. ANSI standards are part of each design, including A-plate, SK-type and P-type varieties. Each #40 sprocket goes through extensive quality assurances so the teeth and hardening practices are up to standard. No other #40 chain sprocket can give you as much durability as our stock.
A #40 sprocket must meet and exceed your standards on the production floor. Try out a #40 chain sprocket with a chain of your choosing. Press the two components together to see a tight yet flexible connection. The chain rolls off each sprocket with ease and grace. Watch your machinery work even better than before with sprockets from USA Roller Chain. Efficiency is our main goal for every product.
How to Order #40 Chain Sprockets
Order Online
Use the "Add to Cart" button on individual product pages or in the specification tables below.
Submit a Quote Request
Call Our Experts
#40 A-Plate Sprockets
#40 A-plate roller chain sprockets are designed for 1/2-inch pitch #40 roller chains, following ANSI standards. They feature a flat mounting style with pre-drilled holes for straightforward installation onto hubs or shafts using bolts.
#40 B-Hub Sprockets
#40 B-hub sprockets are designed to work with ANSI #40 roller chains, featuring a 1/2-inch pitch. The B-Hub mounting style designates a hub extension that has a bore to accommodate a shaft.
Part Number | Order |
Tooth
Count |
Outside
Diameter |
Type | Stock Bore |
Recommended
Max. Bore |
Hub
Diameter |
Length
Through Bore |
Weight
(Lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40B8 | ADD TO CART | 8 | 1.510" | B | 1/2" | 1/2" | 63/64" | 7/8" | 0.18 |
40B9 | ADD TO CART | 9 | 1.670" | B | 1/2" | 9/16" | 1 1/10" | 7/8" | 0.2 |
40B10 | ADD TO CART | 10 | 1.840" | B | 1/2" | 3/4" | 1 1/4" | 7/8" | 0.27 |
40B11 | ADD TO CART | 11 | 2.000" | B | 1/2" | 7/8" | 1 3/8" | 7/8" | 0.35 |
40B12 | ADD TO CART | 12 | 2.170" | B | 1/2" | 1" | 1 9/16" | 7/8" | 0.45 |
40B13 | ADD TO CART | 13 | 2.330" | B | 1/2" | 1 1/16" | 1 9/16" | 7/8" | 0.5 |
40B14 | ADD TO CART | 14 | 2.490" | B | 1/2" | 1 1/8" | 1 11/16" | 7/8" | 0.59 |
40B15 | ADD TO CART | 15 | 2.650" | B | 1/2" | 1 1/4" | 1 13/16" | 7/8" | 0.7 |
40B16 | ADD TO CART | 16 | 2.810" | B | 5/8" | 1 3/8" | 2" | 7/8" | 0.79 |
40B17 | ADD TO CART | 17 | 2.980" | B | 5/8" | 1 7/16" | 2 1/8" | 1 | 1.04 |
40B18 | ADD TO CART | 18 | 3.140" | B | 5/8" | 1 1/2" | 2 5/16" | 1 | 1.22 |
40B19 | ADD TO CART | 19 | 3.300" | B | 5/8" | 1 3/4" | 2 1\2" | 1 | 1.43 |
40B20 | ADD TO CART | 20 | 3.460" | B | 5/8" | 1 7/8" | 2 5/8" | 1 | 1.56 |
40B21 | ADD TO CART | 21 | 3.620" | B | 5/8" | 1 7/8" | 2 3/4" | 1 | 1.73 |
40B22 | ADD TO CART | 22 | 3.780" | B | 5/8" | 1 7/8" | 2 7/8" | 1 | 1.96 |
40B23 | ADD TO CART | 23 | 3.940" | B | 5/8" | 2" | 3" | 1 | 2.13 |
40B24 | ADD TO CART | 24 | 4.100" | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.41 |
40B25 | ADD TO CART | 25 | 4.260" | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.54 |
40B26 | ADD TO CART | 26 | 4.420" | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.58 |
40B27 | ADD TO CART | 27 | 4.580" | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.66 |
40B28 | ADD TO CART | 28 | 4.74 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.73 |
40B29 | ADD TO CART | 29 | 4.9 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.8 |
40B30 | ADD TO CART | 30 | 5.06 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 2.98 |
40B31 | ADD TO CART | 31 | 5.22 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.1 |
40B32 | ADD TO CART | 32 | 5.38 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.16 |
40B33 | ADD TO CART | 33 | 5.54 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.22 |
40B34 | ADD TO CART | 34 | 5.7 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.3 |
40B35 | ADD TO CART | 35 | 5.86 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.46 |
40B36 | ADD TO CART | 36 | 6.02 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.58 |
40B37 | ADD TO CART | 37 | 6.18 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.62 |
40B38 | ADD TO CART | 38 | 6.33 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.7 |
40B39 | ADD TO CART | 39 | 6.49 | B | 5/8" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 | 3.76 |
40B40 | ADD TO CART | 40 | 6.65 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 4.69 |
40B41 | ADD TO CART | 41 | 6.81 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 4.76 |
40B42 | ADD TO CART | 42 | 6.97 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 4.82 |
40B43 | ADD TO CART | 43 | 7.13 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.12 |
40B44 | ADD TO CART | 44 | 7.29 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.15 |
40B45 | ADD TO CART | 45 | 7.45 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.3 |
40B46 | ADD TO CART | 46 | 7.61 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.57 |
40B47 | ADD TO CART | 47 | 7.77 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.44 |
40B48 | ADD TO CART | 48 | 7.93 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.84 |
40B49 | ADD TO CART | 49 | 8.09 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.9 |
40B50 | ADD TO CART | 50 | 8.25 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 5.96 |
40B51 | ADD TO CART | 51 | 8.41 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 6.08 |
40B52 | ADD TO CART | 52 | 8.57 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 6.28 |
40B53 | ADD TO CART | 53 | 8.73 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 6.33 |
40B54 | ADD TO CART | 54 | 8.89 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 6.42 |
40B55 | ADD TO CART | 55 | 9.04 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 6.46 |
40B56 | ADD TO CART | 56 | 9.2 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 6.89 |
40B57 | ADD TO CART | 57 | 9.36 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 7.02 |
40B58 | ADD TO CART | 58 | 9.52 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 7.36 |
40B59 | ADD TO CART | 59 | 9.68 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 7.45 |
40B60 | ADD TO CART | 60 | 9.84 | B | 3/4" | 2 3/8" | 3 1/2" | 1 1/8" | 7.86 |
40B70 | ADD TO CART | 70 | 11.43 | B | 3/4" | 2 3/4" | 4" | 1 1/4" | 11 |
40B72 | ADD TO CART | 72 | 11.75 | B | 3/4" | 2 3/4" | 4" | 1 1/4" | 11.5 |
40B80 | ADD TO CART | 80 | 13.03 | B | 3/4" | 2 3/4" | 4" | 1 1/4" | 13.4 |
40B84 | ADD TO CART | 84 | 13.66 | B | 3/4" | 2 3/4" | 4" | 1 1/4" | 14.04 |
40B96 | ADD TO CART | 96 | 15.57 | B | 1" | 2 3/4" | 4" | 1 1/4" | 17.56 |
40B112 | ADD TO CART | 112 | 18.12 | B | 1" | 2 3/4" | 4" | 1 1/4" | 22.56 |
#40 QD-Bushed Sprockets
#40 QD-bushed sprockets are engineered for use with with a #40 chain pitch. QD-bushed sprockets feature a quick detachable bushing that allows the sprocket to be mounted on a shaft without having to machine it to a specific size.

Part Number | Order |
Tooth
Count |
Outside
Diameter |
Pitch
Diameter |
Bushing
Type |
Max. Bore | (L1) | (L2) | (C) | (Y) | (G) | (X) | (T) |
Sprocket
Weight (Lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40JA15 | ADD TO CART | 15 | 2.65 | 2.405 | JA | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 11/16" | 23/32" | 11/32" | 5/8" | 0.284 | 0.34 |
40JA16 | ADD TO CART | 16 | 2.81 | 2.563 | JA | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 11/16" | 23/32" | 11/32" | 5/8" | 0.284 | 0.4 |
40JA17 | ADD TO CART | 17 | 2.98 | 2.721 | JA | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 11/16" | 23/32" | 11/32" | 5/8" | 0.284 | 0.48 |
40JA18 | ADD TO CART | 18 | 3.14 | 2.879 | JA | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 11/16" | 23/32" | 11/32" | 5/8" | 0.284 | 0.54 |
40JA19 | ADD TO CART | 19 | 3.3 | 3.038 | JA | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 11/16" | 23/32" | 11/32" | 5/8" | 0.284 | 0.6 |
40SH20 | CALL TO ORDER | 20 | 3.46 | 3.196 | SH | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 0.76 |
40SH21 | ADD TO CART | 21 | 3.62 | 3.355 | SH | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 0.84 |
40SH22 | ADD TO CART | 22 | 3.78 | 3.513 | SH | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 0.92 |
40SH23 | ADD TO CART | 23 | 3.94 | 3.672 | SH | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.14 |
40SH24 | ADD TO CART | 24 | 4.1 | 3.831 | SH | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.22 |
40SH25 | ADD TO CART | 25 | 4.26 | 3.989 | SH | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.3 |
40SH26 | ADD TO CART | 26 | 4.42 | 4.148 | SH | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.44 |
40SH27 | ADD TO CART | 27 | 4.58 | 4.307 | SH | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.46 |
40SH28 | ADD TO CART | 28 | 4.74 | 4.466 | SH | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.54 |
40SH29 | ADD TO CART | 29 | -- | -- | SH | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | -- |
40SH30 | ADD TO CART | 30 | 5.06 | 4.783 | SH | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.72 |
40SH32 | ADD TO CART | 32 | 5.38 | 5.101 | SH | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 1.9 |
40SH35 | ADD TO CART | 35 | 5.86 | 5.578 | SH | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 3 | 31/32" | 17/32" | 13/16" | 0.284 | 2.22 |
40SDS36 | ADD TO CART | 36 | 6.02 | 5.737 | SDS | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 2.2 |
40SDS40 | ADD TO CART | 40 | 6.65 | 6.373 | SDS | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 2.72 |
40SDS42 | ADD TO CART | 42 | 6.97 | 6.691 | SDS | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 2.92 |
40SDS45 | ADD TO CART | 45 | 7.45 | 7.168 | SDS | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 3.32 |
40SDS48 | ADD TO CART | 48 | 7.93 | 7.645 | SDS | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 3.7 |
40SDS54 | ADD TO CART | 54 | 8.89 | 8.599 | SDS | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 4.78 |
40SDS60 | ADD TO CART | 60 | 9.84 | 9.554 | SDS | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 1 1/32" | 15/32" | 3/4" | 0.284 | 5.86 |
40SK70 | ADD TO CART | 70 | 11.43 | 11.145 | SK | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 7/8" | 1 19/32" | 31/32" | 1 1/4" | 0.284 | 8.68 |
40SK72 | ADD TO CART | 72 | 11.75 | 11.463 | SK | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 7/8" | 1 19/32" | 31/32" | 1 1/4" | 0.284 | 8.84 |
40SK80 | ADD TO CART | 80 | 13.03 | 12.736 | SK | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 7/8" | 1 19/32" | 31/32" | 1 1/4" | 0.284 | 11.2 |
40SK84 | ADD TO CART | 84 | 13.66 | 13.372 | SK | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 7/8" | 1 19/32" | 31/32" | 1 1/4" | 0.284 | 11.56 |
40SK96 | ADD TO CART | 96 | 15.57 | 15.282 | SK | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 7/8" | 1 19/32" | 31/32" | 1 1/4" | 0.284 | 15.76 |
40SK112 | ADD TO CART | 112 | 18.12 | 17.828 | SK | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 7/8" | 1 19/32" | 31/32" | 1 1/4" | 0.284 | 20.28 |
#40 BTB sprockets are designed for #40 roller chains with a 1/2-inch pitch. Featuring a BTB hub (Bushings Taper Bushed), they utilize a tapered bore that accepts a tapered bushing. The bushing is tightened onto the shaft, establishing a secure connection between the sprocket and the shaft. This design streamlines installation and ensures reliable power transmission in industrial applications.

Part Number | Order |
Tooth
Count |
Bushing |
Outside
Diameter |
Pitch
Diameter |
Max. Bore | (L) | (C) | Type |
Weight
(Lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40BTB14 | ADD TO CART | 14 | 1008 | 2.491 | 2.247 | 1" | 7/8" | 1 13/16" | B | 0.3 |
40BTB15 | ADD TO CART | 15 | 1008 | 2.652 | 2.405 | 1" | 7/8" | 1 13/16" | B | 0.4 |
40BTB16 | ADD TO CART | 16 | 1008 | 2.814 | 2.563 | 1" | 7/8" | 1 15/16" | B | 0.5 |
40BTB17 | ADD TO CART | 17 | 1210 | 2.975 | 2.721 | 1 1/4" | 1" | 2 3/8" | B | 0.5 |
40BTB18 | ADD TO CART | 18 | 1210 | 3.135 | 2.879 | 1 1/4" | 1" | 2 15/32" | B | 0.6 |
40BTB19 | ADD TO CART | 19 | 1210 | 3.296 | 3.038 | 1 1/4" | 1" | 2 15/32" | B | 0.7 |
40BTB20 | ADD TO CART | 20 | 1610 | 3.457 | 3.196 | 1 5/8" | 1" | 2 25/32" | B | 0.7 |
40BTB22 | ADD TO CART | 22 | 1610 | 3.778 | 3.513 | 1 5/8" | 1" | 2 25/32" | B | 0.9 |
40BTB23 | ADD TO CART | 23 | 1610 | 3.938 | 3.672 | 1 5/8" | 1" | 3 3/32" | B | 1 |
40BTB24 | ADD TO CART | 24 | 1610 | 4.098 | 3.831 | 1 5/8" | 1" | 3 1/4" | B | 1.4 |
40BTB25 | ADD TO CART | 25 | 1610 | 4.258 | 3.989 | 1 5/8" | 1" | 3 13/32" | B | 1.5 |
40BTB26 | ADD TO CART | 26 | 1610 | 4.418 | 4.148 | 1 5/8" | 1" | 3 1/2" | B | 1.7 |
40BTB28 | ADD TO CART | 28 | 1610 | 4.738 | 4.466 | 1 5/8" | 1" | 3 1/2" | B | 1.8 |
40BTB30 | ADD TO CART | 30 | 1610 | 5.057 | 4.783 | 1 5/8" | 1" | 3 1/2" | B | 1.9 |
40BTB32 | ADD TO CART | 32 | 1610 | 5.377 | 5.101 | 1 5/8" | 1" | 3 1/2" | B | 1.9 |
40BTB35 | ADD TO CART | 35 | 1610 | 5.855 | 5.578 | 1 5/8" | 1" | 3 1/2" | B | 2.3 |
40BTB36 | ADD TO CART | 36 | 1610 | 6.015 | 5.737 | 1 5/8" | 1" | 3" | B | 2.4 |
40BTB40 | ADD TO CART | 40 | 1610 | 6.653 | 6.373 | 1 5/8" | 1" | 3" | B | 2.8 |
40BTB42 | ADD TO CART | 42 | 1610 | 6.972 | 6.691 | 1 5/8" | 1" | 3" | B | 2.9 |
40BTB45 | ADD TO CART | 45 | 1610 | 7.4168 | 7.168 | 1 5/8" | 1" | 3" | B | 3.5 |
40BTB60 | ADD TO CART | 60 | 1610 | 9.841 | 9.554 | 1 5/8" | 1" | 3" | B | 6 |
40BTB70 | ADD TO CART | 70 | 2012 | 11.434 | 11.145 | 2" | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 8.2 |
40BTB72 | ADD TO CART | 72 | 2012 | 11.752 | 11.463 | 2" | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 9 |
40BTB80 | ADD TO CART | 80 | 2012 | 13.026 | 12.739 | 2" | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 10.8 |
40BTB84 | ADD TO CART | 84 | 2012 | 13.663 | 13.372 | 2" | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 11.3 |
40BTB96 | ADD TO CART | 96 | 2012 | 15.573 | 15.282 | 2" | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 14.6 |
40BTB112 | ADD TO CART | 112 | 2517 | 18.122 | 17.828 | 2 1/2" | 1 3/4" | 4 1/4 | B | 20.5 |
#40 taper bushed sprockets are designed for easy installation and removal on shafts using G, H, P, and Q type taper bushings.

Part Number | Order |
Tooth
Count |
Bushing |
Outside
Diameter |
Pitch
Diameter |
Type | Max. Bore | (OL) | (L) | (C) | (H) | (P) | (T) |
Weight
(Lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H15H | ADD TO CART | 15 | H | 2.65 | 2.405 | 3 | 1-1/2" | 1-19/32" | 1-1/4" | 5/32" | 2-1/2" | 1-1/8" | 0.284 | 0.5 |
40H16H | ADD TO CART | 16 | H | 2.81 | 2.563 | 3 | 1-1/2" | 1-19/32" | 1-1/4" | 5/32" | 2-1/2" | 1-1/8" | 0.284 | 0.6 |
40H17H | ADD TO CART | 17 | H | 2.98 | 2.721 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2'' | 1-1/32" | 0.284 | 0.6 |
40H18H | ADD TO CART | 18 | H | 3.14 | 2.879 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2'' | 1-1/32" | 0.284 | 0.6 |
40P18H | ADD TO CART | 18 | P1 | 3.14 | 2.879 | 3 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3'' | 1-21/32" | 0.284 | 1.4 |
40H19H | ADD TO CART | 19 | H | 3.33 | 3.038 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | 0.284 | 0.8 |
40P19H | ADD TO CART | 19 | P1 | 3.33 | 3.038 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | 0.284 | 1.3 |
40H20H | ADD TO CART | 20 | H | 3.46 | 3.196 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | 0.284 | 0.9 |
40P20H | ADD TO CART | 20 | P1` | 3.46 | 3.196 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | 0.284 | 1.3 |
40H21H | ADD TO CART | 21 | H | 3.62 | 3.335 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | 0.284 | 0.9 |
40P21H | ADD TO CART | 21 | P1 | 3.62 | 3.335 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | 0.284 | 1.5 |
40H22H | ADD TO CART | 22 | H | 3.78 | 3.513 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | 0.284 | 1 |
40P22H | ADD TO CART | 22 | P1 | 3.78 | 3.513 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | 0.284 | 1.6 |
40H23H | ADD TO CART | 23 | H | 3.94 | 3.672 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2" | 1-1/32" | 0.284 | 1 |
40H24H | ADD TO CART | 24 | H | 4.1 | 3.831 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | 0.284 | 1.1 |
40P24H | ADD TO CART | 24 | P1 | 4.1 | 3.831 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | 0.284 | 1.8 |
40H25H | ADD TO CART | 25 | H | 4.26 | 3.989 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | 0.284 | 1.3 |
40P25H | ADD TO CART | 25 | P1 | 4.26 | 3.989 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | 0.284 | 1.9 |
40H26H | ADD TO CART | 26 | H | 4.42 | 4.148 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | 0.284 | 1.3 |
40P26H | ADD TO CART | 26 | P1 | 4.42 | 4.148 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | 0.284 | 1.9 |
40H27H | ADD TO CART | 27 | H | 4.58 | 4.307 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | 0.284 | 1.4 |
40H28H | ADD TO CART | 28 | H | 4.74 | 4.466 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | 0.284 | 1.4 |
40P28H | ADD TO CART | 28 | P1 | 4.74 | 4.466 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | 0.284 | 2.1 |
40P29H | ADD TO CART | 29 | P1 | 4.9 | 4.625 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | 0.284 | 2.3 |
40H30H | ADD TO CART | 30 | H | 5.06 | 40783 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2" | 1-1/32" | 0.284 | 1.6 |
40P31 | ADD TO CART | 31 | P1 | 5.22 | 4.942 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | 0.284 | 2.5 |
40H32H | ADD TO CART | 32 | H | 5.38 | 5.101 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2" | 1-1/32" | 0.284 | 7.8 |
40P32 | ADD TO CART | 32 | P1 | 5.38 | 5.101 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | 0.284 | 2.6 |
40H33H | ADD TO CART | 33 | H | 5.54 | 5.26 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | 0.284 | 1.9 |
40P33 | ADD TO CART | 33 | P1 | 5.54 | 5.26 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | 0.284 | 2.6 |
40P34 | ADD TO CART | 34 | P1 | 5.7 | 5.419 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3 | 1-21/32" | 0.284 | 2.8 |
40H35H | ADD TO CART | 35 | H | 5.86 | 5.578 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2 | 1-1/32" | 0.284 | 2.1 |
40P35 | ADD TO CART | 35 | P1 | 5.86 | 5.578 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | 0.284 | 2.9 |
40H36H | ADD TO CART | 36 | H | 6.02 | 5.737 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2" | 1-1/32" | 0.284 | 2.3 |
40P36 | ADD TO CART | 36 | P1 | 6.02 | 5.737 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3'' | 1-21/32" | 0.284 | 3.1 |
40P37 | ADD TO CART | 37 | P1 | 6.18 | 5.896 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | 0.284 | 3.3 |
40H38H | ADD TO CART | 38 | H | 6.33 | 6.055 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2" | 1-1/32" | 0.284 | 2.6 |
40P38 | ADD TO CART | 38 | P1 | 6.33 | 6.055 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | 0.284 | 3.3 |
40H40H | ADD TO CART | 40 | H | 6.65 | 6.373 | 3 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/16" | 2-1/2" | 1-1/32" | 0.284 | 2.8 |
40P40 | ADD TO CART | 40 | P1 | 6.65 | 6.373 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | 0.284 | 3.5 |
40P41 | ADD TO CART | 41 | P1 | 6.81 | 6.532 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | 0.284 | 3.6 |
40P42 | ADD TO CART | 42 | P1 | 6.97 | 6.691 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | 0.284 | 3.9 |
40P44 | ADD TO CART | 44 | P1 | 7.29 | 7.009 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | 0.284 | 4 |
40P45 | ADD TO CART | 45 | P1 | 7.45 | 7.168 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | 0.284 | 4.2 |
40P47 | ADD TO CART | 47 | P1 | 7.77 | 7.486 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | 0.284 | 4.6 |
40P48 | ADD TO CART | 48 | P1 | 7.93 | 7.645 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | 0.284 | 4.8 |
40P50 | CALL TO ORDER | 50 | P1 | 8.25 | 7.963 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3'' | 1-21/32" | 0.284 | 5 |
40P54 | ADD TO CART | 54 | P1 | 8.89 | 8.599 | 4 | 1-3/4" | 2-3/16" | 1-15/16" | 0 | 3" | 1-21/32" | 0.284 | 5.5 |
