Electric Motor Bases
Electric Motor Slide Base


Our High-quality and high-strength steel electric motor slide bases are dimensionally universal with other manufacturers' brands and can be used to mount NEMA standard electric motors. The high-strength steel base is coated with a premium primer and is made to be rugged, and long-lasting. The slide-base design simplifies the adjustment, alignment, and positioning for electric motors. They are ideal for fine motor positioning, tightening of belts, and alignment applications. All of our slide bases are supplied with washers, and all D-Bolts (motor mounting bolts) are welded into the exact foot pattern of the motor and position to prevent spinning and dropping from slots while also making it easier for motor installation.
Note: Single Adjusting Screws For Frame Sizes 56-145T / Double Adjusting Screws For Frame Sizes 182T-505T
Motor Slide Base Dimensions
56-145T Slide Bases:
Frame
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(E)
|
(F)
|
(G)
|
(H)
|
(I)
|
(J)
|
(K) mm
|
(L)
|
(M)
|
(N)
|
Weight (LBS)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 10.625" | 6.5" | 1.125" | 4.5" | 2.4375" | 1.5" | 3.8125" | 2.875" | 0.375" | 3" | 2mm | 0.875" | 5/16 X 1 | 3/8 X 4 | 3 |
143T | 10.5" | 7.5" | 1.125" | 5.5" | 2.75" | 2" | 3.75" | 3.375" | 0.375" | 3" | 3mm | 0.8125" | 5/16 X 1 | 3/8 X 4 | 6 |
145T | 10.5" | 8.5" | 1.125" | 6.5" | 2.75" | 2.5" | 3.75" | 3.875" | 0.375" | 3" | 3mm | 0.8125" | 5/16 X 1 | 3/8 X 4 | 7 |

Frame
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(E)
|
(F)
|
(G)
|
(H)
|
(I)
|
(J)
|
(K) mm
|
(L)
|
(M)
|
(N)
|
(W)
|
Weight (LBS)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182T | 12.75" | 9.50" | 1.50" | 6.50" | 3.75" | 2.25" | 4.50" | 4.25" | 0.5" | 3" | 3.5mm | 1.5" | 3/8 X 1-3/4 | 1/2 X 6 | 4.5" | 10 |
184T | 12.75" | 10.5" | 1.5" | 7.5" | 3.75" | 2.75" | 4.5" | 4.75" | 0.5" | 3" | 3.5mm | 1.5" | 3/8 X 1-3/4 | 1/2 X 6 | 5.5" | 10 |
213T | 15" | 11" | 1.75" | 7.5" | 4.25" | 2.75" | 5.25" | 4.75" | 0.5" | 3.5" | 3.8mm | 1.5" | 3/8 X 1-3/4 | 1/2 X 6 | 5.5" | 15 |
215T | 15" | 12.5" | 1.75" | 9" | 4.25" | 3.5" | 5.25" | 5.5" | 0.5" | 3.5" | 3.8mm | 1.5" | 3/8 X 1-3/4 | 1/2 X 6 | 7" | 17 |
254T | 17.75" | 15.125" | 2" | 10.75" | 5" | 4.125" | 6.25" | 6.625" | 0.625" | 4" | 4.6mm | 1.4375" | 1/2 X 1-3/4 | 5/8 X 6 | 5.3125" | 19 |
256T | 17.75" | 16.875" | 2" | 12.5" | 5" | 5" | 6.25" | 7.5" | 0.625" | 4" | 4.6mm | 1.4375" | 1/2 X 1-3/4 | 5/8 X 6 | 7" | 20 |
284T | 19.75" | 16.875" | 2" | 12.5" | 5.5" | 4.75" | 7" | 7.5" | 0.625" | 4.5" | 4.6mm | 1.6875" | 1/2 X 2 | 5/8 X 6 | 7" | 24 |
286T | 19.75" | 18.375" | 2" | 14" | 5.5" | 5.5" | 7" | 8.25" | 0.625" | 4.5" | 4.6mm | 1.6875" | 1/2 X 2 | 5/8 X 6 | 8" | 25 |
324T | 22.75" | 19.25" | 2.5" | 14" | 6.25" | 5.25" | 8" | 8.5" | 0.75" | 5.25" | 4.6mm | 2.1875" | 5/8 X 2-1/2 | 3/4 X 9 | 7" | 35 |
326T | 22.75" | 20.75" | 2.5" | 15.5" | 6.25" | 6" | 8" | 9.25" | 0.75" | 5.25" | 4.6mm | 2.1875" | 5/8 X 2-1/2 | 3/4 X 9 | 8.5" | 36 |
364T | 25.5" | 20.5" | 2.5" | 15.5" | 7" | 5.625" | 9" | 9.125" | 0.75" | 6" | 5.8mm | 2.0625" | 5/8 X 2-1/2 | 3/4 X 9 | 7.75" | 49 |
365T | 25.5" | 20.5" | 2.5" | 16.5" | 7" | 6.125" | 9" | 9.625" | 0.75" | 6" | 5.8mm | 2.0625" | 5/8 X 2-1/2 | 3/4 X 9 | 8.75" | 50 |
404T | 28.75" | 22.375" | 3" | 16.5" | 8" | 6.125" | 10" | 9.875" | 0.875" | 7" | 5.8mm | 2.5" | 3/4 X 3 | 3/4 X 11 | 8.75" | 66 |
405T | 28.75" | 23.875" | 3" | 18" | 8" | 6.875" | 10" | 10.625" | 0.875" | 7" | 5.8mm | 2.5" | 3/4 X 3 | 3/4 X 11 | 10.25" | 68 |
444T | 31.25" | 24.625" | 3" | 19.25" | 9" | 7.25" | 11" | 11" | 0.875" | 7.5" | 5.8mm | 2.5" | 3/4 X 3 | 3/4 X 11 | 11" | 74 |
445T | 31.25" | 26.625 | 3" | 21.25" | 9" | 8.25" | 11" | 12" | 0.875" | 7.5" | 5.8mm | 2.5" | 3/4 X 3 | 3/4 X 11 | 13" | 76 |
447T | 31.25" | 30.125" | 3" | 24.75" | 9" | 10" | 11" | 13.75" | 0.875" | 7.5" | 8mm | 3" | 3/4 X 3-1/2 | 3/4 X 11 | 16.5" | 102 |
449T | 31.25" | 35.125" | 3" | 29.75" | 9" | 12.5" | 11" | 16.25" | 0.875" | 7.5" | 8mm | 3" | 3/4 X 3-1/2 | 3/4 X 11 | 21.5" | 105 |
505T | 35" | 30" | 3.5" | 22.75" | 10" | 9" | 12.5" | 13.5" | 1" | 8" | 8mm | 3" | 7/8 X 3-1/2 | 7/8 X 12 | 14.5" | 137 |
Heavy Duty Adjustable Motor Bases

Some applications require a base that is heavier duty than the "standard" because of this we supply a heavy-duty sliding adjustable motor base for NEMA frame sizes 254 - 449. These bases utilize special gussets and cross braces together that are made from heavier duty and stronger material with characteristics to handle motors in the 3000 - 7000 pound weight class.
A2HD Heavy Duty Motor Base Sizes:

Base # | (AL) | (AM) | (AX) | (BB) | (E) | (F) | (AO) | (AR) | (AU) | (BT) | (AT) | (XC) | D-BOLT | AY-BOLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182A2HD | 12.75" | 9.5" | 1.5" | 6.63" | 3.75" | 2.25" |
4.5"
|
2.25" | 0.5" | 3" | 0.19" | 1.19" | 3/8X1-1/2 | 1/2X6 |
184A2HD | 12.75" | 10.5" | 1.5" | 7.63" | 3.75" | 2.75" | 4.5" | 4.75" | 0.5" | 3" | 0.19" | 1.19" | 3/8X1-1/2 | 1/2X6 |
213A2HD | 15" | 11" | 1.75" | 7.69" | 4.25" | 2.75" | 5.25" | 4.75" | 0.5" | 3.5" | 0.25" | 1.13" | 3/8X1-1/2 | 1/2X6 |
215A2HD | 15" | 12.5" | 1.75" | 9.19" | 4.25" | 3.5" | 5.25" | 5.5" | 0.5" | 3.5" | 0.25" | 1.13" | 3/8X1-1/2 |
1/2X6
|

Part # | NEMA Frame | (AL) | (AM) | (AX) | (BB) | (E) | (F) | (AO) | (AR) | (AU) | (BT) | (AT) | (XC) | (D-BOLT) | (AY-BOLT) | Weight (LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254C2HD | 254 | 17.75" | 15.125" | 2" | 11" | 5" | 4.125" | 6.25" | 6.625" | 0.625" | 4" | 0.3125" | 1.25" | 1/2 X 1-3/4 | 5/8 X 9 | 32 |
256C2HD | 256 | 17.75" | 16.875" | 2" | 12.75" | 5" | 5" | 6.25" | 7.5" | 0.625" | 4" | 0.3125" | 1.25" | 1/2 X 1-3/4 | 5/8 X 9 | 33 |
284C2HD | 284 | 19.75" | 16.875" | 2" | 12.75" | 5.5" | 4.75" | 7" | 7.5" | 0.625" | 4.5" | 0.3125" | 1.5" | 1/2 X 2 | 5/8 X 9 | 35 |
286C2HD | 286 | 19.75" | 18.375" | 2" | 14.25" | 5.5" | 5.5" | 7" | 8.25" | 0.625" | 4.5" | 0.3125" | 1.5" | 1/2 X 2 | 5/8 X 9 | 35 |
324C2HD | 324 | 22.75" | 19.25" | 2.5" | 14.375" | 6.25" | 5.25" | 8" | 8.5" | 0.75" | 5.25" | 0.375" | 1.9375" | 5/8 X 2-1/2 | 3/4 X 11 | 59 |
326C2HD | 326 | 22.75" | 20.75" | 2.5" | 15.875" | 6.25" | 6" | 8" | 9.25" | 0.75" | 5.25" | 0.375" | 1.9375" | 5/8 X 2-1/2 | 3/4 X 11 | 60 |
364C2HD | 364 | 25.5" | 20.5" | 2.5" | 15.75" | 7" | 5.625" | 9" | 9.125" | 0.75" | 6" | 0.375" | 1.9375" | 5/8 X 2-1/2 | 3/4 X 11 | 67 |
365C2HD | 365 | 25.5" | 21.5" | 2.5" | 16.75" | 7" | 6.125" | 9" | 9.625" | 0.75" | 6" | 0.375" | 1.9375" | 5/8 X 2-1/2 | 3/4 X 11 | 68 |
404C2HD | 404 | 28.75" | 22.375" | 3" | 17.125" | 8" | 6.125" | 10" | 9.875" | 0.875" | 7" | 0.375" | 1.4375" | 3/4 X 3 | 3/4 X 14 | 94 |
405C2HD | 405 | 28.75" | 23.875" | 3" | 18.625" | 8" | 6.875" | 10" | 10.625" | 0.875" | 7" | 0.375" | 1.4375" | 3/4 X 3 | 3/4 X 14 | 99 |
444C2HD | 444 | 31.25" | 24.625" | 3" | 19.375" | 9" | 7.25" | 11" | 11" | 0.875" | 7.5" | 0.375" | 1.4375" | 3/4 X 3 | 3/4 X 14 | 103 |
445C2HD | 445 | 31.25" | 26.625" | 3" | 21.375" | 9" | 8.25" | 11" | 12" | 0.875" | 7.5" | 0.375" | 1.4375" | 3/4 X 3 | 3/4 X 14 | 105 |
447C2HD | 447 | 31.25" | 30.125" | 3" | 24.875" | 9" | 10" | 11" | 13.75" | 0.875" | 7.5" | 0.375" | 1.4375" | 3/4 X 3 | 3/4 X 14 | 110 |
449C2HD | 449 | 31.25" | 35.125" | 3" | 29.875" | 9" | 12.5" | 11" | 16.25" | 0.875" | 7.5" | 0.375" | 1.4375" | 3/4 X 3 | 3/4 X 14 | 115 |
Automatic Electric Motor Base
Utilizing a premium Overly Hautz automatic motor base not only saves cost on maintenance labor, but also provides a better wear life on belts, motor, and bearings. With utilizing an automatic motor base you also increase efficiency and optimal belt tension for the best belt performance! We also stock a full line of v-belts and sheaves. These bases are offered for pretty much any standard motor frame size and can even be used in problem-solving applications or heavy-duty applications such as rock crushers, shakeouts, vibrating screens, and fans.Download Energy Savings Test Report
Download Payback Schedule
600 Series Automatic Motor Base

600-series bases are designed for motors that have a fixed diameter pulley and is supplied for NEMA frame sizes 48 to 286. These bases automatically compensate for variations in load, expansion of belts in the result from centrifugal force and normal belt stretch.
NOTE: A verticle base should be specified where the rails of the base are to be inclined at an angle of 30° or more from the horizontal, and where the motor shaft is higher than the driven shaft.
Horizontal Bases:

Base # | NEMA Frame Equivalent | Max. Motor Weight (LBS) | Min. Pulley Dia. | (A) | (B) | (B1) | (C) | (E) | (F) Min. | (F) Max. | (G + 1/32) | (H) | (J) | (K) | (L) | (M) | Weight (LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 48-56 | 50 | 2" | 6.125" | 5.875" | 6.125" | 0.5" | 4.875" | 2.5" | 3.5" | 7" | 0.34375" | 9.5" | 2.125" | 8.5" | 1.375" | 5 |
603 | 66 | 70 | 2" | 7.375" | 8.125" | 6.375" | 0.625" | 5.875" | 4.375" | 5.625" | 8.75" | 0.40625" | 11.25" | 2.625" | 10.25" | 1.375" | 6 |
605 | 143-145 | 90 | 2" | 7" | 8.25" | 8.50" | 0.625" | 5.5" | 3.875" | 5.125" | 8.375" | 0.40625" | 11.6875" | 3" | 10.375" | 1.875 | 10 |
607 | 182-184 | 110 | 2.5" | 9" | 9.375" | 9.625" | 0.625" | 7.5" | 4.375" | 5.625" | 10.25" | 0.40625" | 14.0625" | 3" | 12.5" | 2.125" | 18 |
613 | 213-215 | 175 | 3" | 10.5" | 11.375" | 11.75" | 0.875" | 8.5" | 5.375" | 7.125" | 11.75" | 0.40625" | 166.375" | 3.5" | 14.5" | 2.5625" | 30 |
621 | 254-256 | 280 | 4" | 12.5" | 15.25" | 15.5" | 1" | 10" | 8.125" | 10.125" | 14.375" | 0.5625" | 19.5" | 4" | 17.125" | 3.125" | 50 |
623 | 284-286 | 400 | 4.5" | 14" | 16.75" | 17" | 1" | 11" | 9.125" | 11.125" | 17" | 0.5625" | 22.125" | 5" | 19.75" | 3.1875" | 65 |

Base # | NEMA Frame Equivalent | Max. Motor Weight (LBS) | Min. Pulley Dia. | (A) | (B) | (B1) | (C) | (E) | (F) Min. | (F) Max. | (G + 1/32) | (H) | (J) | (K) | (L) | (M) | Weight (LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | 48-56 | 50 | 2" | 6.125" | 5.875" | 6.125" | 0.5" | 4.875" | 2.5" | 3.5" | 7" | 0.34375" | 9.5" | 2.125" | 8.5" | 1.375" | 5 |
604 | 66 | 70 | 2" | 7.375" | 8.125" | 6.375" | 0.625" | 5.875" | 4.375" | 5.625" | 8.75" | 0.40625" | 11.25" | 2.625" | 10.25" | 1.375" | 6 |
606 | 143-145 | 90 | 2" | 7" | 8.25" | 8.50" | 0.625" | 5.5" | 3.875" | 5.125" | 8.375" | 0.40625" | 11.6875" | 3" | 10.375" | 1.875 | 10 |
608 | 182-184 | 110 | 2.5" | 9" | 9.375" | 9.625" | 0.625" | 7.5" | 4.375" | 5.625" | 10.25" | 0.40625" | 14.0625" | 3" | 12.5" | 2.125" | 18 |
614 | 213-215 | 175 | 3" | 10.5" | 11.375" | 11.75" | 0.875" | 8.5" | 5.375" | 7.125" | 11.75" | 0.40625" | 166.375" | 3.5" | 14.5" | 2.5625" | 30 |
622 | 254-256 | 280 | 4" | 12.5" | 15.25" | 15.5" | 1" | 10" | 8.125" | 10.125" | 14.375" | 0.5625" | 19.5" | 4" | 17.125" | 3.125" | 50 |
624 | 284-286 | 400 | 4.5" | 14" | 16.75" | 17" | 1" | 11" | 9.125" | 11.125" | 17" | 0.5625" | 22.125" | 5" | 19.75" | 3.1875" | 65 |

The DX-900 series automatic motor bases provide excellent performance for applications where pumps, fans, blowers, and similar equipment are involved. These bases are made for NEMA frame sizes 325 - 447 up to 200 HP and with fixed diameter pulleys of 7" or larger.
Note: In applications that are subject to vibration or severe shock loads such as foundry shake-outs, vibrating feeders, crushers, vibrating screens and similar types of equipment, the DD-1100 series bases should be used.
Horizontal Bases:

Base # | NEMA Frame Equivalent | Capacity HP @ 1800 or Equivalent | Min. Pulley Dia. | (A) | (A1) | (B) | (D) | (E) | (F1) | (F2) | (G) | (H) | (K) | (L) | (M) | (R) | (S) | Weight (LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX925 | 324-326 | 50 | 7" | 16" | 18.25" | 19.125" | 11" | 12.5" | 10.5" | 12" | 26.75" | 0.6875" | 5" | 29.25" | 4.0625" | 1.3125" | 2.75" | 140 |
DX927 | 364-365 | 75 | 9" | 18" | 20.25" | 20" | 12" | 14" | 11.25" | 12.25" | 29.5" | 0.6875" | 5.75" | 32" | 4.0625" | 1.3125" | 2.75" | 165 |
DX929 | 404-405 | 100 | 11" | 20" | 22.5" | 22.25" | 13" | 16" | 12.25" | 13.75" | 32" | 0.8125" | 6" | 34.5" | 4.125" | 1.25" | 2.875" | 215 |
DX931 | 444-445 | 150 | 11" | 22" | 24.5" | 24.875" | 15.75" | 18" | 14.5" | 16.5" | 35" | 0.8125" | 7" | 37.5" | 4.25" | 1.125" |
3.125"
|
250 |
DX933 | 447 | 200 | 11" | 22" | 24.25" | 27.875" | 20" | 18" | 20" | 20" | 35" | 0.8125" | 7.25" | 37.5" | 4.1875" | 1.1875" | 3" | 335 |

Base # | NEMA Frame Equivalent | Capacity HP @ 1800 or Equivalent | Min. Pulley Dia. | (A) | (A1) | (B) | (D) | (E) | (F1) | (F2) | (G) | (H) | (K) | (L) | (M) | (R) | (S) | Weight (LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX926 | 324-326 | 50 | 7" | 16" | 18.25" | 19.125" | 11" | 12.5" | 10.5" | 12" | 26.75" | 0.6875" | 5" | 29.25" | 4.0625" | 1.3125" | 2.75" | 160 |
DX928 | 364-365 | 75 | 9" | 18" | 20.25" | 20" | 12" | 14" | 11.25" | 12.25" | 29.5" | 0.6875" | 5.75" | 32" | 4.0625" | 1.3125" | 2.75" | 175 |
DX930 | 404-405 | 100 | 11" | 20" | 22.5" | 22.25" | 13" | 16" | 12.25" | 13.75" | 32" | 0.8125" | 6" | 34.5" | 4.125" | 1.25" | 2.875" | 245 |
DX932 | 444-445 | 150 | 11" | 22" | 24.5" | 24.875" | 15.75" | 18" | 14.5" | 16.5" | 35" | 0.8125" | 7" | 37.5" | 4.25" | 1.125" |
3.125"
|
275 |
DX934 | 447 | 200 | 11" | 22" | 24.25" | 27.875" | 20" | 18" | 20" | 20" | 35" | 0.8125" | 7.25" | 37.5" | 4.1875" | 1.1875" | 3" |
370
|
DD-1100 Series Automatic Motor Base

For the heavy shock-load applications that are using NEMA motor frame sizes 213 - 447 up to 500 hp and fixed diameter pulleys of 4" or more the DD-1100 series motor bases are the perfect match. These automatic motor basis really perform in applications such as rock crushers, foundry shake-outs, compressors, vibrating screens, and similar equipment.
NOTE: Motor bases larget than 447T frame sizes are built to order.
Horizontal Bases:

Base # | NEMA Frame Equivalent | Capacity HP @ 1800 or Equivalent | Min. Pulley Dia. | (A) | (A1) | (B) | (D) | (E) | (F1) | (F2) | (G) | (H) | (K) | (L) | (M) | (R) | (S) | Weight (LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD1113 | 213-215 | 10 | 4" | 10.5" | 13.125 | 13.25" | 6.25" | 8.5" | 5.5" | 7" | 21.75" | 0.40625" | 5.875" | 24" | 3.25" | 0.75" | 2.5" | 60 |
DD1121 | 254-256 | 20 | 4.5" | 12.5" | 15.125" | 16.5" | 9.5" | 10" | 8.25" | 10" | 24.75" | 0.5625" | 6.875" | 27" | 3.625" | 0.875" | 2.75" | 75 |
DD1123 | 284-286 | 30 | 5.5" | 14" | 16.25" | 17.625" | 10.25" | 11" | 9.5" | 11" | 26" | 0.5625" | 7" | 28.25" | 3.6875" | 0.8125" | 2.875" | 90 |
DD1125 | 324-326 | 50 | 7" | 16" | 18.25" | 19.5" | 11" | 12.5" | 10.5" | 12" | 28.5" | 0.6875" | 6.75" | 31" | 4.125" | 1.25" | 2.875" | 155 |
DD1127 | 364-365 | 75 | 9" | 18" | 20.25" | 20" | 12" | 14" | 11.25" | 12.25" | 30.5" | 0.6875" | 6.75" | 33" | 4.125" | 1.25" | 2.875" | 185 |
DD1129 | 404-405 | 100 | 10" | 20" | 22.5" | 22.25" | 13" | 16" | 12.25" | 13.75" | 33" | 0.8125" | 7" | 35.5" | 4.3125" | 1.0625" | 3.25" | 245 |
DD1131 | 444-445 | 150 | 11" | 22" | 24.25" | 24.875" | 15.75" | 18" | 14.5" | 16.5" | 35" | 0.8125" | 7.25" | 37.5" | 4.1875" | 1.1875" | 3" | 320 |
DD1133 | 447 | 200 | 11" | 22" | 24.25" | 27.875" | 20" | 18" | 20" | 20" | 35" | 0.8125" | 7" | 37.5" | 4.3125" | 1.0625" | 3.25" | 450 |

Base # | NEMA Frame Equivalent | Capacity HP @ 1800 or Equivalent | Min. Pulley Dia. | (A) | (A1) | (B) | (D) | (E) | (F1) | (F2) | (G) | (H) | (K) | (L) | (M) | (R) | (S) | Weight (LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD1114 | 213-215 | 10 | 4" | 10.5" | 13.125 | 13.25" | 6.25" | 8.5" | 5.5" | 7" | 21.75" | 0.40625" | 5.875" | 24" | 3.25" | 0.75" | 2.5" | 70 |
DD1122 | 254-256 | 20 | 4.5" | 12.5" | 15.125" | 16.5" | 9.5" | 10" | 8.25" | 10" | 24.75" | 0.5625" | 6.875" | 27" | 3.625" | 0.875" | 2.75" | 80 |
DD1124 | 284-286 | 30 | 5.5" | 14" | 16.25" | 17.625" | 10.25" | 11" | 9.5" | 11" | 26" | 0.5625" | 7" | 28.25" | 3.6875" | 0.8125" | 2.875" | 100 |
DD1126 | 324-326 | 50 | 7" | 16" | 18.25" | 19.5" | 11" | 12.5" | 10.5" | 12" | 28.5" | 0.6875" | 6.75" | 31" | 4.125" | 1.25" | 2.875" | 175 |
DD1128 | 364-365 | 75 | 9" | 18" | 20.25" | 20" | 12" | 14" | 11.25" | 12.25" | 30.5" | 0.6875" | 6.75" | 33" | 4.125" | 1.25" | 2.875" | 195 |
DD1130 | 404-405 | 100 | 10" | 20" | 22.5" | 22.25" | 13" | 16" | 12.25" | 13.75" | 33" | 0.8125" | 7" | 35.5" | 4.3125" | 1.0625" | 3.25" | 270 |
DD1132 | 444-445 | 150 | 11" | 22" | 24.25" | 24.875" | 15.75" | 18" | 14.5" | 16.5" | 35" | 0.8125" | 7.25" | 37.5" | 4.1875" | 1.1875" | 3" | 360 |
DD1134 | 447 | 200 | 11" | 22" | 24.25" | 27.875" | 20" | 18" | 20" | 20" | 35" | 0.8125" | 7" | 37.5" | 4.3125" | 1.0625" | 3.25" |
480
|
700 Series Automatic Motor Base

700 series bases are used with NEMA frame sizes 56- 326 electric motors equipped with spring-loaded variable-pitch pulleys. This base is designed to quickly and easily move the motor during operation to increase or decrease the center distance between pulleys.
Note 1: Size 725 has one adjusting screw. Size 726 has two adjusting screws connected by a chain. Adjusting screws are normally equipped with heavy hex nuts. Cranks will be provided only when requested, and at an additional cost.
Note 2: For installation requiring automatic motor control, where the adjusting screw is rotated by a motor, see bulletin for the 1400-series.
Note 3: Bases for larger motors are built to order. Bases for motors equipped with variable pitch pulleys, having one movable flange are described in the bulletin for the 800-series.
Horizontal Bases:

Base # | NEMA Frame Equivalent | Max. Motor Weight (LBS) | (A) | (B) | (B1) | (C) | (D) | (E) | (F1) | (F2) | (G + 0.03125") | (H) | (K) | (L) | (M) | (N) | (P) | (Q) | (R) | Weight (LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 56 | 50 | 6.125" | 5.785" | 6.125" | 0.5" | -- | 4.875" | 2.5" | 3.5" | 9.25" | 0.34375" | 4.375" | 10.75" | 1.375" | 0.75" | 0.4375" | 0.5625" | 0.3125" | 5 |
703 | 66 | 70 | 7.375" | 8.125" | 6.375" | 0.625" | -- | .875" | 4.375" | 5.625" | 11" | 0.40625" | 4.875" | 12.5" | 1.375" | 0.75" | 0.4375" | 0.5625" | 0.3125" | 6 |
705 | 143-145 | 90 | 7" | 8.25" | 8.5" | 0.625" | -- | 5.5" | 3.875" | 5.125" | 10.375" | 0.40625" | 5" | 12.375" | 1.875" | 1.0625" | 0.5625" | 0.6875" | 0.4375" | 10 |
707 | 182-184 | 110 | 9" | 9.375" | 9.625" | 0.625" | -- | 7.5" | 4.375" | 5.625" | 13.125" | 0.40625" | 5.875" | 15.375" | 2.15625" | 1.21875" | 0.75" | 0.875" | 0.34375" | 18 |
713 | 213-215 | 175 | 10.5" | 11.375" | 11.75" | 0.875" | -- | 8.5" | 5.375" | 7.125" | 14.25" | 0.40625" | 6" | 17" | 2.5625" | 1.4375" | 1.3125" | 1" | 0.4375" | 32 |
721 | 254-256 | 280 | 12.5" | 15.25" | 15.5" | 1" | -- | 10" | 8.125" | 10.125" | 17.375" | 0.5625" | 7" | 20.125" | 3.125" | 1.75" | 1.625" | 1.25" | 0.5" | 48 |
723 | 284-286 | 400 | 14" | 16.75" | 17" | 1" | -- | 11" | 9.125" | 11.125" | 20" | 0.5625" | 8" | 22.75" | 3.15625" | 1.78125" | 1.625" | 1.25" | 0.53125" | 65 |
725 | 324-326 | 600 | 18.25" | 18.75" | 19.125" | 1" | 11" | 12.5" | 10.5" | 12" | 23.5" | 0.6875" | 7.25" | 27" | 5.125" | 3.75" | 1.625" | 1.25" | 2.375" | 120 |

Base # | NEMA Frame Equivalent | Max. Motor Weight (LBS) | (A) | (B) | (B1) | (C) | (D) | (E) | (F1) | (F2) | (G + 0.03125") | (H) | (K) | (L) | (M) | (N) | (P) | (Q) | (R) | Weight (LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726 | 324-326 | 600 | 18.25" | 18.75" | 19.125" | 1" | 11" | 12.5" | 10.5" | 12" | 23.5" | 0.6875" | 7.25" | 27" | 5.125" | 3.75" | 2.5" | 1.25" | 2.375" | 120 |
Type 2B Standard Motor Bases

These special bases are manufactured from high-strength steel and feature a movable plate to carry the motor and tapped holes for hold-down bolts, which eliminates lifting the motor over studs. This base was initially designed for variable speed power transmission drives but is now in a wide range of additional applications.

Size | NEMA Frame | Travel | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (K) | (L) | (M) | (N) | (P) | (Q) | (R) | (S) | (U) | (Z) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50A213 | 213 | 4.75" | 11.25" | 10.75" | 9.375" | 7.4375" | 7" | 0.375" | 10.25" | 2.0625" | 8.5" | 1.125" | 2" | 3.5" | 1.75" | 0.375" | 0.375" | 0.125" | 1.65625" | 1.6875" |
50A215 | 215 | 4.75" | 11.25" | 10.75" | 9.375" | 7.4375" | 7" | 0.375" | 10.25" | 2.0625" | 8.5" | 1.125" | 3.5" | 3.5" | 1.75" | 0.375" | 0.375" | 0.125" | 1.65625" | 1.6875" |
50A182 | 182 | 4.75" | 11.25" | 10.75" | 9.375" | 7.4375" | 7" | 0.375" | 10.25" | 2.0625" | 7.5" | 1.625" | 2.75" | 1.75" | 1.75" | 0.375" | 0.375" | 0.125" | 1.65625" | 1.6875" |
50A184 | 184 | 4.75" | 11.25" | 10.75" | 9.375" | 7.4375" | 7" | 0.375" | 10.25" | 2.0625" | 7.5" | 1.625" | 2.75" | 2.75" | 1.75" | 0.375" | 0.375" | 0.125" | 1.65625" | 1.6875" |
100A254 | 254 | 4.75" | 13.5" | 13" | 12.8125" | 8.25" | 10" | 0.5" | 14.25" | 2.375" | 10" | 1.5" | 3.25" | 5" | 2" | 0.625" | 0.375" | 0.1875" | 2.375" | 2.5" |
100A256 | 256 | 4.75" | 13.5" | 13" | 12.8125" | 8.25" | 10" | 0.5" | 14.25" | 2.375" | 10" | 1.5" | 5" | 5" | 2" | 0.625" | 0.375" | 0.1875" | 2.375" | 2.5" |
100A213 | 213 | 4.75" | 13.5" | 13" | 12.8125" | 8.25" | 10" | 0.375" | 14.25" | 2.375" | 8.5" | 2.25" | 2.75" | 2.75" | 2" | 0.625" | 0.4375" | 0.1875" | 2.375" | 2.5" |
100A215 | 215 | 4.75" | 13.5" | 13" | 12.8125" | 8.25" | 10" | 0.375" | 14.25" | 2.375" | 8.5" | 2.25" | 3.5" | 3.5" | 2" | 0.625" | 0.4375" | 0.1875" | 2.375" | 2.5" |
200A284 | 284 | 6.875" | 16.75" | 16.25" | 15.8125" | 11.5" | 12" | 0.5" | 17.25" | 3.375" | 11" | 2.625" | 5.25" |
4.25"
|
2.25" | 0.625" | 0.25" | 0.1875" | 2.375" | 2.5" |
