UEP200 2-Bolt Tru-Loc Pillow Block Bearings

UEP200 pillow block bearings are normal-duty 2-bolt bearings that utilize a Tru-Loc device for securing onto a shaft. Our UEP200 bearings feature a performance C3 precision insert bearing housed in high-strength cast housing; they are made to industry-standard dimensions for direct interchangeability with other brands. We stock a full line of inch and metric bore size UEP200 bearings and a slew of bearing accessories. For additional information or to get a quote on UEP200 bearings, contact our customer support team, and we will be happy to assist you!
UEP200 Bearing Sizes

| Bearing # | Shaft Dia. (in) | (H) (in) | (A) (in) | (E) (in) | (B) (in) | (S2) (in) | (S1) (in) | (G) (in) | (W) (in) | (Bi) (in) | (N) (in) | (M) (in) |
Bolt Used (in)
|
Dynamic Load Rating | Static Load Rating | Bearing Insert | Housing Number | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEP204-12 | 3/4" | 1.313 | 5.00 | 3.75 | 1.50 | 0.75 | 0.44 | 0.56 | 2.56 | 1.2992 | 0.5000 | 0.7205 | 3/8 | 2,883 LBS | 1,496 LBS | UE204-12 | P 204 | 1.5 |
| UEP204 | 20mm | 33.3mm | 127.0mm | 95.0mm | 38.0mm | 19.0mm | 11.0mm | 14.0mm | 65.0mm | 33.0mm | 12.7mm | 18.3mm | M10 | 12.82kN | 6.65kN | UE204 | P204 | 0.7 kg |
| UEP205-14 | 7/8" | 1.438 | 5.50 | 4.13 | 1.50 | 0.75 | 0.44 | 0.59 | 2.81 | 1.3937 | 0.5630 | 0.7795 | 3/8 | 3,155 LBS | 1,810 LBS | UE 205-14 | P 205 | 1.8 |
| UEP205-15 | 15/16" | 1.438 | 5.50 | 4.13 | 1.50 | 0.75 | 0.44 | 0.59 | 2.81 | 1.3937 | 0.5630 | 0.7795 | 3/8 | 3,155 LBS | 1,810 LBS | UE 205-15 | P 205 | 1.8 |
| UEP205 | 25mm | 36.5mm | 140.0mm | 105.00mm | 38.0mm | 19.0mm | 11.0mm | 15.0mm | 71.0mm | 35.4mm | 14.3mm | 19.8mm | M10 | 14.04kN | 8.05kN | UE 205 | P205 | 0.8 kg |
| UEP205-16 | 1" | 1.438 | 5.50 | 4.13 | 1.50 | 0.75 | 0.44 | 0.59 | 2.81 | 1.3937 | 0.5630 | 0.7795 | 3/8 | 3,155 LBS | 1,810 LBS | UE 205-16 | P 205 | 1.8 |
| UEP206-17 | 1 1/16" | 1.688 | 6.31 | 4.75 | 1.68 | 0.79 | 0.56 | 0.63 | 3.31 | 1.5669 | 0.6260 | 0.8740 | 1/2 | 4,377 LBS | 2,569 LBS | UE 206-17 | P 206 | 2.9 |
| UEP206-18 | 1 1/8" | 1.688 | 6.31 | 4.75 | 1.68 | 0.79 | 0.56 | 0.63 | 3.31 | 1.5669 | 0.6260 | 0.8740 | 1/2 | 4,377 LBS | 2,569 LBS | UE 206-18 | P 206 | 2.9 |
| UEP206 | 30mm | 42.9mm | 160.0mm | 121.0mm | 42.0mm | 20.0mm | 14.0mm | 16.0mm | 84.0mm | 39.8mm | 15.9mm | 22.2mm | M12 | 19.47kN | 11.43kN | UE 206 | P 206 | 1.3 kg |
| UEP206-19 | 1 3/16" | 1.688 | 6.31 | 4.75 | 1.68 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 3.31 | 1.5669 | 0.6260 | 0.8740 | 1/2 | 4,377 LBS | 2,569 LBS | UE 206-19 | P 206 | 2.9 |
| UEP206-20 | 1 1/4" | 1.688 | 6.31 | 4.75 | 1.68 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 3.31 | 1.5669 | 0.6260 | 0.8740 | 1/2 | 4,377 LBS | 2,569 LBS | UE 206-20 | P 206 | 2.9 |
| UEP207-20 | 1 1/4" | 1.875 | 6.56 | 4.96 | 1.88 | 0.79 | 0.59 | 0.68 | 3.68 | 1.7283 | 0.6890 | 1.000 | 1/2 | 5,775 LBS | 3,497 LBS | UE 207-20 | P 207 | 3.3 |
| UEP207-21 | 1 5/16" | 1.875 | 6.56 | 4.96 | 1.88 | 0.79 | 0.59 | 0.68 | 3.68 | 1.7283 | 0.6890 | 1.000 | 1/2 | 5,775 LBS | 3,497 LBS | UE 207-21 | P 207 | 3.3 |
| UEP207-22 | 1 3/8 | 1.875 | 6.56 | 4.96 | 1.88 | 0.79 | 0.59 | 0.68 | 3.68 | 1.7283 | 0.6890 | 1.000 | 1/2 | 5,775 LBS | 3,497 LBS | UE 207-22 | P 207 | 3.3 |
| UEP207 | 35mm | 47.6mm | 167.0mm | 126.0mm | 48.0mm | 20.0mm | 15.0mm | 17.0mm | 93.0mm | 43.9mm | 17.5mm | 25.4mm | M14 | 25.69kN | 15.56kN | UE 207 | P 207 | 1.5 kg |
| UEP207-23 | 1 7/16" | 1.875 | 6.56 | 4.96 | 1.88 | 0.79 | 0.59 | 0.68 | 3.68 | 1.7283 | 0.6890 | 1.000 | 1/2 | 5,775 LBS | 3,497 LBS | UE 207-23 | P 207 | 3.3 |
| UEP208-24 | 1 1/2" | 1.938 | 7.25 | 5.44 | 2.13 | 0.81 | 0.59 | 0.71 | 3.88 | 1.9764 | 0.7480 | 1.1890 | 1/2 | 6,634 LBS | 4,079 LBS | UE 208-24 | P 208 |
4.2
|
| UEP208-25 | 1 9/16" | 1.938 | 7.25 | 5.44 | 2.13 | 0.81 | 0.59 | 0.71 | 3.88 | 1.9764 | 0.7480 | 1.1890 | 1/2 | 6,634 LBS | 4,079 LBS | UE 208-25 | P 208 | 4.2 |
| UEP208 | 40mm | 49.2mm | 184.0mm | 137.0mm | 54.0mm | 21.0mm | 15.0mm | 18.0mm | 98.0mm | 50.2mm | 19.0mm | 30.2mm | M14 | 29.51kN | 18.14kN | UE 208 | P 208 | 1.9 kg |
| UEP209-26 | 1 5/8" | 2.125 | 7.50 | 5.75 | 2.13 | 0.79 | 0.59 | 0.79 | 4.18 | 1.9764 | 0.7480 | 1.1890 | 1/2 | 7,160 LBS | 4,676 LBS | UE 209-26 | P 209 | 5.5 |
| UEP209-27 | 1 11/16" | 2.125 | 7.50 |
5.75
|
2.13 | 0.79 |
0.59
|
0.79
|
4.18 | 1.9764 | 0.7480 | 1.1890 | 1/2 | 7,160 LBS | 4,676 LBS | UE 209-27 | P 209 | 5.5 |
| UEP209-28 | 1 3/4" |
2.125
|
7.50 | 5.75 | 2.13 | 0.79 | 0.59 | 0.79 | 4.18 | 1.9764 | 0.7480 | 1.1890 | 1/2 | 7,160 LBS | 4,676 LBS | UE 209-28 | P 209 | 5.5 |
| UEP209 | 45mm | 54.0mm | 190.0mm | 146.0mm | 54.0mm | 20.0mm | 15.0mm | 20.0mm | 106.0mm | 50.2mm | 19.0mm | 30.2mm | M14 | 31.85kN | 20.80kN | UE 209 | P 209 | 2.5 kg |
| UEP210-30 | 1 7/8" | 2.250 | 8.13 | 6.25 | 2.38 | 0.91 | 0.71 | 0.83 | 4.50 | 2.0709 | 0.7480 | 1.2835 | 5/8 | 7,867 LBS | 5,330 LBS | UE 210-30 | P 210 | 5.7 |
| UEP210-31 | 1 15/16" | 2.250 | 8.13 | 6.25 | 2.38 | 0.91 | 0.71 | 0.83 | 4.50 | 2.0709 | 0.7480 | 1.2835 | 5/8 | 7,867 LBS | 5,330 LBS | UE 210-31 | P 210 | 5.7 |
| UEP210 | 50mm | 57.2mm | 206.0mm | 159.0mm | 60.0mm | 23.0mm | 18.0mm | 21.0mm |
114.0mm
|
52.6mm | 19.0mm | 32.6mm | M16 | 35.00kN | 23.71kN | UE 210 | P 210 | 2.6 kg |
| UEP210-32 | 2" | 2.250 | 8.13 | 6.25 | 2.38 | 0.91 | 0.71 | 0.83 | 4.50 | 2.0709 | 0.7480 | 1.2835 | 5/8 | 7,867 LBS | 5,330 LBS | UE 210-32 | P 210 | 5.7 |
| UEP211-32 | 2" | 2.500 | 8.69 | 6.75 | 2.38 | 0.91 | 0.71 | 0.91 | 4.94 | 2.2238 | 0.8740 | 1.3150 | 5/8 | 9,743 LBS | 6,608 LBS | UE 211-32 | P 211 | 7.7 |
| UEP211-34 | 2 1/8" | 2.500 | 8.69 | 6.75 | 2.38 | 0.91 | 0.71 | 0.91 | 4.94 | 2.2238 | 0.8740 | 1.3150 | 5/8 | 9,743 LBS | 6,608 LBS | UE 211-34 | P 211 | 7.7 |
| UEP211 | 55mm | 63.5mm | 220.0mm | 172.0mm | 60.0mm | 23.0mm | 18.0mm | 23.0mm | 125.0mm | 56.6mm | 22.2mm | 33.4mm | M16 | 43.34kN | 29.40kN | UE 211 | P 211 | 3.5 kg |
| UEP211-35 | 2 3/16" | 2.500 | 8.69 | 6.75 | 2.38 | 0.91 | 0.71 | 0.91 | 4.94 | 2.2238 | 0.8740 | 1.3150 | 5/8 | 9,743 LBS | 6,608 LBS | UE 211-35 | P 211 | 7.7 |
| UEP212-36 | 2 1/4" | 2.750 | 9.50 | 7.31 | 2.75 | 0.91 | 0.71 | 0.98 | 5.38 | 2.6220 | 1.00 | 1.5630 | 5/8 | 10,720 LBS | 7,516 LBS | UE 212-36 | P 212 | 9.5 |
| UEP212 | 60mm | 69.9mm | 241.0mm | 186.0mm | 70.0mm | 23.0mm | 18.0mm | 25.0mm | 137.0mm | 66.6mm | 25.4mm | 39.7mm | M16 | 47.69kN | 33.43kN | UE 212 | P 212 | 4.5 kg |
| UEP212-38 | 2 3/8" | 2.750 | 9.50 | 7.31 | 2.75 | 0.91 | 0.71 | 0.98 | 5.38 |
2.6220
|
1.00 | 1.5630 | 5/8 | 10,720 LBS | 7,516 LBS | UE 212-38 | P 212 | 9.5 |
| UEP212-39 | 2 7/16" | 2.750 | 9.50 | 7.31 | 2.75 | 0.91 | 0.71 | 0.98 | 5.38 | 2.6220 | 1.00 | 1.5630 | 5/8 | 10,720 LBS | 7,516 LBS | UE 212-39 | P 212 | 9.5 |
Frequently Asked Questions
-
If your order is less than $300, no problem! Please give us a call at 407-347-3519 or email Sales@usarollerchain.com, and we will be happy to assist you!
-
USA Roller Chain utilizes an extensive network of vendors and warehouses to ensure you get your items quickly! Our primary roller chain warehouse is located in Clermont, FL, but we have warehouses located all across the United States. Your order will be shipped from the closest warehouse to you that has your requested product in stock. This speeds up transit times and saves you money on shipping! If you have any questions about where an item will ship from, please CONTACT US
-
In-stock items are typically shipped out in 1-3 business days.Made-to-order item lead times vary from 1-2 days up to 14-20+ weeks, depending on the product. If you need your items urgently, please let us know, and we will do our best to meet your required delivery date! If you have any questions, please CONTACT US
-
If you are having an issue with your order, please CONTACT US as soon as possible so we can resolve it for you.
Most in-stock items can be returned within 30 days of the shipment date. MTO or Custom orders are not eligible for a return or refund. For a detailed explanation of our return policies, please click here.
-
Absolutely! We may be called "USA Roller Chain", but we ship worldwide! Please CONTACT US for Export/International quotes or orders.