Some filters could not be applied and were reset.
-
16A29 Sprocket $0.00 -
16A35 Sprocket $0.00 -
16A28 Sprocket $0.00 -
16A42 Sprocket $0.00 -
16A70 Sprocket $0.00 -
16A9 Sprocket $0.00 -
16A23 Sprocket $0.00 -
16A32 Sprocket $0.00 -
16A31 Sprocket $0.00 -
16A15 Sprocket $0.00 -
16A24 Sprocket $0.00 -
16A21 Sprocket $0.00 -
16A65 Sprocket $0.00 -
16A16 Sprocket $0.00 -
16A48 Sprocket $0.00 -
16A34 Sprocket $0.00 -
16A20 Sprocket $0.00 -
16A45 Sprocket $0.00 -
16A33 Sprocket $0.00 -
16A37 Sprocket $0.00 -
16A22 Sprocket $0.00 -
16A11 Sprocket $0.00 -
16A25 Sprocket $0.00 -
16A14 Sprocket $0.00
16B Metric Roller Chain Sprockets
16B roller chain sprockets are manufactured for metric 16B roller chain and are manufactured in accordance with ISO, DIN, and BS228/3 standards. Our sprockets are precision manufactured from high-quality steel, directly interchange with other manufactures, and are engineered for superb performance and durability. Common styles of these sprockets include; A-Plate, B-Hub, C-Hub, and taper bushed type but others are available upon request. The below charts show our standard sizes for 16B sprockets, if you don't see the exact sprocket you need we also custom manufacture sprockets. To get a quote on 16B sprockets or for more information please contact us and we will be happy to assist you.
16B A-Plate Sprockets:
|
Sprocket Size
|
Tooth Count
|
Pitch Diameter
|
Stock Bore
|
Sprocket Weight (kg)
|
|---|---|---|---|---|
| 16A11 | 11 | 90.16mm | 14mm | 0.82 |
| 16A12 | 12 | 98.14mm | 14mm | 0.91 |
| 16A13 | 13 | 106.14mm | 14mm | 1.04 |
| 16A14 | 14 | 114.15mm | 14mm | 1.22 |
| 16A15 | 15 | 122.17mm | 14mm | 1.36 |
| 16A16 | 16 | 130.20mm | 14mm | 1.54 |
| 16A17 | 17 | 138.23mm | 14mm | 1.81 |
| 16A18 | 18 | 146.27mm | 24mm | 2.00 |
| 16A19 | 19 | 154.32mm | 24mm | 2.13 |
| 16A20 | 20 | 162.37mm | 24mm | 2.49 |
| 16A21 | 21 | 170.42mm | 24mm | 2.63 |
| 16A22 | 22 | 178.48mm | 24mm | 2.82 |
| 16A23 | 23 | 186.56mm | 24mm | 3.04 |
| 16A24 | 24 | 194.60mm | 24mm | 3.45 |
| 16A25 | 25 | 202.66mm | 24mm | 3.63 |
| 16A26 | 26 | 210.72mm | 30mm | 3.90 |
| 16A27 | 27 | 218.79mm | 30mm | 4.31 |
| 16A28 | 28 | 226.86mm | 30mm | 4.58 |
| 16A29 | 29 | 234.93mm | 30mm | 4.81 |
| 16A30 | 30 | 243.00mm | 32mm | 5.22 |
| 16A31 | 31 | 251.07mm | 32mm | 5.56 |
| 16A32 | 32 | 259.14mm | 32mm | 5.90 |
| 16A33 | 33 | 267.21mm | 32mm | 6.24 |
| 16A34 | 34 | 275.28mm | 32mm | 6.58 |
| 16A35 | 35 | 283.36mm | 32mm | 6.92 |
| 16A36 | 36 | 291.43mm | 32mm | 7.26 |
| 16A37 | 37 | 299.51mm | 32mm | 7.60 |
| 16A38 | 38 | 307.58mm | 32mm | 7.94 |
| 16A39 | 39 | 315.66mm | 32mm | 8.48 |
| 16A40 | 40 | 323.74mm | 32mm | 9.01 |
| 16A41 | 41 | 331.81mm | 32mm | 9.55 |
| 16A42 | 42 | 339.89mm | 32mm | 10.09 |
| 16A43 | 43 | 347.97mm | 32mm | 10.62 |
| 16A44 | 44 | 356.05mm | 32mm | 11.16 |
| 16A45 | 45 | 364.12mm | 32mm | 11.70 |
| 16A46 | 46 | 372.20mm | 32mm | 12.23 |
| 16A47 | 47 | 380.28mm | 32mm | 12.77 |
| 16A48 | 48 | 388.36mm | 32mm | 12.31 |
| 16A49 | 49 | 396.44mm | 32mm | 13.85 |
| 16A50 | 50 | 404.52mm | 32mm | 14.38 |
| 16A54 | 54 | 436.84mm | 32mm | 16.53 |
| 16A57 | 57 | 461.08mm | 32mm | 18.14 |
| 16A60 | 60 | 485.33mm | 32mm | 19.75 |
| 16A65 | 65 | 525.73mm | 32mm | 22.43 |
| 16A70 | 70 | 566.15mm | 40mm | 25.47 |
| 16A72 | 72 | 582.31mm | 40mm | 27.94 |
| 16A76 | 76 | 614.64mm | 40mm | 32.89 |
| 16A80 | 80 | 646.97mm | 40mm | 37.84 |
| 16A84 | 84 | 679.30mm | 40mm | 42.78 |
| 16A90 | 90 | 727.80mm | 40mm | 50.21 |
| 16A95 | 95 | 768.22mm | 40mm | 56.39 |
| 16A96 | 96 | 766.31mm | 40mm | 57.63 |
| 16A114 | 114 | 921.81mm | 40mm | 76.36 |
16B B-Hub Sprockets:
|
Sprocket Size
|
Tooth Count
|
Pitch Diameter
|
Stock Bore
|
Maximum Bore
|
Hub Diameter
|
Length Thru Bore (LTB)
|
Sprocket Weight (kg)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16B11 | 11 | 90.16mm | 16mm | 41mm | 63mm | 40mm | 1.45 |
| 16B12 | 12 | 98.14mm | 16mm | 47mm | 72mm | 40mm | 1.82 |
| 16B13 | 13 | 106.14mm | 16mm | 52mm | 79mm | 40mm | 1.82 |
| 16B14 | 14 | 114.15mm | 16mm | 60mm | 88mm | 40mm | 2.09 |
| 16B15 | 15 | 122.17mm | 16mm | 62mm | 96mm | 40mm | 2.59 |
| 16B16 | 16 | 130.20mm | 20mm | 67mm | 100mm | 45mm | 3.00 |
| 16B17 | 17 | 138.23mm | 25mm | 67mm | 102mm | 45mm | 3.18 |
| 16B18 | 18 | 146.27mm | 25mm | 70mm | 108mm | 45mm | 3.77 |
| 16B19 | 19 | 154.32mm | 25mm | 70mm | 108mm | 45mm | 3.86 |
|
|
20 | 162.37mm | 25mm | 70mm | 108mm | 45mm | 4.09 |
| 16B21 | 21 | 170.42mm | 25mm | 70mm | 108mm | 50mm | 4.54 |
| 16B22 | 22 | 178.48mm | 25mm | 70mm | 108mm | 50mm | 4.99 |
| 16B23 | 23 | 186.56mm | 25mm | 70mm | 108mm | 50mm | 5.08 |
| 16B24 | 24 | 194.60mm | 25mm | 70mm | 108mm | 50mm | 5.54 |
| 16B25 | 25 | 202.66mm | 25mm | 70mm | 108mm | 50mm | 5.76 |
| 16B26 | 26 | 210.72mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 7.03 |
| 16B27 | 27 | 218.79mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 7.53 |
| 16B28 | 28 | 226.86mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 7.58 |
| 16B29 | 29 | 234.93mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 7.94 |
| 16B30 | 30 | 243.00mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 8.26 |
| 16B31 | 31 | 251.07mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 8.62 |
| 16B32 | 32 | 259.14mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 8.98 |
| 16B33 | 33 | 267.21mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 9.33 |
| 16B34 | 34 | 275.28mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 9.69 |
| 16B35 | 35 | 283.36mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 10.05 |
| 16B36 | 36 | 291.43mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 10.41 |
| 16B37 | 37 | 299.51mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 10.76 |
| 16B38 | 38 | 307.58mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 11.12 |
| 16B39 | 39 | 315.66mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 11.48 |
| 16B40 | 40 | 323.74mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 11.83 |
| 16B41 | 41 | 331.84mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 12.19 |
| 16B42 | 42 | 339.89mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 12.55 |
| 16B43 | 43 | 347.97mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 12.91 |
| 16B44 |
44 | 356.05mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 13.27 |
| 16B45 | 45 | 364.12mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 13.62 |
| 16B46 | 46 | 372.20mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 13.98 |
| 16B47 | 47 | 380.28mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 14.34 |
| 16B48 | 48 | 388.36mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 14.70 |
| 16B49 | 49 | 396.44mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 15.05 |
| 16B50 | 50 | 404.52mm | 32mm | 80mm | 120mm | 50mm | 15.41 |
| 16B54 | 54 | 436.84mm | 32mm | 85mm | 130mm | 50mm | 20.99 |
| 16B57 | 57 | 461.08mm | 32mm | 85mm | 130mm | 50mm | 22.16 |
| 16B60 | 60 | 485.33mm | 32mm | 85mm | 130mm | 50mm | 23.33 |
| 16B65 | 65 | 525.73mm | 32mm | 85mm | 130mm | 50mm | 25.27 |
16B C-Hub Sprockets:
|
Sprocket Size
|
Tooth Count
|
Pitch Diameter
|
Stock Bore
|
Maximum Bore
|
Hub Diameter
|
Length Thru Bore (LTB)
|
Sprocket Weight (kg)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16C70 | 70 | 566.15mm | 40mm | 108mm | 159mm | 90mm | 33.59 |
| 16C72 | 72 | 582.31mm | 40mm | 108mm | 159mm | 90mm | 35.48 |
| 16C76 | 76 | 614.64mm | 40mm | 108mm | 159mm | 90mm | 39.24 |
| 16C80 | 80 | 646.97mm | 40mm | 108mm | 159mm | 90mm | 43.00 |
| 16C84 | 84 | 679.30mm | 40mm | 108mm | 159mm | 90mm | 46.77 |
| 16C90 | 90 | 727.80mm | 40mm | 108mm | 159mm | 90mm | 52.41 |
| 16C95 | 95 | 768.22mm | 40mm | 108mm | 159mm | 90mm | 57.12 |
| 16C96 | 96 | 766.31mm | 40mm | 108mm | 159mm | 90mm | 58.06 |
| 16C114 | 114 | 921.81mm | 40mm | 108mm | 159mm | 90mm | 75.00 |
16B Taper Bushed Sprockets:
|
Sprocket Size
|
Tooth Count
|
Pitch Diameter
|
Bushing Number
|
Bushing Max. Bore
|
Dimension (L)
|
Dimension (C)
|
Sprocket Weight (kg)
|
Bushing Weight (kg)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16BTB10H | 10 | 82.20mm | 1215 | 31.75mm | 38.10mm | 62.69mm | 0.73 | 0.36 |
| 16BTB11H | 11 | 90.16mm | 1215 | 31.75mm | 38.10mm | 62.69mm | 0.91 | 0.36 |
| 16BTB12H | 12 | 98.14mm | 1615 | 41.28mm | 38.10mm | 76.20mm | 1.04 | 0.54 |
| 16BTB13H | 13 | 106.14mm | 1615 | 41.28mm | 38.10mm | 76.20mm | 1.27 | 0.54 |
| 16BTB14H | 14 | 114.15mm | 1615 | 41.28mm | 38.10mm | 82.55mm | 1.36 | 0.54 |
| 16BTB15H | 15 | 122.17mm | 1615 | 41.28mm | 38.10mm | 82.55mm | 1.45 | 0.54 |
| 16BTB16H | 16 | 130.20mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | 90.47mm | 1.55 | 0.77 |
| 16BTB17H | 17 | 138.23mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | 90.47mm | 1.69 | 0.77 |
| 16BTB18H | 18 | 146.27mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | 90.47mm | 1.46 | 0.77 |
| 16BTB19H | 19 | 154.32mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | 90.47mm | 2.14 | 0.77 |
| 16BTB20H | 20 | 162.37mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 2.72 | 1.59 |
| 16BTB21H | 21 | 170.42mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 2.95 | 1.59 |
| 16BTB22H | 22 | 178.48mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 3.18 | 1.59 |
| 16BTB23H | 23 | 186.54mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 3.40 | 1.59 |
| 16BTB24H | 24 | 194.60mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 3.63 | 1.59 |
| 16BTB25H | 25 | 202.66mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 3.90 | 1.59 |
| 16BTB26H | 26 | 210.72mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 4.22 | 1.59 |
| 16BTB27H | 27 | 218.79mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 4.31 | 1.59 |
| 16BTB28H | 28 | 226.86mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 4.54 | 1.59 |
| 16BTB30H | 30 | 243.00mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 5.44 | 1.59 |
| 16BTB32H | 32 | 259.14mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 5.67 | 1.59 |
| 16BTB35H | 35 | 283.36mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 7.12 | 1.59 |
| 16BTB36H | 36 | 291.43mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 7.94 | 1.59 |
| 16BTB38H | 38 | 307.58mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 8.85 | 1.59 |
| 16BTB40H | 40 | 323.74mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 9.75 | 1.59 |
| 16BTB45H | 45 | 364.12mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 12.25 | 1.59 |
| 16BTB48H | 48 | 388.36mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 13.61 | 1.59 |
| 16BTB54H | 54 | 436.84mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 17.69 | 1.59 |
| 16BTB57H | 57 | 461.07mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 19.16 | 1.59 |
| 16BTB60H | 60 | 485.33mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 107.95mm | 20.64 | 1.59 |
| 16BTB64H | 64 | 517.65mm | 3020 | 76.20mm | 50.80mm | 133.35mm | 19.35 | 2.95 |
| 16BTB70H | 70 | 566.15mm | 3020 | 76.20mm | 50.80mm | 133.35mm | 23.95 | 2.95 |
| 16BTB76H | 76 | 614.64mm | 3020 | 76.20mm | 50.80mm | 133.35mm | 28.55 | 2.95 |
| 16BTB80H | 80 | 646.97mm | 3020 | 76.20mm | 50.80mm | 133.35mm | 31.62 | 2.95 |
| 16BTB84H | 84 | 679.30mm | 3020 | 76.20mm | 50.80mm | 133.35mm | 34.68 | 2.95 |
| 16BTB95H | 95 | 768.22mm | 3020 | 76.20mm | 50.80mm | 133.35mm | 41.58 | 2.95 |
| 16BTB114H | 114 | 921.81mm | 3020 | 76.20mm | 50.80mm | 133.35mm | 56.15 | 2.95 |
Frequently Asked Questions
-
If your order is less than $300, no problem! Please give us a call at 407-347-3519 or email Sales@usarollerchain.com, and we will be happy to assist you!
-
USA Roller Chain utilizes an extensive network of vendors and warehouses to ensure you get your items quickly! Our primary roller chain warehouse is located in Clermont, FL, but we have warehouses located all across the United States. Your order will be shipped from the closest warehouse to you that has your requested product in stock. This speeds up transit times and saves you money on shipping! If you have any questions about where an item will ship from, please CONTACT US
-
In-stock items are typically shipped out in 1-3 business days.Made-to-order item lead times vary from 1-2 days up to 14-20+ weeks, depending on the product. If you need your items urgently, please let us know, and we will do our best to meet your required delivery date! If you have any questions, please CONTACT US
-
If you are having an issue with your order, please CONTACT US as soon as possible so we can resolve it for you.
Most in-stock items can be returned within 30 days of the shipment date. MTO or Custom orders are not eligible for a return or refund. For a detailed explanation of our return policies, please click here.
-
Absolutely! We may be called "USA Roller Chain", but we ship worldwide! Please CONTACT US for Export/International quotes or orders.























