083 Metric Roller Chain Sprockets
083 roller chain sprockets are manufactured for metric 083 roller chain and are manufactured in accordance with ISO, DIN, and BS228 standards. Our sprockets are precision manufactured from high-quality steel, directly interchange with other manufacturers, and are engineered for superb performance and durability. Common styles of these sprockets include B-Hub, C-Hub, and taper bushed type but others are available upon request. The below charts show our standard sizes for 083 sprockets, if you don't see the exact sprocket you need we also custom manufacture sprockets. To get a quote on 083 sprockets or for more information please contact us and we will be happy to assist you.
083 A-Plate Sprockets:
|
Sprocket Size
|
Tooth Count
|
Pitch Diameter (O)
|
Outside Diameter (K)
|
Stock Bore (D)
|
Weight (kg)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 083A8 | 8 | 33.18mm | 39.5mm | 8mm | 0.018 |
| 083A9 | 9 | 37.13mm | 43.4mm | 8mm | 0.020 |
| 083B-10A | 10 | 41.10mm | 47.4mm | 8mm | 0.030 |
| 083B-11A | 11 | 45.07mm | 51.4mm | 8mm | 0.040 |
| 083B-12A | 12 | 49.07mm | 55.4mm | 8mm | 0.050 |
| 083B-13A | 13 | 53.06mm | 59.4mm | 8mm | 0.060 |
| 083B-14A | 14 | 57.07mm | 63.4mm | 8mm | 0.070 |
| 083B-15A | 15 | 61.09mm | 67.4mm | 8mm | 0.080 |
| 083B-16A | 16 | 65.01mm | 71.4mm | 10mm | 0.090 |
| 083B-17A | 17 | 69.11mm | 75.4mm | 10mm | 0.100 |
| 083B-18A | 18 | 73.14mm | 79.4mm | 10mm | 0.120 |
| 083B-19A | 19 | 77.16mm | 83.5mm | 10mm | 0.130 |
| 083B-20A | 20 | 81.19mm | 87.5mm | 10mm | 0.170 |
| 083B-21A | 21 | 85.22mm | 91.5mm | 10mm | 0.185 |
| 083B-22A | 22 | 89.24mm | 95.5mm | 10mm | 0.200 |
| 083B-23A | 23 | 93.27mm | 99.6mm | 10mm | 0.225 |
| 083B-24A | 24 | 97.29mm | 103.6mm | 10mm | 0.250 |
| 083B-25A | 25 | 101.33mm | 107.6mm | 10mm | 0.260 |
| 083B-26A | 26 | 105.36mm | 111.7mm | 12mm | 0.285 |
| 083B-27A | 27 | 109.40mm | 115.7mm | 12mm | 0.310 |
| 083B-28A | 28 | 113.42mm | 119.7mm | 12mm | 0.335 |
| 083B-29A | 29 | 117.46mm | 123.8mm | 12mm | 0.350 |
| 083B-30A | 30 | 121.50mm | 127.8mm | 12mm | 0.370 |
| 083B-31A | 31 | 125.54mm | 131.8mm | 12mm | 0.395 |
| 083B-32A | 32 | 129.56mm | 135.9mm | 12mm | 0.420 |
| 083B-33A | 33 | 133.60mm | 139.9mm | 12mm | 0.470 |
| 083B-35A | 35 | 141.68mm | 148.0mm | 12mm | 0.540 |
| 083B-36A | 36 | 145.72mm | 152.0mm | 16mm | 0.550 |
| 083B-37A | 37 | 149.76mm | 156.1mm | 16mm | 0.580 |
| 083B-38A | 38 | 153.80mm | 160.1mm | 16mm | 0.610 |
| 083B-39A | 39 | 157.83mm | 164.1mm | 16mm | 0.645 |
| 083B-40A | 40 | 161.87mm | 168.2mm | 16mm | 0.690 |
| 083B-41A | 41 | 165.91mm | 172.7mm | 16mm | 0.725 |
| 083B-42A | 42 | 169.95mm | 176.7mm | 16mm | 0.760 |
| 083B-43A | 43 | 173.99mm | 180.8mm | 16mm | 0.800 |
| 083B-44A | 44 | 178.03mm | 184.8mm | 16mm | 0.835 |
| 083B-45A | 45 | 182.07mm | 188.9mm | 16mm | 0.870 |
| 083B-46A | 46 | 186.10mm | 192.9mm | 20mm | 0.900 |
| 083B-47A | 47 | 190.14mm | 196.9mm | 20mm | 0.930 |
| 083B-48A | 48 | 194.18mm | 201.0mm | 20mm | 1.000 |
| 083B-49A | 49 | 198.22mm | 205.0mm | 20mm | 1.010 |
| 083B-50A | 50 | 202.26mm | 209.1mm | 20mm | 1.045 |
| 083B-51A | 51 | 206.30mm | 213.1mm | 20mm | 1.050 |
| 083B-52A | 52 | 210.34mm | 217.1mm | 20mm | 1.055 |
| 083B-53A | 53 | 214.37mm | 221.2mm | 20mm | 1.150 |
| 083B-54A | 54 | 218.43mm | 225.2mm | 20mm | 1.280 |
| 083B-55A | 55 | 222.46mm | 229.3mm | 20mm | 1.100 |
| 083B-56A | 56 | 226.50mm | 233.3mm | 20mm | 1.300 |
| 083B-57A | 57 | 230.54mm | 237.3mm | 20mm | 1.310 |
| 083B-58A | 58 | 234.58mm | 241.4mm | 20mm | 1.445 |
| 083B-59A | 59 | 238.62mm | 245.4mm | 20mm | 1.480 |
| 083B-60A | 60 | 242.66mm | 249.5mm | 20mm | 1.560 |
| 083B-62A | 62 | 250.75mm | 257.5mm | 20mm | 1.650 |
| 083B-64A | 64 | 258.82mm | 265.5mm | 20mm | 1.800 |
| 083B-65A | 65 | 262.6mm | 269.7mm | 20mm | 1.850 |
| 083B-66A | 66 | 266.90mm | 273.7mm | 25mm | 1.900 |
| 083B-68A | 68 | 274.99mm | 281.8mm | 25mm | 2.050 |
| 083B-70A | 70 | 283.07mm | 289.9mm | 25mm | 2.080 |
| 083B-72A | 72 | 291.16mm | 298.0mm | 25mm | 2.350 |
| 083B-75A | 75 | 303.27mm | 310.1mm | 25mm | 2.450 |
| 083B-76A | 76 | 307.33mm | 314.1mm | 25mm | 2.500 |
| 083B-78A | 78 | 315.40mm | 322.2mm | 25mm | 3.100 |
| 083B-80A | 80 | 323.48mm | 330.3mm | 25mm | 3.700 |
| 083B-85A | 85 | 343.69mm | 350.5mm | 25mm | 3.730 |
| 083B-90A | 90 | 363.90mm | 370.7mm | 25mm | 3.775 |
| 083B-95A | 95 | 384.11mm | 390.9mm | 25mm | 5.650 |
| 083B-100A | 100 | 404.31mm | 411.1mm | 25mm | 5.700 |
| 083B-110A | 110 | 444.74mm | 451.5mm | 25mm | 6.000 |
| 083B-114A | 114 | 460.90mm | 467.7mm | 25mm | 6.700 |
| 083B-120A | 120 | 485.16mm | 492.0mm | 25mm | 6.800 |
| 083B-125A | 125 | 505.37mm | 512.2mm | 25mm | 6.750 |
083 B-Hub Sprockets:
|
Sprocket Size
|
Tooth Count
|
Pitch Diameter (O)
|
Outside Diameter (K)
|
Hub Diameter (N)
|
Stock Bore (D)
|
Maximum Bore
|
Length Thru Bore (L)
|
Weight (kg)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083B8 | 8 | 33.18mm | 39.5mm | 21mm | 8mm | 16mm | 14mm | 0.04 |
| 083B9 | 9 | 37.13mm | 43.4mm | 25mm | 8mm | 18mm | 14mm | 0.05 |
| 083-10B | 10 | 41.10mm | 47.4mm | 28mm | 8mm | 21mm | 14mm | 0.07 |
| 083-11B | 11 | 45.07mm | 51.4mm | 31mm | 8mm | 23mm | 16mm | 0.10 |
| 083-12B | 12 | 49.07mm | 55.4mm | 25mm | 8mm | 26mm | 16mm | 0.18 |
| 083-13B | 13 | 53.06mm | 59.4mm | 39mm | 8mm | 28mm | 16mm | 0.20 |
| 083-14B | 14 | 57.07mm | 63.4mm | 43mm | 8mm | 31mm | 16mm | 0.24 |
| 083-15B | 15 | 61.09mm | 67.4mm | 47mm | 8mm | 31mm | 16mm | 0.24 |
| 083-16B | 16 | 65.01mm | 71.4mm | 50mm | 10mm | 35mm | 18mm | 0.30 |
| 083-17B | 17 | 69.11mm | 75.4mm | 50mm | 10mm | 38mm | 18mm | 0.32 |
| 083-18B | 18 | 73.14mm | 79.4mm | 50mm | 10mm | 40mm | 18mm | 0.33 |
| 083-19B | 19 | 77.16mm | 83.5mm | 50mm | 10mm | 42mm | 18mm | 0.34 |
| 083-20B | 20 | 81.19mm | 87.5mm | 50mm | 10mm | 44mm | 18mm | 0.42 |
| 083-21B | 21 | 85.22mm | 91.5mm | 60mm | 12mm | 44mm | 20mm | 0.51 |
| 083-22B | 22 | 89.24mm | 95.5mm | 60mm | 12mm | 44mm | 20mm | 0.53 |
| 083-23B | 23 | 93.27mm | 99.6mm | 60mm | 12mm | 44mm | 20mm | 0.56 |
| 083-24B | 24 | 97.29mm | 103.6mm | 60mm | 12mm | 44mm | 20mm | 0.56 |
| 083-25B | 25 | 101.33mm | 107.6mm | 60mm | 12mm | 44mm | 20mm | 0.64 |
| 083-26B | 26 | 105.36mm | 111.7mm | 70mm | 16mm | 44mm | 20mm | 0.72 |
| 083-27B | 27 | 109.40mm | 115.7mm | 70mm | 16mm | 44mm | 20mm | 0.78 |
| 083-28B | 28 | 113.42mm | 119.7mm | 70mm | 16mm | 44mm | 20mm | 0.77 |
| 083-29B | 29 | 117.46mm | 123.8mm | 70mm | 16mm | 50mm | 20mm | 0.81 |
| 083-30B | 30 | 121.50mm | 127.8mm | 70mm | 16mm | 50mm | 20mm | 0.83 |
| 083-31B | 31 | 125.54mm | 131.8mm | 70mm | 16mm | 56mm | 20mm | 0.85 |
| 083-32B | 32 | 129.56mm | 135.9mm | 70mm | 16mm | 56mm | 20mm | 0.87 |
| 083-33B | 33 | 133.60mm | 139.9mm | 70mm | 16mm | 56mm | 20mm | 0.90 |
| 083-34B | 34 | 137.64mm | 143.9mm | 70mm | 16mm | 56mm | 20mm | 0.92 |
| 083-35B | 35 | 141.68mm | 148.0mm | 70mm | 16mm | 56mm | 20mm | 0.95 |
| 083-36B | 36 | 145.72mm | 152.0mm | 70mm | 16mm | 56mm | 20mm | 1.16 |
| 083-37B | 37 | 149.76mm | 156.1mm | 70mm | 16mm | 56mm | 25mm | 1.16 |
| 083-38B | 38 | 153.80mm | 160.1mm | 70mm | 16mm | 56mm | 25mm | 1.19 |
| 083-39B | 39 | 157.83mm | 164.1mm | 70mm | 16mm | 56mm | 25mm | 1.22 |
| 083-40B | 40 | 161.87mm | 168.2mm | 70mm | 16mm | 56mm | 25mm | 1.30 |
Frequently Asked Questions
-
If your order is less than $300, no problem! Please give us a call at 407-347-3519 or email Sales@usarollerchain.com, and we will be happy to assist you!
-
USA Roller Chain utilizes an extensive network of vendors and warehouses to ensure you get your items quickly! Our primary roller chain warehouse is located in Clermont, FL, but we have warehouses located all across the United States. Your order will be shipped from the closest warehouse to you that has your requested product in stock. This speeds up transit times and saves you money on shipping! If you have any questions about where an item will ship from, please CONTACT US
-
In-stock items are typically shipped out in 1-3 business days.Made-to-order item lead times vary from 1-2 days up to 14-20+ weeks, depending on the product. If you need your items urgently, please let us know, and we will do our best to meet your required delivery date! If you have any questions, please CONTACT US
-
If you are having an issue with your order, please CONTACT US as soon as possible so we can resolve it for you.
Most in-stock items can be returned within 30 days of the shipment date. MTO or Custom orders are not eligible for a return or refund. For a detailed explanation of our return policies, please click here.
-
Absolutely! We may be called "USA Roller Chain", but we ship worldwide! Please CONTACT US for Export/International quotes or orders.